11:18
Вратарь «Нью-Джерси» Уэджвуд пропустил гол от «Питтсбурга» с центра площадки
В матче «Нью-Джерси Дэвилз» и «Питтсбург Пингвинз» голкипер «дьяволов» Скотт Уэджвуд допустил ужасную оплошность, пропустив гол с центра площадки. В первом периоде при счёте 2:0 защитник...
10:59
Мухамадуллин: сам не ожидал, что выберут в первом раунде драфта НХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал о прошедшем сезоне, ставшем для него дебютным в КХЛ, а также о выборе на драфте Национальной хоккейной лиги. Игрок был выбран «Нью-Джерси Дэвилз...
10:41
Туукка Раск сделал невероятный сейв, вытащив шайбу из пустых ворот
В матче Национальной хоккейной лиги между «Баффало Сэйбрз» и «Бостон Брюинз» (0:2) голкипер гостей Туукка Раск совершил потрясающий сейв. На 14-й минуте первого периода при счёте 0:1 Рас...
10:25
Куинн — об 1:6: иногда «Рейнджерс» заносит — нельзя так играть и ждать, что это даст успех
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн покритиковал свою команду после поражения от «Айлендерс» в матче НХЛ (1:6). «Мне не нравилась наша игра и до того, как Джейкоб Труба получ...
10:25
Защитник «Рейнджерс» Труба с трудом поднялся на ноги после хита Мартина
Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба получил травму в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6). В середине первого периода Труба в углу площадки атаковал форвард «Айлендерс» Мэтт Март...
10:12
«Горняк» сообщил об уходе Леонтьева, который должен возглавить «Нефтехимик»
Олег Леонтьев покинул пост главного тренера «Горняка», выступающего в ВХЛ. Об этом на своём сайте сообщил «Автомобилист», чьим фарм-клубом является «Горняк». В тексте добавлено, что «в б...
10:00
Плющев – о поражении «Авангарда»: все удаления по делу. Не берусь оспаривать решения судей
Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о втором финальном матче Кубка Гагарина, где ЦСКА обыграл «Авангард» со счётом 3:0. «Сегодня у «Авангарда» абсолютно разладила...
09:55
Зибанеджад: поражение 1:6 задело за живое, «Рейнджерс» должны извлечь урок
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». «Мы играли разрозненно, были слишком далеко друг от друга, не показали в форчек...
09:46
ОХЛ отменила проведение сезона
Хоккейная лига Онтарио (ОХЛ) отменила проведение сезона из-за опасений, связанных с коронавирусом. «Мы неустанно работали с провинцией Онтарио и главным врачом в течение последнего года ...
09:30
Дрегер: убедить хоккеистов играть за сборную Канады на ЧМ-2021 будет непросто
Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер отметил трудности, с которыми придётся столкнуться сборной Канады при подготовке к чемпионату мира по хоккею 2021 года в Риге. «В ...
09:30
Чирлидерша села на шпагат, Ковальчук спасал пустые ворота. Фото с матча ЦСКА – «Авангард»
20 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходил второй матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой ЦСКА с...
09:16
Тренер «Питтсбурга» — о шести пропущенных шайбах: на это нелегко реагировать
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал матч с «Нью-Джерси», в котором, ведя 6:0 после двух периодов, его хоккеисты позволили гостям отыграться, но всё же сумели победить. ...
08:29
Пойнт: мы сегодня не поддержали Василевского
Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался об игре российского голкипера клуба Андрея Василевского в прошедшем матче с «Каролина Харрикейнз» (1:4). «Васи обычно играет великол...
07:39
«Лос-Анджелес» дома обыграл «Анахайм», у Волкова «-2»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Грундстрём, Анже Копитар, ...
07:18
«Питтсбург» оформил уникальное историческое достижение в НХЛ
«Питтсбург» стал первой командой в истории НХЛ, пропустившей шесть шайб в третьем периоде и всё равно одержавшей победу. Об этом сообщается в «Твиттере» ESPN. В матче регулярного чемпиона НХЛ «П...
Чемпионат мираСуммарная таблица за все годы |
Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | О/И | |||
1. | ![]() | Швеция | 576 | 340 | 14 | 52 | 12 | 158 | 2371 - 1422 | 1112 | 1.931 | ![]() |
2. | ![]() | Канада | 503 | 337 | 16 | 28 | 13 | 109 | 2436 - 1097 | 1084 | 2.155 | ![]() |
3. | ![]() | США | 517 | 240 | 16 | 37 | 9 | 215 | 1943 - 1853 | 798 | 1.544 | ![]() |
4. | ![]() | Финляндия | 526 | 231 | 19 | 51 | 11 | 214 | 1730 - 1771 | 793 | 1.508 | ![]() |
5. | ![]() | Швейцария | 496 | 217 | 8 | 43 | 21 | 207 | 1775 - 1688 | 731 | 1.474 | ![]() |
6. | ![]() | СССР | 268 | 227 | 0 | 18 | 0 | 23 | 1775 - 485 | 699 | 2.608 | ![]() |
7. | ![]() | Чехословакия | 343 | 212 | 4 | 35 | 5 | 87 | 1618 - 717 | 684 | 1.994 | ![]() |
8. | ![]() | Польша | 434 | 185 | 3 | 35 | 5 | 206 | 1556 - 1675 | 601 | 1.385 | ![]() |
9. | ![]() | Австрия | 422 | 172 | 7 | 32 | 6 | 205 | 1519 - 1559 | 568 | 1.346 | ![]() |
10. | ![]() | Норвегия | 413 | 158 | 5 | 27 | 9 | 214 | 1365 - 1661 | 520 | 1.259 | ![]() |
11. | ![]() | Италия | 373 | 153 | 5 | 36 | 3 | 176 | 1295 - 1331 | 508 | 1.362 | ![]() |
12. | ![]() | Румыния | 353 | 154 | 3 | 25 | 3 | 168 | 1580 - 1517 | 496 | 1.405 | ![]() |
13. | ![]() | Россия | 227 | 151 | 9 | 12 | 9 | 46 | 896 - 466 | 492 | 2.167 | ![]() |
14. | ![]() | Венгрия | 347 | 148 | 2 | 30 | 5 | 162 | 1404 - 1252 | 483 | 1.392 | ![]() |
15. | ![]() | Чехия | 228 | 136 | 20 | 10 | 12 | 50 | 818 - 474 | 470 | 2.061 | ![]() |
16. | ![]() | Франция | 361 | 144 | 7 | 17 | 6 | 187 | 1303 - 1387 | 469 | 1.299 | ![]() |
17. | ![]() | Великобритания | 310 | 130 | 8 | 21 | 2 | 149 | 1194 - 1241 | 429 | 1.384 | ![]() |
18. | ![]() | Дания | 335 | 119 | 12 | 19 | 6 | 179 | 1211 - 1374 | 406 | 1.212 | ![]() |
19. | ![]() | Япония | 310 | 121 | 4 | 24 | 4 | 157 | 1217 - 1267 | 399 | 1.287 | ![]() |
20. | ![]() | Голландия | 343 | 121 | 4 | 23 | 3 | 192 | 1317 - 1596 | 397 | 1.157 | ![]() |
21. | ![]() | Болгария | 287 | 108 | 2 | 17 | 2 | 158 | 1178 - 1554 | 347 | 1.209 | ![]() |
22. | ![]() | Германия | 250 | 93 | 10 | 16 | 12 | 119 | 603 - 711 | 327 | 1.308 | ![]() |
23. | ![]() | Югославия | 231 | 97 | 0 | 33 | 0 | 101 | 1041 - 989 | 324 | 1.403 | ![]() |
24. | ![]() | Китай | 250 | 97 | 4 | 17 | 2 | 130 | 946 - 1337 | 318 | 1.272 | ![]() |
25. | ![]() | Словакия | 185 | 86 | 8 | 13 | 11 | 67 | 625 - 475 | 298 | 1.611 | ![]() |
26. | ![]() | ГДР | 203 | 91 | 0 | 16 | 0 | 96 | 796 - 884 | 289 | 1.424 | ![]() |
27. | ![]() | Латвия | 204 | 84 | 6 | 13 | 11 | 90 | 712 - 578 | 288 | 1.412 | ![]() |
28. | ![]() | ФРГ | 246 | 84 | 1 | 25 | 0 | 136 | 799 - 1170 | 279 | 1.134 | ![]() |
29. | ![]() | Казахстан | 164 | 84 | 5 | 6 | 3 | 66 | 698 - 447 | 271 | 1.652 | ![]() |
30. | ![]() | Испания | 194 | 78 | 3 | 11 | 5 | 97 | 929 - 941 | 256 | 1.320 | ![]() |
31. | ![]() | Бельгия | 258 | 78 | 6 | 8 | 0 | 166 | 878 - 1944 | 254 | 0.984 | ![]() |
32. | ![]() | Австралия | 181 | 76 | 4 | 10 | 4 | 87 | 949 - 886 | 250 | 1.381 | ![]() |
33. | ![]() | Белоруссия | 166 | 76 | 4 | 2 | 8 | 76 | 511 - 490 | 246 | 1.482 | ![]() |
34. | ![]() | Южная Корея | 197 | 73 | 3 | 12 | 3 | 106 | 838 - 1054 | 240 | 1.218 | ![]() |
35. | ![]() | Словения | 161 | 72 | 1 | 11 | 5 | 72 | 635 - 494 | 234 | 1.453 | ![]() |
36. | ![]() | Украина | 155 | 67 | 4 | 12 | 7 | 65 | 610 - 431 | 228 | 1.471 | ![]() |
37. | ![]() | Эстония | 144 | 63 | 2 | 11 | 7 | 61 | 695 - 518 | 211 | 1.465 | ![]() |
38. | ![]() | Израиль | 142 | 59 | 5 | 8 | 4 | 66 | 604 - 723 | 199 | 1.401 | ![]() |
39. | ![]() | Северная Корея | 156 | 62 | 1 | 4 | 0 | 89 | 619 - 847 | 192 | 1.231 | ![]() |
40. | ![]() | Хорватия | 135 | 57 | 4 | 7 | 1 | 66 | 600 - 562 | 187 | 1.385 | ![]() |
41. | ![]() | Литва | 132 | 57 | 1 | 8 | 1 | 65 | 534 - 538 | 182 | 1.379 | ![]() |
42. | ![]() | ЮАР | 139 | 51 | 0 | 1 | 1 | 86 | 612 - 897 | 155 | 1.115 | ![]() |
43. | ![]() | Новая Зеландия | 122 | 46 | 2 | 3 | 0 | 71 | 457 - 885 | 145 | 1.189 | ![]() |
44. | ![]() | Турция | 114 | 41 | 0 | 1 | 3 | 69 | 431 - 846 | 127 | 1.114 | ![]() |
45. | ![]() | Исландия | 100 | 36 | 4 | 1 | 4 | 55 | 344 - 467 | 121 | 1.210 | ![]() |
46. | ![]() | Люксембург | 92 | 37 | 2 | 2 | 1 | 50 | 424 - 505 | 118 | 1.283 | ![]() |
47. | ![]() | Мексика | 93 | 33 | 1 | 2 | 3 | 54 | 343 - 492 | 106 | 1.140 | ![]() |
48. | ![]() | Сербия | 65 | 28 | 3 | 0 | 9 | 25 | 273 - 246 | 99 | 1.523 | ![]() |
49. | ![]() | Греция | 56 | 19 | 0 | 1 | 2 | 34 | 197 - 372 | 60 | 1.071 | ![]() |
50. | ![]() | Грузия | 34 | 14 | 1 | 0 | 0 | 19 | 160 - 237 | 44 | 1.294 | ![]() |
51. | ![]() | Ирландия | 44 | 13 | 1 | 1 | 0 | 29 | 157 - 275 | 42 | 0.955 | ![]() |
52. | ![]() | Объединенные Арабские Эмираты | 35 | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 | 113 - 212 | 35 | 1.000 | ![]() |
53. | ![]() | Гонконг | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 26 | 109 - 372 | 32 | 0.865 | ![]() |
54. | ![]() | Сербия и Черногория | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108 - 56 | 31 | 2.067 | ![]() |
55. | ![]() | Босния и Герцеговина | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | 54 - 161 | 19 | 0.731 | ![]() |
56. | ![]() | Тайвань | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 53 - 75 | 17 | 1.133 | ![]() |
57. | ![]() | Туркмения | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62 - 26 | 16 | 2.000 | ![]() |
58. | ![]() | Армения | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 - 257 | 15 | 0.833 | ![]() |
59. | ![]() | Таиланд | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 - 19 | 8 | 1.600 | ![]() |
60. | ![]() | Киргизия | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 - 24 | 3 | 0.600 | ![]() |
61. | ![]() | Кувейт | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 - 79 | 3 | 0.375 | ![]() |
62. | ![]() | Монголия | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 - 258 | 3 | 0.097 | ![]() |
Система подсчета очков: 3 за победу, 2 за победу в овертайме/по буллитам, 1 за ничью или поражение в овертайме/по буллитам, 0 за поражение
06.02.2020 текущий турнир Добавлены Хоккейные игры Beijer 2020 |
19:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:30 | |
Время матчей местное | |
3:0 | |
6:3 | |
0:2 | |
6:1 | |
7:6 | |
1:4 | |
5:1 | |
4:1 | |
5:2 Б | |
20:00* | |
Время матчей местное |