
23:15
Денис Денисов: Желаем, чтобы «Бурановские бабушки» привезли победу в Россию
Защитник петербургского СКА и чемпион мира 2012 года Денис Денисов в эфире телеканала «Россия» перед началом конкурса эстрадной песни «Евровидение», который проходи в столице Азербайджана - Баку пожелала фольклорному ансамблю «Бурановские бабушки», представляющим Россию, победу в финале.
19:40
Итоги пятого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился заключительный пятый раунд. Всего команды в пятом раунде с учётом защит выбрали 34 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который фи...
19:28
Итоги четвёртого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился четвёртый раунд. Всего команды в четвёртом раунде с учётом защит выбрали 27 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансир...
18:55
Итоги третьего раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился третий раунд. Всего команды в третьем раунде с учётом защит выбрали 36 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
18:39
Александров выбран под первым номером, Барков – под вторым и другие итоги Драфта юниоров КХЛ-2012
В Челябинске проходит Драфт юниоров КХЛ-2012, сообщает корреспондент Sovsport.ru Семён ГАЛЬКЕВИЧ.
18:26
Бродо: победив "Рейнджерс", мы осчастливили большое количество людей
Голкипер "Нью-Джерси" Мартин Бродо после победы в финальной серии Востока над принципиальным противником "Рейнджерс" со счётом 4-2 отметил, что помнит поражение от "синерубашечников" также в фи...
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
17:35
Владислав Бойко: Не ожидал, что меня выберет ЦСКА
Владислав Бойко из «Крыльев Советов» поделился мыслями по поводу того, что был выбран ЦСКА на драфте юниоров КХЛ
16:59
Драфт Юниоров КХЛ-2012. «Спартак» лишен права выбора во втором раунде
В Челябинске проходит Драфт юниоров КХЛ-2012, сообщает корреспондент Sovsport.ru Семён ГАЛЬКЕВИЧ.
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
Чемпионат мираСуммарная таблица за все годы |
| Команда | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | О/И | |||
| 1. | | Швеция | 512 | 299 | 5 | 52 | 9 | 147 | 2129 - 1290 | 968 | 1,891 | |
| 2. | | Канада | 437 | 289 | 11 | 28 | 7 | 102 | 2143 - 987 | 924 | 2,114 | |
| 3. | | СССР | 268 | 227 | 0 | 18 | 0 | 23 | 1775 - 485 | 699 | 2,608 | |
| 4. | | Чехословакия | 343 | 212 | 4 | 35 | 5 | 87 | 1618 - 717 | 684 | 1,994 | |
| 5. | | США | 453 | 204 | 9 | 37 | 8 | 195 | 1714 - 1693 | 675 | 1,490 | |
| 6. | | Финляндия | 460 | 193 | 11 | 51 | 7 | 198 | 1516 - 1640 | 659 | 1,433 | |
| 7. | | Швейцария | 438 | 191 | 3 | 43 | 8 | 193 | 1603 - 1544 | 630 | 1,438 | |
| 8. | | Польша | 399 | 165 | 3 | 35 | 3 | 193 | 1443 - 1588 | 539 | 1,351 | |
| 9. | | Австрия | 379 | 162 | 1 | 32 | 3 | 181 | 1416 - 1405 | 523 | 1,380 | |
| 10. | | Норвегия | 364 | 144 | 3 | 27 | 5 | 185 | 1267 - 1488 | 470 | 1,291 | |
| 11. | | Италия | 332 | 141 | 3 | 36 | 2 | 150 | 1230 - 1187 | 467 | 1,407 | |
| 12. | | Румыния | 318 | 140 | 0 | 25 | 1 | 152 | 1472 - 1389 | 446 | 1,403 | |
| 13. | | Венгрия | 310 | 135 | 1 | 30 | 2 | 142 | 1326 - 1136 | 439 | 1,416 | |
| 14. | | Франция | 311 | 134 | 1 | 17 | 2 | 157 | 1191 - 1218 | 423 | 1,360 | |
| 15. | | Великобритания | 273 | 113 | 4 | 21 | 2 | 133 | 1083 - 1129 | 370 | 1,355 | |
| 16. | | Чехия | 166 | 107 | 10 | 10 | 6 | 33 | 614 - 335 | 357 | 2,151 | |
| 17. | | Дания | 285 | 109 | 4 | 19 | 2 | 151 | 1109 - 1218 | 356 | 1,249 | |
| 18. | | Япония | 275 | 106 | 2 | 24 | 3 | 140 | 1118 - 1154 | 349 | 1,269 | |
| 19. | | Голландия | 308 | 106 | 3 | 23 | 2 | 174 | 1197 - 1473 | 349 | 1,133 | |
| 20. | | Россия | 161 | 102 | 6 | 12 | 6 | 35 | 614 - 348 | 336 | 2,087 | |
| 21. | | Югославия | 231 | 97 | 0 | 33 | 0 | 101 | 1041 - 989 | 324 | 1,403 | |
| 22. | | ГДР | 203 | 91 | 0 | 16 | 0 | 96 | 796 - 884 | 289 | 1,424 | |
| 23. | | Болгария | 252 | 89 | 1 | 17 | 1 | 144 | 984 - 1380 | 287 | 1,139 | |
| 24. | | ФРГ | 246 | 84 | 1 | 25 | 0 | 136 | 799 - 1170 | 279 | 1,134 | |
| 25. | | Китай | 215 | 82 | 3 | 17 | 0 | 113 | 820 - 1203 | 269 | 1,251 | |
| 26. | | Германия | 198 | 76 | 5 | 16 | 6 | 95 | 487 - 556 | 260 | 1,313 | |
| 27. | | Словакия | 135 | 71 | 3 | 13 | 3 | 45 | 493 - 324 | 235 | 1,741 | |
| 28. | | Латвия | 154 | 69 | 3 | 13 | 3 | 66 | 601 - 425 | 229 | 1,487 | |
| 29. | | Бельгия | 223 | 68 | 1 | 8 | 0 | 146 | 770 - 1796 | 214 | 0,960 | |
| 30. | | Казахстан | 125 | 65 | 2 | 6 | 1 | 51 | 579 - 348 | 206 | 1,648 | |
| 31. | | Испания | 159 | 61 | 1 | 11 | 1 | 85 | 779 - 836 | 197 | 1,239 | |
| 32. | | Южная Корея | 160 | 60 | 1 | 12 | 2 | 85 | 735 - 913 | 196 | 1,225 | |
| 33. | | Белоруссия | 117 | 60 | 4 | 2 | 4 | 47 | 408 - 314 | 194 | 1,658 | |
| 34. | | Словения | 120 | 59 | 1 | 11 | 2 | 47 | 532 - 368 | 192 | 1,600 | |
| 35. | | Австралия | 146 | 60 | 0 | 10 | 0 | 76 | 805 - 782 | 190 | 1,301 | |
| 36. | | Украина | 120 | 55 | 3 | 12 | 2 | 48 | 500 - 336 | 185 | 1,542 | |
| 37. | | Эстония | 109 | 50 | 1 | 11 | 4 | 43 | 587 - 387 | 167 | 1,532 | |
| 38. | | Израиль | 107 | 42 | 3 | 8 | 1 | 53 | 433 - 566 | 141 | 1,318 | |
| 39. | | Северная Корея | 120 | 44 | 0 | 4 | 0 | 72 | 422 - 664 | 136 | 1,133 | |
| 40. | | Хорватия | 100 | 40 | 1 | 7 | 0 | 52 | 475 - 461 | 129 | 1,290 | |
| 41. | | Литва | 97 | 39 | 0 | 8 | 0 | 50 | 426 - 439 | 125 | 1,289 | |
| 42. | | ЮАР | 104 | 35 | 0 | 1 | 1 | 67 | 468 - 767 | 107 | 1,029 | |
| 43. | | Исландия | 65 | 25 | 0 | 1 | 2 | 37 | 234 - 337 | 78 | 1,200 | |
| 44. | | Новая Зеландия | 87 | 24 | 1 | 3 | 0 | 59 | 288 - 772 | 77 | 0,885 | |
| 45. | | Турция | 78 | 22 | 0 | 1 | 1 | 54 | 259 - 720 | 68 | 0,872 | |
| 46. | | Люксембург | 56 | 17 | 2 | 2 | 1 | 34 | 233 - 379 | 58 | 1,036 | |
| 47. | | Мексика | 58 | 16 | 0 | 2 | 1 | 39 | 203 - 364 | 51 | 0,879 | |
| 48. | | Греция | 48 | 16 | 0 | 1 | 2 | 29 | 168 - 341 | 51 | 1,062 | |
| 49. | | Сербия | 30 | 13 | 1 | 0 | 2 | 14 | 147 - 123 | 43 | 1,433 | |
| 50. | | Ирландия | 39 | 11 | 1 | 1 | 0 | 26 | 139 - 255 | 36 | 0,923 | |
| 51. | | Сербия и Черногория | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108 - 56 | 31 | 2,067 | |
| 52. | | Армения | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 63 - 257 | 15 | 0,833 | |
| 53. | | Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 | 3 | 1,500 | |
| 54. | | Объединенные Арабские Эмираты | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 | 0 | 0,000 | |
| 55. | | Гонконг | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 - 185 | 0 | 0,000 | |
| 56. | | Монголия | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 - 250 | 0 | 0,000 |
Система подсчета очков: 3 за победу, 2 за победу в овертайме/по буллитам, 1 за ничью или поражение в овертайме/по буллитам, 0 за поражение
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


