
19:40
Итоги пятого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился заключительный пятый раунд. Всего команды в пятом раунде с учётом защит выбрали 34 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который фи...
19:28
Итоги четвёртого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился четвёртый раунд. Всего команды в четвёртом раунде с учётом защит выбрали 27 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансир...
18:55
Итоги третьего раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился третий раунд. Всего команды в третьем раунде с учётом защит выбрали 36 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
18:26
Бродо: победив "Рейнджерс", мы осчастливили большое количество людей
Голкипер "Нью-Джерси" Мартин Бродо после победы в финальной серии Востока над принципиальным противником "Рейнджерс" со счётом 4-2 отметил, что помнит поражение от "синерубашечников" также в фи...
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
15:26
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал защитник Денис Александров
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал воспитанник школы "Крыльев Советов" защитник Денис Александров. Молодого защитника выбрал СКА, который перед стартом драфта выменял первый выбор в первом рау...
15:02
Шалаев: только 5 процентов игроков, уехавших в Северную Америку пробились в НХЛ
Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев на пресс-конференции, посвящённой драфту КХЛ, посоветовал молодым игрокам уезжать за океан только сложившимся хоккеистом. "В прошлом году мы увид...
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
![]() | Чемпионат мира 2004 | ![]() |
| 09.05.2004 20:30 | ![]() | Швеция | | Канада | ![]() | 3:5 (2:1, 1:2, 0:2) | |
Прага | |||||||
| 09.05.2004 16:15 | ![]() | Словакия | | США | ![]() | 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 08.05.2004 20:15 | ![]() | США | | Швеция | ![]() | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) | |
Прага | |||||||
| 08.05.2004 16:15 | ![]() | Словакия | | Канада | ![]() | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
Прага | |||||||
| 06.05.2004 20:15 | ![]() | Словакия | | Швейцария | ![]() | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | |
Прага | |||||||
| 06.05.2004 16:15 | ![]() | Канада | | Финляндия | ![]() | 5:4 ОТ (0:2, 3:1, 1:1) | |
Прага | |||||||
| 05.05.2004 20:15 | ![]() | Чехия | | США | ![]() | 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1) | |
Прага | |||||||
| 05.05.2004 16:15 | ![]() | Швеция | | Латвия | ![]() | 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) | |
Прага | |||||||
| 04.05.2004 12:15 | ![]() | Франция | | Япония | ![]() | 2:2 (0:2, 2:0, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 03.05.2004 12:15 | ![]() | Казахстан | | Украина | ![]() | 2:2 (1:1, 0:0, 1:1) | |
Прага | |||||||
| 02.05.2004 12:15 | ![]() | Украина | | Франция | ![]() | 6:2 (2:1, 0:0, 4:1) | |
Прага | |||||||
| 01.05.2004 12:15 | ![]() | Япония | | Казахстан | ![]() | 3:5 (2:1, 0:3, 1:1) | |
Прага | |||||||
| 30.04.2004 12:15 | ![]() | Казахстан | | Франция | ![]() | 5:0 (2:0, 3:0, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 30.04.2004 12:15 | ![]() | Украина | | Япония | ![]() | 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) | |
Острава | |||||||
| 04.05.2004 16:15 | ![]() | Германия | | Швейцария | ![]() | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 03.05.2004 20:15 | ![]() | Чехия | | Канада | ![]() | 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) | |
Прага | |||||||
| 03.05.2004 16:15 | ![]() | Латвия | | Австрия | ![]() | 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) | |
Прага | |||||||
| 02.05.2004 20:15 | ![]() | Канада | | Германия | ![]() | 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) | |
Прага | |||||||
| 02.05.2004 16:15 | ![]() | Швейцария | | Чехия | ![]() | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | |
Прага | |||||||
| 01.05.2004 20:15 | ![]() | Австрия | | Германия | ![]() | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
Прага | |||||||
| 01.05.2004 16:15 | ![]() | Латвия | | Швейцария | ![]() | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | |
Прага | |||||||
| 30.04.2004 20:15 | ![]() | Чехия | | Австрия | ![]() | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
Прага | |||||||
| 30.04.2004 16:15 | ![]() | Канада | | Латвия | ![]() | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 04.05.2004 20:15 | ![]() | США | | Дания | ![]() | 8:3 (4:3, 4:0, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 03.05.2004 20:15 | ![]() | Словакия | | Швеция | ![]() | 0:0 | |
Острава | |||||||
| 03.05.2004 16:15 | ![]() | Финляндия | | Россия | ![]() | 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) | |
Острава | |||||||
| 02.05.2004 20:15 | ![]() | Швеция | | США | ![]() | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | |
Острава | |||||||
| 02.05.2004 16:15 | ![]() | Дания | | Словакия | ![]() | 0:8 (0:3, 0:4, 0:1) | |
Острава | |||||||
| 01.05.2004 20:15 | ![]() | Россия | | США | ![]() | 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) | |
Острава | |||||||
| 01.05.2004 16:15 | ![]() | Финляндия | | Дания | ![]() | 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) | |
Острава | |||||||
| 30.04.2004 20:15 | ![]() | Словакия | | Россия | ![]() | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |
Острава | |||||||
| 30.04.2004 16:15 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | |
Острава | |||||||
| 28.04.2004 20:15 | ![]() | Чехия | | Германия | ![]() | 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) | |
Прага | |||||||
| 27.04.2004 20:15 | ![]() | Казахстан | | Латвия | ![]() | 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |
Прага | |||||||
| 26.04.2004 20:15 | ![]() | Чехия | | Казахстан | ![]() | 7:0 (5:0, 0:0, 2:0) | |
Прага | |||||||
| 26.04.2004 16:15 | ![]() | Германия | | Латвия | ![]() | 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 24.04.2004 20:15 | ![]() | Германия | | Казахстан | ![]() | 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |
Прага | |||||||
| 24.04.2004 16:15 | ![]() | Латвия | | Чехия | ![]() | 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) | |
Прага | |||||||
| 28.04.2004 20:15 | ![]() | Словакия | | Финляндия | ![]() | 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
Острава | |||||||
| 28.04.2004 12:15 | ![]() | Украина | | США | ![]() | 1:7 (0:3, 0:2, 1:2) | |
Острава | |||||||
| 26.04.2004 20:15 | ![]() | США | | Словакия | ![]() | 3:3 (0:1, 3:2, 0:0) | |
Острава | |||||||
| 26.04.2004 16:15 | ![]() | Финляндия | | Украина | ![]() | 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) | |
Острава | |||||||
| 24.04.2004 20:15 | ![]() | Финляндия | | США | ![]() | 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) | |
Острава | |||||||
| 24.04.2004 12:15 | ![]() | Словакия | | Украина | ![]() | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) | |
Острава | |||||||
| 27.04.2004 20:15 | ![]() | Швеция | | Россия | ![]() | 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) | |
Острава | |||||||
| 27.04.2004 16:15 | ![]() | Япония | | Дания | ![]() | 3:4 (2:2, 1:1, 0:1) | |
Острава | |||||||
| 25.04.2004 20:15 | ![]() | Швеция | | Япония | ![]() | 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | |
Острава | |||||||
| 25.04.2004 16:15 | ![]() | Россия | | Дания | ![]() | 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) | |
Острава | |||||||
| 28.04.2004 16:15 | ![]() | Россия | | Япония | ![]() | 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) | |
Острава | |||||||
| 24.04.2004 16:15 | ![]() | Дания | | Швеция | ![]() | 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) | |
Острава | |||||||
| 27.04.2004 16:15 | ![]() | Швейцария | | Австрия | ![]() | 4:4 (0:0, 1:4, 3:0) | |
Прага | |||||||
| 27.04.2004 12:15 | ![]() | Канада | | Франция | ![]() | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) | |
Прага | |||||||
| 25.04.2004 20:15 | ![]() | Австрия | | Канада | ![]() | 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) | |
Прага | |||||||
| 25.04.2004 16:15 | ![]() | Швейцария | | Франция | ![]() | 6:0 (0:0, 4:0, 2:0) | |
Прага | |||||||
| 28.04.2004 16:15 | ![]() | Канада | | Швейцария | ![]() | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) | |
Прага | |||||||
| 24.04.2004 12:15 | ![]() | Франция | | Австрия | ![]() | 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) | |
Прага | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


