
15:26
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал защитник Денис Александров
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал воспитанник школы "Крыльев Советов" защитник Денис Александров. Молодого защитника выбрал СКА, который перед стартом драфта выменял первый выбор в первом рау...
15:02
Шалаев: только 5 процентов игроков, уехавших в Северную Америку пробились в НХЛ
Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев на пресс-конференции, посвящённой драфту КХЛ, посоветовал молодым игрокам уезжать за океан только сложившимся хоккеистом. "В прошлом году мы увид...
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
12:54
"Чикаго" подписал однолетний контракт с Майерсом
"Чикаго" заключил однолетний контракт с нападающим Джамалом Майерсом, сообщают североамериканские СМИ. Сумма сделки составила $ 600 000, в том числе бонус в $ 50 000 за подписание контракта. В ...
12:40
"Оттава" подписала контракты с двумя нападающими
"Оттава" подписала контракты с нападающими Якубом Кулеком и Дарреном Крамером, информирует официальный сайт клуба. С обоими форвардами заключены стандартные трехлетние контракты новичков...
11:42
Скоропупов: инфраструктура в Донецке оставляет хорошие впечатления
Директор по контролю и процедурным вопросам КХЛ Вадим Скоропупов, побывавший в Донецке в составе инспекционной комиссии, поделился впечатлениями от увиденного. "Мы все посмотрели, ...
11:20
Комиссия КХЛ посетила с инспекцией домашнюю арену "Донбасса"
В пятницу, 25 мая, в Донецке с рабочим визитом побывала экспертная комиссия КХЛ, которая изучала инфраструктуру новичка лиги "Донбасса", а также оценила техническую готовность арены "Дружба", на котор...
10:48
«Советский спорт» во время финала Кубка Стэнли проводит акцию «Армия Ковальчука».
10:45
Элиаш: снимаю перед Бродо шляпу
Нападающий "Нью-Джерси" Патрик Элиаш после победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли со счётом 3:2 ОТ и выходом в финал отдал должное 40-летнему голкиперу "дьяво...
![]() | Чемпионат мира 1963 | ![]() |
Также чемпионат Европы 1963
| 17.03.1963 | ![]() | СССР | | Канада | ![]() | 4:2 (3:0, 1:0, 0:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 17.03.1963 | ![]() | США | | ГДР | ![]() | 3:3 (2:0, 0:0, 1:3) | |
Стокгольм | |||||||
| 17.03.1963 | ![]() | Швеция | | Чехословакия | ![]() | 2:3 (1:0, 0:3, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 16.03.1963 | ![]() | ГДР | | ФРГ | ![]() | 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 15.03.1963 | ![]() | СССР | | США | ![]() | 9:0 (3:0, 5:0, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 15.03.1963 | ![]() | Чехословакия | | Финляндия | ![]() | 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 15.03.1963 | ![]() | Швеция | | Канада | ![]() | 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 14.03.1963 | ![]() | Канада | | Финляндия | ![]() | 12:2 (4:0, 2:1, 6:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 14.03.1963 | ![]() | СССР | | Чехословакия | ![]() | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 14.03.1963 | ![]() | США | | ФРГ | ![]() | 8:4 (1:1, 3:1, 4:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 13.03.1963 | ![]() | Финляндия | | ГДР | ![]() | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 13.03.1963 | ![]() | Швеция | | ФРГ | ![]() | 10:2 (1:2, 3:0, 6:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 12.03.1963 | ![]() | СССР | | ГДР | ![]() | 12:0 (4:0, 4:0, 4:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 12.03.1963 | ![]() | Чехословакия | | Канада | ![]() | 4:4 (2:1, 1:2, 1:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 12.03.1963 | ![]() | Швеция | | США | ![]() | 17:2 (6:0, 4:1, 7:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 11.03.1963 | ![]() | Канада | | США | ![]() | 10:4 (1:2, 4:1, 5:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 11.03.1963 | ![]() | Финляндия | | ФРГ | ![]() | 4:4 (0:2, 4:1, 0:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 10.03.1963 | ![]() | СССР | | ФРГ | ![]() | 15:3 (5:2, 4:0, 6:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 10.03.1963 | ![]() | Чехословакия | | ГДР | ![]() | 8:3 (1:3, 5:0, 2:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 10.03.1963 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 09.03.1963 | ![]() | Канада | | ГДР | ![]() | 11:5 (3:4, 4:1, 4:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 09.03.1963 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 10:1 (5:0, 4:0, 1:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 08.03.1963 | ![]() | Канада | | ФРГ | ![]() | 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 08.03.1963 | ![]() | Финляндия | | США | ![]() | 11:3 (3:1, 6:1, 2:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 08.03.1963 | ![]() | Швеция | | СССР | ![]() | 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 07.03.1963 | ![]() | СССР | | Финляндия | ![]() | 6:1 (0:0, 2:0, 4:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 07.03.1963 | ![]() | Чехословакия | | ФРГ | ![]() | 10:1 (3:0, 4:1, 3:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 07.03.1963 | ![]() | Швеция | | ГДР | ![]() | 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) | |
Стокгольм | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


