
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
12:54
"Чикаго" подписал однолетний контракт с Майерсом
"Чикаго" заключил однолетний контракт с нападающим Джамалом Майерсом, сообщают североамериканские СМИ. Сумма сделки составила $ 600 000, в том числе бонус в $ 50 000 за подписание контракта. В ...
12:40
"Оттава" подписала контракты с двумя нападающими
"Оттава" подписала контракты с нападающими Якубом Кулеком и Дарреном Крамером, информирует официальный сайт клуба. С обоими форвардами заключены стандартные трехлетние контракты новичков...
11:42
Скоропупов: инфраструктура в Донецке оставляет хорошие впечатления
Директор по контролю и процедурным вопросам КХЛ Вадим Скоропупов, побывавший в Донецке в составе инспекционной комиссии, поделился впечатлениями от увиденного. "Мы все посмотрели, ...
11:20
Комиссия КХЛ посетила с инспекцией домашнюю арену "Донбасса"
В пятницу, 25 мая, в Донецке с рабочим визитом побывала экспертная комиссия КХЛ, которая изучала инфраструктуру новичка лиги "Донбасса", а также оценила техническую готовность арены "Дружба", на котор...
10:48
«Советский спорт» во время финала Кубка Стэнли проводит акцию «Армия Ковальчука».
10:45
Элиаш: снимаю перед Бродо шляпу
Нападающий "Нью-Джерси" Патрик Элиаш после победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли со счётом 3:2 ОТ и выходом в финал отдал должное 40-летнему голкиперу "дьяво...
10:30
Л. Ковальчук: не всегда узнаю сына по телевизору
Мама нападающего "Нью-Джерси" Ильи Ковальчука Любовь Ковальчук призналась, что никогда раньше не видела сына с такой бородой. "Честно говоря, не всегда узнаю Илью по телевизору. Ви...
10:16
Ковальчук: чувствую себя просто великолепно
Нападающий "Нью-Джерси" Илья Ковальчук после победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли со счетом 3:2 поделился ощущениями от первого в его карьере выхода в финал...
![]() | Чемпионат мира 1986 | ![]() |
| 28.04.1986 | ![]() | СССР | | Швеция | ![]() | 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) | |
Москва | |||||||
| 28.04.1986 | ![]() | Финляндия | | Канада | ![]() | 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) | |
Москва | |||||||
| 26.04.1986 | ![]() | СССР | | Финляндия | ![]() | 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) | |
Москва | |||||||
| 26.04.1986 | ![]() | Швеция | | Канада | ![]() | 6:5 (3:2, 2:1, 1:2) | |
Москва | |||||||
| 24.04.1986 | ![]() | СССР | | Канада | ![]() | 7:4 (4:2, 2:1, 1:1) | |
Москва | |||||||
| 24.04.1986 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 4:4 (2:1, 0:1, 2:2) | |
Москва | |||||||
| 27.04.1986 | ![]() | ФРГ | | Польша | ![]() | 5:5 (4:1, 0:2, 1:2) | |
Москва | |||||||
| 27.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 10:2 (5:1, 3:1, 2:0) | |
Москва | |||||||
| 25.04.1986 | ![]() | США | | Польша | ![]() | 7:5 (1:2, 3:2, 3:1) | |
Москва | |||||||
| 25.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | ФРГ | ![]() | 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) | |
Москва | |||||||
| 23.04.1986 | ![]() | США | | ФРГ | ![]() | 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) | |
Москва | |||||||
| 23.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | Польша | ![]() | 8:1 (1:0, 4:1, 3:0) | |
Москва | |||||||
| 22.04.1986 | ![]() | СССР | | США | ![]() | 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) | |
Москва | |||||||
| 22.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | Канада | ![]() | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
Москва | |||||||
| 21.04.1986 | ![]() | Финляндия | | Швеция | ![]() | 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) | |
Москва | |||||||
| 21.04.1986 | ![]() | ФРГ | | Польша | ![]() | 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) | |
Москва | |||||||
| 20.04.1986 | ![]() | Канада | | США | ![]() | 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) | |
Москва | |||||||
| 20.04.1986 | ![]() | СССР | | Чехословакия | ![]() | 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |
Москва | |||||||
| 19.04.1986 | ![]() | Финляндия | | ФРГ | ![]() | 10:1 (3:0, 3:1, 4:0) | |
Москва | |||||||
| 19.04.1986 | ![]() | Швеция | | Польша | ![]() | 12:3 (4:1, 2:1, 6:1) | |
Москва | |||||||
| 18.04.1986 | ![]() | СССР | | Канада | ![]() | 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |
Москва | |||||||
| 18.04.1986 | ![]() | Финляндия | | Польша | ![]() | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
Москва | |||||||
| 18.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 5:2 (4:0, 0:0, 1:2) | |
Москва | |||||||
| 18.04.1986 | ![]() | Швеция | | ФРГ | ![]() | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) | |
Москва | |||||||
| 16.04.1986 | ![]() | Канада | | Польша | ![]() | 8:3 (2:1, 6:0, 0:2) | |
Москва | |||||||
| 16.04.1986 | ![]() | СССР | | ФРГ | ![]() | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) | |
Москва | |||||||
| 16.04.1986 | ![]() | США | | Швеция | ![]() | 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) | |
Москва | |||||||
| 16.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | Финляндия | ![]() | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | |
Москва | |||||||
| 15.04.1986 | ![]() | Канада | | Финляндия | ![]() | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) | |
Москва | |||||||
| 15.04.1986 | ![]() | СССР | | Польша | ![]() | 7:2 (2:0, 3:0, 2:2) | |
Москва | |||||||
| 15.04.1986 | ![]() | США | | ФРГ | ![]() | 9:2 (5:0, 1:2, 3:0) | |
Москва | |||||||
| 15.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | Швеция | ![]() | 2:3 (1:0, 0:3, 1:0) | |
Москва | |||||||
| 13.04.1986 | ![]() | Канада | | Швеция | ![]() | 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) | |
Москва | |||||||
| 13.04.1986 | ![]() | СССР | | Финляндия | ![]() | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
Москва | |||||||
| 13.04.1986 | ![]() | США | | Польша | ![]() | 7:2 (1:0, 2:2, 4:0) | |
Москва | |||||||
| 13.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | ФРГ | ![]() | 3:4 (1:0, 2:2, 0:2) | |
Москва | |||||||
| 12.04.1986 | ![]() | Канада | | ФРГ | ![]() | 8:3 (2:1, 3:0, 3:2) | |
Москва | |||||||
| 12.04.1986 | ![]() | СССР | | Швеция | ![]() | 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
Москва | |||||||
| 12.04.1986 | ![]() | Финляндия | | США | ![]() | 5:4 (2:1, 1:3, 2:0) | |
Москва | |||||||
| 12.04.1986 | ![]() | Чехословакия | | Польша | ![]() | 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) | |
Москва | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


