
12:40
"Оттава" подписала контракты с двумя нападающими
"Оттава" подписала контракты с нападающими Якубом Кулеком и Дарреном Крамером, информирует официальный сайт клуба. С обоими форвардами заключены стандартные трехлетние контракты новичков...
11:42
Скоропупов: инфраструктура в Донецке оставляет хорошие впечатления
Директор по контролю и процедурным вопросам КХЛ Вадим Скоропупов, побывавший в Донецке в составе инспекционной комиссии, поделился впечатлениями от увиденного. "Мы все посмотрели, ...
11:20
Комиссия КХЛ посетила с инспекцией домашнюю арену "Донбасса"
В пятницу, 25 мая, в Донецке с рабочим визитом побывала экспертная комиссия КХЛ, которая изучала инфраструктуру новичка лиги "Донбасса", а также оценила техническую готовность арены "Дружба", на котор...
10:48
«Советский спорт» во время финала Кубка Стэнли проводит акцию «Армия Ковальчука».
10:45
Элиаш: снимаю перед Бродо шляпу
Нападающий "Нью-Джерси" Патрик Элиаш после победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли со счётом 3:2 ОТ и выходом в финал отдал должное 40-летнему голкиперу "дьяво...
10:30
Л. Ковальчук: не всегда узнаю сына по телевизору
Мама нападающего "Нью-Джерси" Ильи Ковальчука Любовь Ковальчук призналась, что никогда раньше не видела сына с такой бородой. "Честно говоря, не всегда узнаю Илью по телевизору. Ви...
10:16
Ковальчук: чувствую себя просто великолепно
Нападающий "Нью-Джерси" Илья Ковальчук после победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" в шестом полуфинальном матче Кубка Стэнли со счетом 3:2 поделился ощущениями от первого в его карьере выхода в финал...
09:53
Дебур: благодарен за возможность поработать с "Нью-Джерси"
Главный тренер "Нью-Джерси" Питер Дебур после победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 ОТ прокомментировал победный гол Адама Хенрика и поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли....
09:36
Торторелла: думал, победа будет за "Рейнджерс"
Главный тренере "Нью-Йорк Рейнджерс" Джон Торторелла прокомментировал поражение в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли от "Нью-Джерси" со счетом 2:3 ОТ. "Мне жаль команду. Сегодня ...
09:22
Хенрик, Бродо и Кэллахэн — лучшие игроки дня в НХЛ
Нападающий "Нью-Джерси" Адам Хенрик признан первой звездой очередного игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Нью-Йорк Рейнджер...
![]() | Чемпионат мира 1975 | ![]() |
Также чемпионат Европы 1975
Канада отказалась от участия в турнире из-за разногласий с Международной хоккейной федерацией об участии хоккеистов НХЛ в сборной
| 19.04.1975 | ![]() | СССР | | Швеция | ![]() | 13:4 (4:0, 4:2, 5:2) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 19.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | Финляндия | ![]() | 5:1 (1:0, 4:0, 0:1) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 18.04.1975 | ![]() | США | | Польша | ![]() | 2:5 (2:3, 0:0, 0:2) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 17.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | СССР | ![]() | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 17.04.1975 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 16.04.1975 | ![]() | Финляндия | | Польша | ![]() | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 16.04.1975 | ![]() | Швеция | | США | ![]() | 12:3 (1:1, 5:1, 6:1) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 15.04.1975 | ![]() | Польша | | СССР | ![]() | 1:15 (0:3, 1:7, 0:5) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 15.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 14.04.1975 | ![]() | СССР | | Финляндия | ![]() | 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 14.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | Швеция | ![]() | 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 13.04.1975 | ![]() | Финляндия | | США | ![]() | 9:1 (3:0, 4:0, 2:1) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 13.04.1975 | ![]() | Швеция | | Польша | ![]() | 13:0 (6:0, 3:0, 4:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 12.04.1975 | ![]() | США | | СССР | ![]() | 1:13 (0:1, 0:2, 1:10) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 12.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | Польша | ![]() | 8:2 (4:1, 2:1, 2:0) | |
Дюссельдорф | |||||||
| 10.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | Финляндия | ![]() | 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) | |
Мюнхен | |||||||
| 10.04.1975 | ![]() | Швеция | | СССР | ![]() | 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) | |
Мюнхен | |||||||
| 09.04.1975 | ![]() | Польша | | США | ![]() | 5:3 (3:2, 1:0, 1:1) | |
Мюнхен | |||||||
| 08.04.1975 | ![]() | Финляндия | | Швеция | ![]() | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
Мюнхен | |||||||
| 08.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | СССР | ![]() | 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) | |
Мюнхен | |||||||
| 07.04.1975 | ![]() | Польша | | Финляндия | ![]() | 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) | |
Мюнхен | |||||||
| 07.04.1975 | ![]() | США | | Швеция | ![]() | 0:7 (0:3, 0:0, 0:4) | |
Мюнхен | |||||||
| 06.04.1975 | ![]() | СССР | | Польша | ![]() | 13:2 (3:0, 7:0, 3:2) | |
Мюнхен | |||||||
| 06.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 8:3 (3:3, 2:0, 3:0) | |
Мюнхен | |||||||
| 05.04.1975 | ![]() | Финляндия | | СССР | ![]() | 4:8 (2:3, 1:1, 1:4) | |
Мюнхен | |||||||
| 05.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | Швеция | ![]() | 5:2 (2:0, 0:0, 3:2) | |
Мюнхен | |||||||
| 04.04.1975 | ![]() | Польша | | Швеция | ![]() | 0:10 (0:7, 0:0, 0:3) | |
Мюнхен | |||||||
| 04.04.1975 | ![]() | США | | Финляндия | ![]() | 4:7 (1:3, 1:2, 2:2) | |
Мюнхен | |||||||
| 03.04.1975 | ![]() | СССР | | США | ![]() | 10:5 (5:2, 1:1, 4:2) | |
Мюнхен | |||||||
| 03.04.1975 | ![]() | Чехословакия | | Польша | ![]() | 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) | |
Мюнхен | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


