
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
15:26
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал защитник Денис Александров
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал воспитанник школы "Крыльев Советов" защитник Денис Александров. Молодого защитника выбрал СКА, который перед стартом драфта выменял первый выбор в первом рау...
15:02
Шалаев: только 5 процентов игроков, уехавших в Северную Америку пробились в НХЛ
Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев на пресс-конференции, посвящённой драфту КХЛ, посоветовал молодым игрокам уезжать за океан только сложившимся хоккеистом. "В прошлом году мы увид...
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
12:54
"Чикаго" подписал однолетний контракт с Майерсом
"Чикаго" заключил однолетний контракт с нападающим Джамалом Майерсом, сообщают североамериканские СМИ. Сумма сделки составила $ 600 000, в том числе бонус в $ 50 000 за подписание контракта. В ...
12:40
"Оттава" подписала контракты с двумя нападающими
"Оттава" подписала контракты с нападающими Якубом Кулеком и Дарреном Крамером, информирует официальный сайт клуба. С обоими форвардами заключены стандартные трехлетние контракты новичков...
11:42
Скоропупов: инфраструктура в Донецке оставляет хорошие впечатления
Директор по контролю и процедурным вопросам КХЛ Вадим Скоропупов, побывавший в Донецке в составе инспекционной комиссии, поделился впечатлениями от увиденного. "Мы все посмотрели, ...
11:20
Комиссия КХЛ посетила с инспекцией домашнюю арену "Донбасса"
В пятницу, 25 мая, в Донецке с рабочим визитом побывала экспертная комиссия КХЛ, которая изучала инфраструктуру новичка лиги "Донбасса", а также оценила техническую готовность арены "Дружба", на котор...
![]() | Чемпионат мира 1998 | ![]() |
| 17.05.1998 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 0:0 | |
Цюрих | |||||||
| 17.05.1998 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
Цюрих | |||||||
| 15.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Чехия | ![]() | 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) | |
Цюрих | |||||||
| 14.05.1998 | ![]() | Чехия | | Финляндия | ![]() | 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) | |
Цюрих | |||||||
| 14.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Швеция | ![]() | 2:7 (0:4, 0:1, 2:2) | |
Цюрих | |||||||
| 12.05.1998 | ![]() | Чехия | | Финляндия | ![]() | 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) | |
Цюрих | |||||||
| 12.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Швеция | ![]() | 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) | |
Цюрих | |||||||
| 11.05.1998 | ![]() | Италия | | Германия | ![]() | 4:4 (2:3, 1:0, 1:1) | |
Цюрих | |||||||
| 11.05.1998 | ![]() | США | | Латвия | ![]() | 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) | |
Цюрих | |||||||
| 10.05.1998 | ![]() | Латвия | | Германия | ![]() | 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) | |
Базель | |||||||
| 10.05.1998 | ![]() | США | | Италия | ![]() | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |
Цюрих | |||||||
| 08.05.1998 | ![]() | Латвия | | Италия | ![]() | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | |
Цюрих | |||||||
| 08.05.1998 | ![]() | США | | Германия | ![]() | 1:1 (0:0, 0:0, 1:1) | |
Цюрих | |||||||
| 10.05.1998 | ![]() | Финляндия | | Белоруссия | ![]() | 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) | |
Цюрих | |||||||
| 10.05.1998 | ![]() | Швеция | | Канада | ![]() | 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) | |
Цюрих | |||||||
| 09.05.1998 | ![]() | Канада | | Финляндия | ![]() | 3:3 (1:0, 1:1, 1:2) | |
Цюрих | |||||||
| 09.05.1998 | ![]() | Швеция | | Белоруссия | ![]() | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |
Цюрих | |||||||
| 07.05.1998 | ![]() | Канада | | Белоруссия | ![]() | 6:2 (0:0, 5:1, 1:1) | |
Цюрих | |||||||
| 07.05.1998 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |
Цюрих | |||||||
| 10.05.1998 | ![]() | Чехия | | Россия | ![]() | 2:2 (0:0, 2:1, 0:1) | |
Базель | |||||||
| 10.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Словакия | ![]() | 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) | |
Базель | |||||||
| 09.05.1998 | ![]() | Россия | | Словакия | ![]() | 6:1 (1:0, 1:0, 4:1) | |
Базель | |||||||
| 09.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Чехия | ![]() | 1:3 (0:1, 1:2, 0:1) | |
Базель | |||||||
| 07.05.1998 | ![]() | Чехия | | Словакия | ![]() | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
Базель | |||||||
| 07.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Россия | ![]() | 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) | |
Базель | |||||||
| 05.05.1998 | ![]() | Белоруссия | | Япония | ![]() | 6:4 (3:1, 3:1, 0:2) | |
Базель | |||||||
| 05.05.1998 | ![]() | Чехия | | Германия | ![]() | 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) | |
Базель | |||||||
| 03.05.1998 | ![]() | Германия | | Япония | ![]() | 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) | |
Базель | |||||||
| 03.05.1998 | ![]() | Чехия | | Белоруссия | ![]() | 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
Базель | |||||||
| 01.05.1998 | ![]() | Германия | | Белоруссия | ![]() | 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) | |
Базель | |||||||
| 01.05.1998 | ![]() | Чехия | | Япония | ![]() | 8:2 (2:0, 3:0, 3:2) | |
Базель | |||||||
| 05.05.1998 | ![]() | Канада | | Италия | ![]() | 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) | |
Цюрих | |||||||
| 05.05.1998 | ![]() | Словакия | | Австрия | ![]() | 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) | |
Цюрих | |||||||
| 03.05.1998 | ![]() | Италия | | Австрия | ![]() | 5:1 (0:0, 2:0, 3:1) | |
Цюрих | |||||||
| 03.05.1998 | ![]() | Канада | | Словакия | ![]() | 2:2 (0:0, 0:1, 2:1) | |
Цюрих | |||||||
| 01.05.1998 | ![]() | Канада | | Австрия | ![]() | 5:1 (2:0, 0:0, 3:1) | |
Цюрих | |||||||
| 01.05.1998 | ![]() | Словакия | | Италия | ![]() | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) | |
Цюрих | |||||||
| 06.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Франция | ![]() | 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
Цюрих | |||||||
| 06.05.1998 | ![]() | Швеция | | США | ![]() | 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) | |
Цюрих | |||||||
| 04.05.1998 | ![]() | США | | Франция | ![]() | 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) | |
Цюрих | |||||||
| 04.05.1998 | ![]() | Швейцария | | Швеция | ![]() | 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
Цюрих | |||||||
| 02.05.1998 | ![]() | Швейцария | | США | ![]() | 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) | |
Цюрих | |||||||
| 02.05.1998 | ![]() | Швеция | | Франция | ![]() | 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) | |
Цюрих | |||||||
| 06.05.1998 | ![]() | Латвия | | Казахстан | ![]() | 7:2 (1:1, 5:0, 1:1) | |
Базель | |||||||
| 06.05.1998 | ![]() | Россия | | Финляндия | ![]() | 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) | |
Базель | |||||||
| 04.05.1998 | ![]() | Россия | | Латвия | ![]() | 7:5 (4:1, 2:1, 1:3) | |
Базель | |||||||
| 04.05.1998 | ![]() | Финляндия | | Казахстан | ![]() | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
Базель | |||||||
| 02.05.1998 | ![]() | Россия | | Казахстан | ![]() | 8:4 (2:1, 5:1, 1:2) | |
Базель | |||||||
| 02.05.1998 | ![]() | Финляндия | | Латвия | ![]() | 6:0 (1:0, 5:0, 0:0) | |
Цюрих | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


