
19:40
Итоги пятого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился заключительный пятый раунд. Всего команды в пятом раунде с учётом защит выбрали 34 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который фи...
19:28
Итоги четвёртого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился четвёртый раунд. Всего команды в четвёртом раунде с учётом защит выбрали 27 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансир...
18:55
Итоги третьего раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился третий раунд. Всего команды в третьем раунде с учётом защит выбрали 36 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
18:26
Бродо: победив "Рейнджерс", мы осчастливили большое количество людей
Голкипер "Нью-Джерси" Мартин Бродо после победы в финальной серии Востока над принципиальным противником "Рейнджерс" со счётом 4-2 отметил, что помнит поражение от "синерубашечников" также в фи...
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
15:26
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал защитник Денис Александров
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал воспитанник школы "Крыльев Советов" защитник Денис Александров. Молодого защитника выбрал СКА, который перед стартом драфта выменял первый выбор в первом рау...
15:02
Шалаев: только 5 процентов игроков, уехавших в Северную Америку пробились в НХЛ
Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев на пресс-конференции, посвящённой драфту КХЛ, посоветовал молодым игрокам уезжать за океан только сложившимся хоккеистом. "В прошлом году мы увид...
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
![]() | Чемпионат мира 2002 | ![]() ![]() |
| 06.04.2002 21:00 | ![]() | Эстония | | Израиль | ![]() | 11:0 (2:0, 5:0, 4:0) | |
Кейптаун | |||||||
| 06.04.2002 17:00 | ![]() | Австралия | | ЮАР | ![]() | 8:4 (3:1, 3:2, 2:1) | |
Кейптаун | |||||||
| 06.04.2002 13:00 | ![]() | Бельгия | | Турция | ![]() | 12:2 (6:1, 5:0, 1:1) | |
Кейптаун | |||||||
| 04.04.2002 21:00 | ![]() | Израиль | | Турция | ![]() | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |
Кейптаун | |||||||
| 04.04.2002 17:00 | ![]() | ЮАР | | Бельгия | ![]() | 0:10 (0:5, 0:2, 0:3) | |
Кейптаун | |||||||
| 04.04.2002 13:00 | ![]() | Австралия | | Эстония | ![]() | 4:20 (2:7, 1:9, 1:4) | |
Кейптаун | |||||||
| 03.04.2002 21:00 | ![]() | Турция | | ЮАР | ![]() | 0:7 (0:4, 0:0, 0:3) | |
Кейптаун | |||||||
| 03.04.2002 17:00 | ![]() | Израиль | | Австралия | ![]() | 6:5 (2:1, 3:3, 1:1) | |
Кейптаун | |||||||
| 03.04.2002 13:00 | ![]() | Эстония | | Бельгия | ![]() | 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) | |
Кейптаун | |||||||
| 01.04.2002 21:00 | ![]() | Австралия | | Турция | ![]() | 11:0 (4:0, 5:0, 2:0) | |
Кейптаун | |||||||
| 01.04.2002 17:00 | ![]() | Эстония | | ЮАР | ![]() | 15:0 (5:0, 3:0, 7:0) | |
Кейптаун | |||||||
| 01.04.2002 13:00 | ![]() | Израиль | | Бельгия | ![]() | 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
Кейптаун | |||||||
| 31.03.2002 21:00 | ![]() | Турция | | Эстония | ![]() | 0:24 (0:7, 0:5, 0:12) | |
Кейптаун | |||||||
| 31.03.2002 17:00 | ![]() | ЮАР | | Израиль | ![]() | 2:4 (0:0, 0:2, 2:2) | |
Кейптаун | |||||||
| 31.03.2002 13:00 | ![]() | Бельгия | | Австралия | ![]() | 9:4 (3:1, 3:1, 3:2) | |
Кейптаун | |||||||
| 31.03.2002 20:30 | ![]() | Югославия | | Болгария | ![]() | 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) | |
Нови-Сад | |||||||
| 31.03.2002 16:30 | ![]() | Литва | | Испания | ![]() | 11:2 (5:1, 4:1, 2:0) | |
Нови-Сад | |||||||
| 31.03.2002 13:00 | ![]() | Исландия | | Люксембург | ![]() | 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) | |
Нови-Сад | |||||||
| 30.03.2002 20:30 | ![]() | Югославия | | Литва | ![]() | 1:7 (0:2, 1:2, 0:3) | |
Нови-Сад | |||||||
| 30.03.2002 16:30 | ![]() | Болгария | | Исландия | ![]() | 5:4 (0:1, 2:3, 3:0) | |
Нови-Сад | |||||||
| 30.03.2002 13:00 | ![]() | Испания | | Люксембург | ![]() | 10:0 (1:0, 6:0, 3:0) | |
Нови-Сад | |||||||
| 28.03.2002 20:30 | ![]() | Испания | | Югославия | ![]() | 0:7 (0:2, 0:3, 0:2) | |
Нови-Сад | |||||||
| 28.03.2002 16:30 | ![]() | Литва | | Исландия | ![]() | 20:0 (8:0, 6:0, 6:0) | |
Нови-Сад | |||||||
| 28.03.2002 13:00 | ![]() | Люксембург | | Болгария | ![]() | 2:17 (1:0, 0:10, 1:7) | |
Нови-Сад | |||||||
| 26.03.2002 20:30 | ![]() | Югославия | | Люксембург | ![]() | 13:0 (6:0, 4:0, 3:0) | |
Нови-Сад | |||||||
| 26.03.2002 16:30 | ![]() | Испания | | Исландия | ![]() | 11:1 (2:0, 4:0, 5:1) | |
Нови-Сад | |||||||
| 26.03.2002 13:00 | ![]() | Литва | | Болгария | ![]() | 13:3 (6:2, 2:1, 5:0) | |
Нови-Сад | |||||||
| 25.03.2002 20:30 | ![]() | Исландия | | Югославия | ![]() | 1:8 (0:0, 1:6, 0:2) | |
Нови-Сад | |||||||
| 25.03.2002 16:30 | ![]() | Люксембург | | Литва | ![]() | 0:20 (0:7, 0:6, 0:7) | |
Нови-Сад | |||||||
| 25.03.2002 13:00 | ![]() | Болгария | | Испания | ![]() | 3:5 (1:1, 2:3, 0:1) | |
Нови-Сад | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


