
19:40
Итоги пятого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился заключительный пятый раунд. Всего команды в пятом раунде с учётом защит выбрали 34 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который фи...
19:28
Итоги четвёртого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился четвёртый раунд. Всего команды в четвёртом раунде с учётом защит выбрали 27 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансир...
18:55
Итоги третьего раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился третий раунд. Всего команды в третьем раунде с учётом защит выбрали 36 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
18:26
Бродо: победив "Рейнджерс", мы осчастливили большое количество людей
Голкипер "Нью-Джерси" Мартин Бродо после победы в финальной серии Востока над принципиальным противником "Рейнджерс" со счётом 4-2 отметил, что помнит поражение от "синерубашечников" также в фи...
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
15:26
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал защитник Денис Александров
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал воспитанник школы "Крыльев Советов" защитник Денис Александров. Молодого защитника выбрал СКА, который перед стартом драфта выменял первый выбор в первом рау...
15:02
Шалаев: только 5 процентов игроков, уехавших в Северную Америку пробились в НХЛ
Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев на пресс-конференции, посвящённой драфту КХЛ, посоветовал молодым игрокам уезжать за океан только сложившимся хоккеистом. "В прошлом году мы увид...
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
![]() | Чемпионат мира 2001 | ![]() ![]() |
| 07.04.2001 21:00 | ![]() | Исландия | | Новая Зеландия | ![]() | 5:2 (1:2, 0:0, 4:0) | |
Махадаонда | |||||||
| 07.04.2001 17:00 | ![]() | Австралия | | ЮАР | ![]() | 16:4 (4:1, 6:2, 6:1) | |
Махадаонда | |||||||
| 07.04.2001 13:00 | ![]() | Южная Корея | | Испания | ![]() | 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) | |
Махадаонда | |||||||
| 05.04.2001 21:00 | ![]() | Испания | | Новая Зеландия | ![]() | 18:1 (1:0, 10:1, 7:0) | |
Махадаонда | |||||||
| 05.04.2001 17:00 | ![]() | Австралия | | Южная Корея | ![]() | 2:9 (0:2, 1:2, 1:5) | |
Махадаонда | |||||||
| 05.04.2001 13:00 | ![]() | ЮАР | | Исландия | ![]() | 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) | |
Махадаонда | |||||||
| 04.04.2001 21:00 | ![]() | Испания | | Австралия | ![]() | 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) | |
Махадаонда | |||||||
| 04.04.2001 17:00 | ![]() | Южная Корея | | Исландия | ![]() | 7:0 (1:0, 4:0, 2:0) | |
Махадаонда | |||||||
| 04.04.2001 13:00 | ![]() | Новая Зеландия | | ЮАР | ![]() | 6:7 (2:3, 1:2, 3:2) | |
Махадаонда | |||||||
| 02.04.2001 21:00 | ![]() | Испания | | Исландия | ![]() | 14:1 (4:1, 8:0, 2:0) | |
Махадаонда | |||||||
| 02.04.2001 17:00 | ![]() | Австралия | | Новая Зеландия | ![]() | 13:3 (3:0, 6:3, 4:0) | |
Махадаонда | |||||||
| 02.04.2001 13:00 | ![]() | Южная Корея | | ЮАР | ![]() | 10:1 (3:0, 2:0, 5:1) | |
Махадаонда | |||||||
| 01.04.2001 21:00 | ![]() | Исландия | | Австралия | ![]() | 2:6 (2:2, 0:3, 0:1) | |
Махадаонда | |||||||
| 01.04.2001 17:00 | ![]() | Новая Зеландия | | Южная Корея | ![]() | 0:13 (0:7, 0:4, 0:2) | |
Махадаонда | |||||||
| 01.04.2001 13:00 | ![]() | ЮАР | | Испания | ![]() | 0:13 (0:3, 0:5, 0:5) | |
Махадаонда | |||||||
| 01.04.2001 17:00 | ![]() | Румыния | | Югославия | ![]() | 6:1 (1:1, 4:0, 1:0) | |
Бухарест | |||||||
| 01.04.2001 13:00 | ![]() | Израиль | | Болгария | ![]() | 5:1 (2:1, 0:0, 3:0) | |
Бухарест | |||||||
| 01.04.2001 10:00 | ![]() | Бельгия | | Мексика | ![]() | 13:0 (2:0, 9:0, 2:0) | |
Бухарест | |||||||
| 31.03.2001 17:00 | ![]() | Югославия | | Мексика | ![]() | 13:0 (4:0, 7:0, 2:0) | |
Бухарест | |||||||
| 31.03.2001 13:00 | ![]() | Израиль | | Румыния | ![]() | 2:7 (1:1, 1:5, 0:1) | |
Бухарест | |||||||
| 31.03.2001 10:00 | ![]() | Болгария | | Бельгия | ![]() | 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) | |
Бухарест | |||||||
| 29.03.2001 20:00 | ![]() | Румыния | | Бельгия | ![]() | 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) | |
Бухарест | |||||||
| 29.03.2001 15:00 | ![]() | Югославия | | Израиль | ![]() | 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) | |
Бухарест | |||||||
| 29.03.2001 11:30 | ![]() | Мексика | | Болгария | ![]() | 3:14 (0:4, 1:4, 2:6) | |
Бухарест | |||||||
| 27.03.2001 19:30 | ![]() | Румыния | | Болгария | ![]() | 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) | |
Бухарест | |||||||
| 27.03.2001 15:00 | ![]() | Израиль | | Мексика | ![]() | 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) | |
Бухарест | |||||||
| 27.03.2001 11:30 | ![]() | Югославия | | Бельгия | ![]() | 4:4 (0:1, 4:2, 0:1) | |
Бухарест | |||||||
| 26.03.2001 19:30 | ![]() | Румыния | | Мексика | ![]() | 19:0 (7:0, 5:0, 7:0) | |
Бухарест | |||||||
| 26.03.2001 15:00 | ![]() | Болгария | | Югославия | ![]() | 1:5 (0:4, 1:0, 0:1) | |
Бухарест | |||||||
| 26.03.2001 11:30 | ![]() | Бельгия | | Израиль | ![]() | 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) | |
Бухарест | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


