
18:55
Итоги третьего раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился третий раунд. Всего команды в третьем раунде с учётом защит выбрали 36 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
18:26
Бродо: победив "Рейнджерс", мы осчастливили большое количество людей
Голкипер "Нью-Джерси" Мартин Бродо после победы в финальной серии Востока над принципиальным противником "Рейнджерс" со счётом 4-2 отметил, что помнит поражение от "синерубашечников" также в фи...
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
15:26
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал защитник Денис Александров
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал воспитанник школы "Крыльев Советов" защитник Денис Александров. Молодого защитника выбрал СКА, который перед стартом драфта выменял первый выбор в первом рау...
15:02
Шалаев: только 5 процентов игроков, уехавших в Северную Америку пробились в НХЛ
Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев на пресс-конференции, посвящённой драфту КХЛ, посоветовал молодым игрокам уезжать за океан только сложившимся хоккеистом. "В прошлом году мы увид...
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
12:54
"Чикаго" подписал однолетний контракт с Майерсом
"Чикаго" заключил однолетний контракт с нападающим Джамалом Майерсом, сообщают североамериканские СМИ. Сумма сделки составила $ 600 000, в том числе бонус в $ 50 000 за подписание контракта. В ...
12:40
"Оттава" подписала контракты с двумя нападающими
"Оттава" подписала контракты с нападающими Якубом Кулеком и Дарреном Крамером, информирует официальный сайт клуба. С обоими форвардами заключены стандартные трехлетние контракты новичков...
![]() | Чемпионат мира 1994 | ![]() |
| 17.04.1994 | ![]() | Голландия | | Румыния | ![]() | 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 17.04.1994 | ![]() | Дания | | Япония | ![]() | 5:7 (2:0, 1:4, 2:3) | |
Копенгаген | |||||||
| 17.04.1994 | ![]() | Польша | | Китай | ![]() | 15:2 (2:1, 8:0, 5:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 17.04.1994 | ![]() | Швейцария | | Латвия | ![]() | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 16.04.1994 | ![]() | Япония | | Голландия | ![]() | 2:2 (2:1, 0:0, 0:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 15.04.1994 | ![]() | Дания | | Латвия | ![]() | 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 15.04.1994 | ![]() | Румыния | | Китай | ![]() | 7:1 (4:1, 1:0, 2:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 15.04.1994 | ![]() | Швейцария | | Польша | ![]() | 3:3 (1:2, 1:1, 1:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 14.04.1994 | ![]() | Латвия | | Голландия | ![]() | 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) | |
Копенгаген | |||||||
| 14.04.1994 | ![]() | Япония | | Китай | ![]() | 14:2 (5:0, 5:1, 4:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 13.04.1994 | ![]() | Дания | | Швейцария | ![]() | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 13.04.1994 | ![]() | Польша | | Румыния | ![]() | 10:2 (3:0, 3:1, 4:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 12.04.1994 | ![]() | Дания | | Китай | ![]() | 12:2 (4:0, 4:0, 4:2) | |
Копенгаген | |||||||
| 12.04.1994 | ![]() | Латвия | | Польша | ![]() | 7:0 (0:0, 2:0, 5:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 12.04.1994 | ![]() | Япония | | Румыния | ![]() | 7:4 (4:3, 2:0, 1:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 11.04.1994 | ![]() | Швейцария | | Голландия | ![]() | 10:0 (3:0, 3:0, 4:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 10.04.1994 | ![]() | Голландия | | Китай | ![]() | 8:3 (2:0, 3:2, 3:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 10.04.1994 | ![]() | Дания | | Польша | ![]() | 2:5 (1:0, 1:4, 0:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 10.04.1994 | ![]() | Латвия | | Япония | ![]() | 9:3 (4:0, 2:1, 3:2) | |
Копенгаген | |||||||
| 10.04.1994 | ![]() | Швейцария | | Румыния | ![]() | 5:0 (3:0, 0:0, 2:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 09.04.1994 | ![]() | Дания | | Румыния | ![]() | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 08.04.1994 | ![]() | Латвия | | Китай | ![]() | 22:0 (8:0, 7:0, 7:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 08.04.1994 | ![]() | Польша | | Голландия | ![]() | 6:4 (2:0, 1:2, 3:2) | |
Копенгаген | |||||||
| 08.04.1994 | ![]() | Швейцария | | Япония | ![]() | 10:3 (1:1, 3:2, 6:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 07.04.1994 | ![]() | Дания | | Голландия | ![]() | 5:3 (2:1, 0:1, 3:1) | |
Копенгаген | |||||||
| 07.04.1994 | ![]() | Латвия | | Румыния | ![]() | 12:0 (3:0, 6:0, 3:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 07.04.1994 | ![]() | Польша | | Япония | ![]() | 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) | |
Копенгаген | |||||||
| 07.04.1994 | ![]() | Швейцария | | Китай | ![]() | 20:1 (4:0, 10:0, 6:1) | |
Копенгаген | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


