20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
АвстрияЧемпионат мираНичьи |
Чемпионат мира 2005, Дивизион A, Утешительный раунд, группа G | |||||||
06.05.2005 | Германия | | Австрия | 2:2 (2:0, 0:1, 0:1) | |||
Инсбрук | |||||||
Чемпионат мира 2004, Дивизион A, Предварительный этап, группа D | |||||||
27.04.2004 | Швейцария | | Австрия | 4:4 (0:0, 1:4, 3:0) | |||
Прага | |||||||
Чемпионат мира 2004, Дивизион A, Предварительный этап, группа D | |||||||
25.04.2004 | Австрия | | Канада | 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) | |||
Прага | |||||||
Чемпионат мира 2000, Группа A, Утешительный раунд, группа G | |||||||
06.05.2000 | Франция | | Австрия | 3:3 (0:2, 2:1, 1:0) | |||
Санкт-Петербург | |||||||
Чемпионат мира 2000, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
02.05.2000 | Финляндия | | Австрия | 3:3 (0:0, 1:2, 2:1) | |||
Санкт-Петербург | |||||||
Чемпионат мира 1997, Группа B, Финальный раунд | |||||||
21.04.1997 | Швейцария | | Австрия | 2:2 (0:0, 0:0, 2:2) | |||
Катовице | |||||||
Чемпионат мира 1997, Группа B, Финальный раунд | |||||||
18.04.1997 | Австрия | | Великобритания | 2:2 (0:1, 1:1, 1:0) | |||
Катовице | |||||||
Чемпионат мира 1997, Группа B, Финальный раунд | |||||||
13.04.1997 | Австрия | | Голландия | 2:2 (2:0, 0:1, 0:1) | |||
Катовице | |||||||
Чемпионат мира 1995, Группа A, Матч за выживание | |||||||
04.05.1995 | Австрия | | Швейцария | 4:4 (2:1, 1:1, 1:2) | |||
Стокгольм | |||||||
Чемпионат мира 1994, Группа A, Предварительный этап, группа A | |||||||
25.04.1994 | Германия | | Австрия | 2:2 (0:1, 0:0, 2:1) | |||
Больцано | |||||||
Чемпионат мира 1993, Группа A, Предварительный этап, группа A | |||||||
26.04.1993 | Италия | | Австрия | 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) | |||
Мюнхен | |||||||
Чемпионат мира 1991, Группа B, Финальный раунд | |||||||
28.03.1991 | Австрия | | Япония | 2:2 (1:0, 1:2, 0:0) | |||
Блед | |||||||
Чемпионат мира 1990, Группа B, Финальный раунд | |||||||
03.04.1990 | Швейцария | | Австрия | 2:2 (0:1, 0:1, 2:0) | |||
Лион | |||||||
Чемпионат мира 1990, Группа B, Финальный раунд | |||||||
31.03.1990 | Италия | | Австрия | 3:3 (2:0, 1:2, 0:1) | |||
Лион | |||||||
Чемпионат мира 1983, Группа B, Финальный раунд | |||||||
28.03.1983 | Япония | | Австрия | 5:5 (1:1, 2:0, 2:4) | |||
Токио | |||||||
Чемпионат мира 1983, Группа B, Финальный раунд | |||||||
27.03.1983 | США | | Австрия | 3:3 (1:2, 1:0, 1:1) | |||
Токио | |||||||
Чемпионат мира 1983, Группа B, Финальный раунд | |||||||
25.03.1983 | Польша | | Австрия | 5:5 (2:2, 0:2, 3:1) | |||
Токио | |||||||
Чемпионат мира 1983, Группа B, Финальный раунд | |||||||
22.03.1983 | Австрия | | Швейцария | 8:8 (2:3, 3:2, 3:3) | |||
Токио | |||||||
Чемпионат мира 1982, Группа B, Финальный раунд | |||||||
26.03.1982 | Австрия | | Швейцария | 3:3 (2:2, 1:1, 0:0) | |||
Клагенфурт | |||||||
Чемпионат мира 1979, Группа B, Предварительный этап, группа A | |||||||
16.03.1979 | Румыния | | Австрия | 7:7 (3:1, 1:3, 3:3) | |||
Галац | |||||||
Чемпионат мира 1978, Группа C, Финальный раунд | |||||||
13.03.1978 | Австрия | | Болгария | 3:3 (2:1, 1:0, 0:2) | |||
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | |||||||
Чемпионат мира 1975, Группа C, Финальный раунд | |||||||
04.03.1975 | Австрия | | Франция | 4:4 (0:1, 2:3, 2:0) | |||
София | |||||||
Чемпионат мира 1974, Группа B, Финальный раунд | |||||||
29.03.1974 | Австрия | | Голландия | 3:3 (3:1, 0:0, 0:2) | |||
Любляна | |||||||
Чемпионат мира 1972, Группа C, Финальный раунд | |||||||
11.03.1972 | Австрия | | Китай | 2:2 (0:2, 1:0, 1:0) | |||
Меркуря-Чук | |||||||
Чемпионат мира 1970, Группа C, Финальный раунд | |||||||
22.02.1970 | Австрия | | Италия | 3:3 (2:3, 0:0, 1:0) | |||
Галац | |||||||
Чемпионат мира 1969, Группа B, Финальный раунд | |||||||
28.02.1969 | Норвегия | | Австрия | 3:3 (2:0, 1:2, 0:1) | |||
Любляна | |||||||
Чемпионат мира 1967, Группа B, Финальный раунд | |||||||
27.03.1967 | Австрия | | Румыния | 4:4 (0:1, 0:3, 4:0) | |||
Вена | |||||||
Чемпионат мира 1957, Финальный раунд | |||||||
26.02.1957 | Австрия | | Япония | 3:3 (2:0, 0:3, 1:0) | |||
Москва | |||||||
Чемпионат мира 1952, Группа B, Финальный раунд | |||||||
16.03.1952 | Австрия | | Голландия | 5:5 (1:2, 4:1, 0:2) | |||
Льеж | |||||||
Чемпионат мира 1938, Предварительный раунд, группа C | |||||||
15.02.1938 | Швеция | | Австрия | 1:1 3ОТ (0:1, 1:0, 0:0) | |||
Прага | |||||||
Чемпионат мира 1935, Второй раунд, группа B | |||||||
22.01.1935 | Швейцария | | Австрия | 1:1 3ОТ (0:1, 0:0, 1:0) | |||
Давос | |||||||
Чемпионат мира 1934, Турнир за 7-12 места | |||||||
11.02.1934 | Италия | | Австрия | 2:2 3ОТ (0:1, 1:0, 0:0) | |||
Милан |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:30 | |
12:30 | |
12:30 | |
13:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
15:00 | |
17:30 | |
18:30 | |
19:00 | |
20:00 | |
Время матчей местное | |
0:3 | |
2:0 | |
2:3 ОТ | |
4:3 | |
0:1 | |
0:3 | |
2:3 ОТ | |
4:1 | |
2:5 | |
3:4 ОТ | |
2:1 ОТ | |
5:1 | |
3:6 | |
5:4 | |
4:5 | |
6:2 | |
3:4 | |
2:1 Б1:0 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |