20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за апрель 2025 года |
3-й тур | ||||||||||
![]() | 30.04 12:30 | ![]() | Великобритания | |||||||
![]() | Япония | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
![]() | 30.04 16:00 | ![]() | Польша | |||||||
![]() | Италия | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
![]() | 30.04 19:30 | ![]() | Украина | |||||||
![]() | Румыния | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
![]() | 28.04 12:30 | ![]() | Италия | |||||||
![]() | Украина | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
![]() | 28.04 16:00 | ![]() | Польша | |||||||
![]() | Япония | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
![]() | 28.04 19:30 | ![]() | Великобритания | |||||||
![]() | Румыния | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
![]() | 27.04 12:30 | ![]() | Япония | |||||||
![]() | Италия | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
![]() | 27.04 16:00 | ![]() | Украина | |||||||
![]() | Великобритания | |||||||||
Сфынту-Георге | ||||||||||
![]() | 27.04 19:30 | ![]() | Румыния | |||||||
![]() | Польша | |||||||||
Сфынту-Георге |
3-й тур | ||||||||||
![]() | 29.04 12:30 | ![]() | Южная Корея | |||||||
![]() | Испания | |||||||||
Таллин | ||||||||||
![]() | 29.04 16:00 | ![]() | Хорватия | |||||||
![]() | Китай | |||||||||
Таллин | ||||||||||
![]() | 29.04 19:30 | ![]() | Литва | |||||||
![]() | Эстония | |||||||||
Таллин | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
![]() | 27.04 12:30 | ![]() | Литва | |||||||
![]() | Испания | |||||||||
Таллин | ||||||||||
![]() | 27.04 16:00 | ![]() | Эстония | |||||||
![]() | Хорватия | |||||||||
Таллин | ||||||||||
![]() | 27.04 19:30 | ![]() | Южная Корея | |||||||
![]() | Китай | |||||||||
Таллин | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
![]() | 26.04 12:30 | ![]() | Китай | |||||||
![]() | Литва | |||||||||
Таллин | ||||||||||
![]() | 26.04 16:00 | ![]() | Испания | |||||||
![]() | Эстония | |||||||||
Таллин | ||||||||||
![]() | 26.04 19:30 | ![]() | Хорватия | |||||||
![]() | Южная Корея | |||||||||
Таллин |
3-й тур | ||||||||||
![]() | 30.04 12:30 | ![]() | ОАЭ | |||||||
![]() | Израиль | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
![]() | 30.04 16:00 | ![]() | Сербия | |||||||
![]() | Бельгия | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
![]() | 30.04 19:30 | ![]() | Голландия | |||||||
![]() | Австралия | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
![]() | 28.04 12:30 | ![]() | Голландия | |||||||
![]() | Израиль | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
![]() | 28.04 16:00 | ![]() | Сербия | |||||||
![]() | ОАЭ | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
![]() | 28.04 19:30 | ![]() | Австралия | |||||||
![]() | Бельгия | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
![]() | 27.04 12:30 | ![]() | Бельгия | |||||||
![]() | Израиль | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
![]() | 27.04 16:00 | ![]() | ОАЭ | |||||||
![]() | Голландия | |||||||||
Мельбурн | ||||||||||
![]() | 27.04 19:30 | ![]() | Сербия | |||||||
![]() | Австралия | |||||||||
Мельбурн |
3-й тур | ||||||||||
![]() | 30.04 13:00 | ![]() | Исландия | |||||||
![]() | Тайвань | |||||||||
Данидин | ||||||||||
![]() | 30.04 16:30 | ![]() | Грузия | |||||||
![]() | Болгария | |||||||||
Данидин | ||||||||||
![]() | 30.04 20:00 | ![]() | Новая Зеландия | |||||||
![]() | Таиланд | |||||||||
Данидин | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
![]() | 28.04 13:00 | ![]() | Исландия | |||||||
![]() | Болгария | |||||||||
Данидин | ||||||||||
![]() | 28.04 16:30 | ![]() | Тайвань | |||||||
![]() | Таиланд | |||||||||
Данидин | ||||||||||
![]() | 28.04 20:00 | ![]() | Новая Зеландия | |||||||
![]() | Грузия | |||||||||
Данидин | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
![]() | 27.04 13:00 | ![]() | Таиланд | |||||||
![]() | Болгария | |||||||||
Данидин | ||||||||||
![]() | 27.04 16:30 | ![]() | Грузия | |||||||
![]() | Исландия | |||||||||
Данидин | ||||||||||
![]() | 27.04 20:00 | ![]() | Новая Зеландия | |||||||
![]() | Тайвань | |||||||||
Данидин |
5-й тур | ||||||||||
![]() | 27.04 13:00 | ![]() | Люксембург | |||||||
![]() | Босния и Герцеговина | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 27.04 16:30 | ![]() | Туркмения | |||||||
![]() | ЮАР | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 27.04 20:00 | ![]() | Турция | |||||||
![]() | Киргизия | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
![]() | 25.04 13:00 | ![]() | Туркмения | |||||||
![]() | Киргизия | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 25.04 16:30 | ![]() | ЮАР | |||||||
![]() | Люксембург | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 25.04 20:00 | ![]() | Босния и Герцеговина | |||||||
![]() | Турция | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
![]() | 24.04 13:00 | ![]() | Люксембург | |||||||
![]() | Туркмения | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 24.04 16:30 | ![]() | Киргизия | |||||||
![]() | Босния и Герцеговина | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 24.04 20:00 | ![]() | Турция | |||||||
![]() | ЮАР | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
![]() | 22.04 13:00 | ![]() | ЮАР | |||||||
![]() | Босния и Герцеговина | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 22.04 16:30 | ![]() | Киргизия | |||||||
![]() | Люксембург | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 22.04 20:00 | ![]() | Турция | |||||||
![]() | Туркмения | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
![]() | 21.04 13:00 | ![]() | Киргизия | |||||||
![]() | ЮАР | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 21.04 16:30 | ![]() | Босния и Герцеговина | |||||||
![]() | Туркмения | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink | ||||||||||
![]() | 21.04 20:00 | ![]() | Люксембург | |||||||
![]() | Турция | |||||||||
Стамбул Zeytinburnu Ice Rink |
3-й тур | ||||||||||
![]() | 30.04 13:00 | ![]() | Северная Корея | |||||||
![]() | Монголия | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
![]() | 30.04 16:30 | ![]() | Гонконг | |||||||
![]() | Филиппины | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
![]() | 30.04 20:30 | ![]() | Мексика | |||||||
![]() | Сингапур | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
![]() | 28.04 13:00 | ![]() | Сингапур | |||||||
![]() | Мексика | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
![]() | 28.04 16:30 | ![]() | Северная Корея | |||||||
![]() | Гонконг | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
![]() | 28.04 20:30 | ![]() | Мексика | |||||||
![]() | Филиппины | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
![]() | 27.04 13:00 | ![]() | Монголия | |||||||
![]() | Филиппины | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
![]() | 27.04 16:30 | ![]() | Северная Корея | |||||||
![]() | Сингапур | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park | ||||||||||
![]() | 27.04 20:30 | ![]() | Гонконг | |||||||
![]() | Мексика | |||||||||
Сантьяго-де-Керетаро Lakeside Ice Park |
5-й тур | ||||||||||
![]() | 19.04 14:00 | ![]() | Малайзия | |||||||
![]() | Узбекистан | |||||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 19.04 17:00 | ![]() | Индонезия | |||||||
![]() | Армения | |||||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 19.04 20:00 | ![]() | Иран | |||||||
![]() | Кувейт | |||||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
![]() | 17.04 14:00 | ![]() | Узбекистан | 26 | ( 9 | 10 | 7 ) | |||
![]() | Индонезия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 17.04 17:00 | ![]() | Малайзия | ( 2 | 3 | ) | ||||
![]() | Кувейт | ( 5 | 7 | ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 17.04 20:00 | ![]() | Армения | |||||||
![]() | Иран | |||||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
![]() | 16.04 14:00 | ![]() | Иран | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Узбекистан | 20 | ( 7 | 6 | 7 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 16.04 17:00 | ![]() | Индонезия | 7 | ( 2 | 2 | 3 ) | |||
![]() | Малайзия | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 16.04 20:00 | ![]() | Кувейт | 5 | ( 2 | 2 | 0 ) | ОТ | ||
![]() | Армения | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
![]() | 14.04 14:00 | ![]() | Кувейт | 15 | ( 2 | 8 | 5 ) | |||
![]() | Индонезия | 6 | ( 1 | 2 | 3 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 14.04 17:00 | ![]() | Иран | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | |||
![]() | Малайзия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 14.04 20:00 | ![]() | Узбекистан | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 0:2 | ||
![]() | Армения | 3 | ( 0 | 2 | 0 ) | Б | ||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
![]() | 13.04 14:00 | ![]() | Индонезия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Иран | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 13.04 17:00 | ![]() | Кувейт | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||
![]() | Узбекистан | 13 | ( 4 | 5 | 4 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
![]() | 13.04 20:00 | ![]() | Армения | 24 | ( 9 | 4 | 11 ) | |||
![]() | Малайзия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна |
5-й тур | серия | ||||||||
![]() | 19.04 16:00 | ![]() | Салават Юлаев | 1 | |||||
![]() | Спартак | 2 | |||||||
Уфа | |||||||||
![]() | 19.04 17:00 | ![]() | Локомотив | 2 | |||||
![]() | Авангард | 1 | |||||||
Ярославль | |||||||||
![]() | 20.04 16:00 | ![]() | Трактор | 2 | |||||
![]() | Динамо Мн | 1 | |||||||
Челябинск | |||||||||
![]() | 20.04 19:00 | ![]() | Динамо М | 1 | |||||
![]() | Ак Барс | 2 | |||||||
Москва | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
![]() | 17.04 19:30 | ![]() | Спартак | 2 | |||||
![]() | Салават Юлаев | 1 | |||||||
Москва | |||||||||
![]() | 17.04 19:30 | ![]() | Авангард | ( 0 | 1 | ) | 1 | ||
![]() | Локомотив | ( 0 | 1 | ) | 2 | ||||
Омск | |||||||||
![]() | 18.04 19:30 | ![]() | Ак Барс | 2 | |||||
![]() | Динамо М | 1 | |||||||
Казань | |||||||||
![]() | 18.04 19:30 | ![]() | Динамо Мн | 1 | |||||
![]() | Трактор | 2 | |||||||
Минск | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
![]() | 15.04 19:30 | ![]() | Спартак | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | 2 | |
![]() | Салават Юлаев | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 1 | |||
Москва | |||||||||
![]() | 15.04 19:30 | ![]() | Авангард | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 1 | |
![]() | Локомотив | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | 2 | |||
Омск | |||||||||
![]() | 16.04 19:30 | ![]() | Ак Барс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 2 | |
![]() | Динамо М | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | 1 | |||
Казань | |||||||||
![]() | 16.04 19:30 | ![]() | Динамо Мн | 8 | ( 3 | 3 | 2 ) | 1 | |
![]() | Трактор | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Минск | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
![]() | 13.04 16:00 | ![]() | Салават Юлаев | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | 1 | |
![]() | Спартак | 5 | ( 1 | 2 | 1 ) | ОТ | 2 | ||
Уфа | |||||||||
![]() | 13.04 17:00 | ![]() | Локомотив | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | 2 | |
![]() | Авангард | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 1 | |||
Ярославль | |||||||||
![]() | 14.04 19:00 | ![]() | Динамо М | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 1 | |
![]() | Ак Барс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 2 | |||
Москва | |||||||||
![]() | 14.04 19:00 | ![]() | Трактор | 4 | ( 0 | 3 | 0 ) | ОТ | 2 |
![]() | Динамо Мн | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | 1 | |||
Челябинск | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
![]() | 11.04 19:00 | ![]() | Салават Юлаев | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | 1 | |
![]() | Спартак | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Уфа | |||||||||
![]() | 11.04 19:00 | ![]() | Локомотив | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 2 | |
![]() | Авангард | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | 1 | |||
Ярославль | |||||||||
![]() | 12.04 16:00 | ![]() | Трактор | 4 | ( 0 | 0 | 4 ) | 2 | |
![]() | Динамо Мн | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 1 | |||
Челябинск | |||||||||
![]() | 12.04 16:30 | ![]() | Динамо М | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | 1 | |
![]() | Ак Барс | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | 2 | |||
Москва |
6-й тур | серия | ||||||||
![]() | 05.04 17:00 | ![]() | ЦСКА | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 2 | |
![]() | Динамо Мн | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | 4 | |||
Москва | |||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | СКА | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 2 | |
![]() | Динамо М | 5 | ( 0 | 1 | 4 ) | 4 | |||
Санкт-Петербург | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
![]() | 03.04 19:30 | ![]() | Динамо Мн | 7 | ( 4 | 3 | 0 ) | 4 | |
![]() | ЦСКА | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Минск | |||||||||
![]() | 03.04 19:30 | ![]() | Спартак | 5 | ( 0 | 5 | 0 ) | 4 | |
![]() | Северсталь | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 1 | |||
Москва | |||||||||
![]() | 04.04 19:00 | ![]() | Динамо М | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | 4 | |
![]() | СКА | 4 | ( 1 | 1 | 1 ) | ОТ | 2 | ||
Москва | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
![]() | 01.04 19:30 | ![]() | ЦСКА | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 2 | |
![]() | Динамо Мн | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Москва | |||||||||
![]() | 01.04 19:30 | ![]() | Северсталь | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | 1 | |
![]() | Спартак | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Череповец | |||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | СКА | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | 2 | |
![]() | Динамо М | 5 | ( 3 | 0 | 1 ) | 2ОТ | 4 | ||
Санкт-Петербург | |||||||||
![]() | 02.04 19:30 | ![]() | Торпедо | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 0 | |
![]() | Локомотив | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 4 | |||
Нижний Новгород |
7-й тур | серия | ||||||||
![]() | 07.04 19:00 | ![]() | Автомобилист | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 3 | |
![]() | Ак Барс | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | 2ОТ | 4 | ||
Екатеринбург | |||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Салават Юлаев | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 4 | |
![]() | Сибирь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | |||
Уфа | |||||||||
6-й тур | серия | ||||||||
![]() | 05.04 17:00 | ![]() | Ак Барс | 5 | ( 4 | 1 | 0 ) | 4 | |
![]() | Автомобилист | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | |||
Казань | |||||||||
![]() | 05.04 17:00 | ![]() | Авангард | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | 4 | |
![]() | Металлург | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 2 | |||
Омск | |||||||||
![]() | 06.04 17:00 | ![]() | Адмирал | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |
![]() | Трактор | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 4 | |||
Владивосток | |||||||||
![]() | 06.04 17:30 | ![]() | Сибирь | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | 3 | |
![]() | Салават Юлаев | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 4 | |||
Новосибирск | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Автомобилист | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 3 | |
![]() | Ак Барс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 4 | |||
Екатеринбург | |||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Металлург | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | 2 | |
![]() | Авангард | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 4 | |||
Магнитогорск | |||||||||
![]() | 04.04 19:00 | ![]() | Трактор | 5 | ( 0 | 0 | 4 ) | ОТ | 4 |
![]() | Адмирал | 4 | ( 3 | 1 | 0 ) | 2 | |||
Челябинск | |||||||||
![]() | 04.04 19:00 | ![]() | Салават Юлаев | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | 4 | |
![]() | Сибирь | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 3 | |||
Уфа | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Ак Барс | 7 | ( 4 | 2 | 1 ) | 4 | |
![]() | Автомобилист | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 3 | |||
Казань | |||||||||
![]() | 01.04 19:30 | ![]() | Авангард | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 4 | |
![]() | Металлург | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | 2 | |||
Омск | |||||||||
![]() | 02.04 19:30 | ![]() | Сибирь | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 3 | |
![]() | Салават Юлаев | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Новосибирск | |||||||||
![]() | 02.04 19:30 | ![]() | Адмирал | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | 2 | |
![]() | Трактор | 7 | ( 1 | 4 | 2 ) | 4 | |||
Владивосток |
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Оттава Сенаторз | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Баффало Сейбрз | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Оттава | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | ||
![]() | Флорида Пантерз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Монреаль | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Колумбус Блю Джекетс | 8 | ( 3 | 4 | 1 ) | |||
![]() | Нэшвилл Предаторз | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Колумбус | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Бостон Брюинз | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||||
Бостон | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 2 | ( 0 | 0 | 1 ) | ОТ | ||
![]() | Детройт Ред Уингз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Сент-Луис | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Юта | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Калгари Флэймз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Солт-Лейк-Сити | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Эдмонтон Ойлерз | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | |||||
Парадайз | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Анахайм Дакс | 4 | ( 3 | 0 | 0 ) | Б | ||
![]() | Сан-Хосе Шаркс | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | 1:0 | ||||
Анахайм | ||||||||||
![]() | 01.04 19:30 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Тампа Бэй Лайтнинг | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 01.04 19:30 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Виннипег Джетс | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Лос-Анджелес | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Роли | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 5 | ( 1 | 3 | 0 ) | ОТ | ||
![]() | Миннесота Уайлд | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 02.04 19:30 | ![]() | Торонто Мейпл Лифс | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Флорида Пантерз | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Торонто | ||||||||||
![]() | 02.04 19:30 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||
