20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
ФинляндияЧемпионат мираНичьи |
Чемпионат мира 2006, Дивизион A, Предварительный этап, группа A | |||||||
09.05.2006 | Чехия | | Финляндия | 3:3 (2:1, 1:0, 0:2) | |||
Рига | |||||||
Чемпионат мира 2005, Дивизион A, Квалификационный этап, группа F | |||||||
09.05.2005 | Финляндия | | Латвия | 0:0 | |||
Инсбрук | |||||||
Чемпионат мира 2005, Дивизион A, Квалификационный этап, группа F | |||||||
08.05.2005 | Канада | | Финляндия | 3:3 (0:1, 1:1, 2:1) | |||
Инсбрук | |||||||
Чемпионат мира 2005, Дивизион A, Квалификационный этап, группа F | |||||||
06.05.2005 | США | | Финляндия | 4:4 (1:1, 0:0, 3:3) | |||
Инсбрук | |||||||
Чемпионат мира 2004, Дивизион A, Квалификационный этап, группа F | |||||||
30.04.2004 | Швеция | | Финляндия | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | |||
Острава | |||||||
Чемпионат мира 2003, Дивизион A, Квалификационный этап, группа E | |||||||
06.05.2003 | Финляндия | | Германия | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | |||
Хельсинки | |||||||
Чемпионат мира 2000, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
04.05.2000 | Финляндия | | Словакия | 2:2 (1:1, 1:0, 0:1) | |||
Санкт-Петербург | |||||||
Чемпионат мира 2000, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
02.05.2000 | Финляндия | | Австрия | 3:3 (0:0, 1:2, 2:1) | |||
Санкт-Петербург | |||||||
Чемпионат мира 1999, Группа A, 1/2 финала | |||||||
13.05.1999 | Швеция | | Финляндия | 2:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:1) | |||
Лиллехаммер | |||||||
Чемпионат мира 1999, Группа A, Предварительный этап, группа D | |||||||
06.05.1999 | Россия | | Финляндия | 3:3 (2:0, 1:0, 0:3) | |||
Хамар | |||||||
17.05.1998 | Швеция | | Финляндия | 0:0 | |||
Цюрих | |||||||
Чемпионат мира 1998, Группа A, 1/2 финала | |||||||
14.05.1998 | Чехия | | Финляндия | 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) | |||
Цюрих | |||||||
Чемпионат мира 1998, Группа A, Квалификационный этап, группа E | |||||||
09.05.1998 | Канада | | Финляндия | 3:3 (1:0, 1:1, 1:2) | |||
Цюрих | |||||||
Чемпионат мира 1996, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
28.04.1996 | Финляндия | | Швеция | 5:5 (1:2, 3:2, 1:1) | |||
Вена | |||||||
Чемпионат мира 1996, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
21.04.1996 | Финляндия | | Норвегия | 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) | |||
Вена | |||||||
Чемпионат мира 1995, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
30.04.1995 | Финляндия | | США | 4:4 (0:1, 1:3, 3:0) | |||
Стокгольм | |||||||
Чемпионат мира 1994, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
25.04.1994 | Финляндия | | Чехия | 4:4 (1:0, 1:3, 2:1) | |||
Канацеи | |||||||
Чемпионат мира 1993, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
20.04.1993 | Финляндия | | США | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | |||
Дортмунд | |||||||
Чемпионат мира 1991, Группа A, Предварительный этап | |||||||
20.04.1991 | Финляндия | | Швеция | 4:4 (3:2, 1:0, 0:2) | |||
Хельсинки | |||||||
Чемпионат мира 1990, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
29.04.1990 | ФРГ | | Финляндия | 1:1 (0:0, 1:0, 0:1) | |||
Берн | |||||||
Чемпионат мира 1990, Группа A, Предварительный этап | |||||||
22.04.1990 | Норвегия | | Финляндия | 3:3 (0:0, 2:2, 1:1) | |||
Фрибур | |||||||
Чемпионат мира 1989, Группа A, Предварительный этап | |||||||
23.04.1989 | США | | Финляндия | 3:3 (3:0, 0:1, 0:2) | |||
Стокгольм | |||||||
Чемпионат мира 1987, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
02.05.1987 | ФРГ | | Финляндия | 2:2 (2:1, 0:1, 0:0) | |||
Вена | |||||||
Чемпионат мира 1986, Группа A, Турнир за 1-4 места | |||||||
24.04.1986 | Швеция | | Финляндия | 4:4 (2:1, 0:1, 2:2) | |||
Москва | |||||||
Чемпионат мира 1986, Группа A, Предварительный этап | |||||||
21.04.1986 | Финляндия | | Швеция | 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) | |||
Москва | |||||||
Чемпионат мира 1986, Группа A, Предварительный этап | |||||||
16.04.1986 | Чехословакия | | Финляндия | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | |||
Москва | |||||||
Чемпионат мира 1985, Группа A, Предварительный этап | |||||||
24.04.1985 | Финляндия | | ФРГ | 3:3 (1:0, 1:2, 1:1) | |||
Прага | |||||||
Чемпионат мира 1985, Группа A, Предварительный этап | |||||||
23.04.1985 | ГДР | | Финляндия | 4:4 (1:1, 1:1, 2:2) | |||
Прага | |||||||
Чемпионат мира 1983, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
02.05.1983 | Финляндия | | Италия | 4:4 (1:1, 2:3, 1:0) | |||
Мюнхен | |||||||
Чемпионат мира 1983, Группа A, Предварительный этап | |||||||
24.04.1983 | Финляндия | | Швеция | 4:4 (2:0, 1:2, 1:2) | |||
Дортмунд | |||||||
Чемпионат мира 1982, Группа A, Предварительный этап | |||||||
24.04.1982 | Финляндия | | Швеция | 3:3 (1:1, 1:1, 1:1) | |||
Хельсинки | |||||||
Чемпионат мира 1981, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
25.04.1981 | США | | Финляндия | 3:3 (1:0, 1:1, 1:2) | |||
Гетеборг | |||||||
Чемпионат мира 1981, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
23.04.1981 | ФРГ | | Финляндия | 4:4 (0:3, 2:1, 2:0) | |||
Гетеборг | |||||||
Чемпионат мира 1979, Группа A, Предварительный этап, группа B | |||||||
15.04.1979 | США | | Финляндия | 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) | |||
Москва | |||||||
Чемпионат мира 1978, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
09.05.1978 | Финляндия | | ФРГ | 4:4 (1:2, 0:0, 3:2) | |||
Прага | |||||||
Чемпионат мира 1978, Группа A, Первый раунд | |||||||
07.05.1978 | Финляндия | | США | 3:3 (1:0, 1:2, 1:1) | |||
Прага | |||||||
Чемпионат мира 1976, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
22.04.1976 | Финляндия | | Польша | 5:5 (1:2, 2:1, 2:2) | |||
Катовице | |||||||
Чемпионат мира 1976, Группа A, Турнир за 5-8 места | |||||||
20.04.1976 | Финляндия | | ФРГ | 4:4 (2:1, 1:1, 1:2) | |||
Катовице | |||||||
Чемпионат мира 1976, Группа A, Первый раунд | |||||||
17.04.1976 | Финляндия | | Польша | 3:3 (1:2, 2:1, 0:0) | |||
Катовице | |||||||
Чемпионат мира 1976, Группа A, Первый раунд | |||||||
08.04.1976 | Финляндия | | США | 3:3 (2:0, 0:2, 1:1) | |||
Катовице | |||||||
Чемпионат мира 1974, Группа A, Финальный раунд | |||||||
10.04.1974 | Финляндия | | Швеция | 3:3 (1:0, 2:3, 0:0) | |||
Хельсинки | |||||||
Чемпионат мира 1974, Группа A, Финальный раунд | |||||||
09.04.1974 | Польша | | Финляндия | 2:2 (0:1, 2:1, 0:0) | |||
Хельсинки | |||||||
Чемпионат мира 1973, Группа A, Финальный раунд | |||||||
12.04.1973 | Финляндия | | Польша | 1:1 (0:1, 1:0, 0:0) | |||
Москва | |||||||
Чемпионат мира 1971, Группа A, Финальный раунд | |||||||
24.03.1971 | Финляндия | | Швеция | 1:1 (1:0, 0:0, 0:1) | |||
Берн | |||||||
Чемпионат мира 1967, Группа A, Финальный раунд | |||||||
25.03.1967 | Финляндия | | ФРГ | 2:2 (1:0, 1:2, 0:0) | |||
Вена | |||||||
Чемпионат мира 1965, Группа A, Финальный раунд | |||||||
07.03.1965 | Финляндия | | Швеция | 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) | |||
Тампере | |||||||
Чемпионат мира 1963, Группа A, Финальный раунд | |||||||
11.03.1963 | Финляндия | | ФРГ | 4:4 (0:2, 4:1, 0:1) | |||
Стокгольм | |||||||
Чемпионат мира 1961, Группа A, Финальный раунд | |||||||
09.03.1961 | Финляндия | | ФРГ | 3:3 (1:0, 0:1, 2:2) | |||
Женева | |||||||
Чемпионат мира 1959, Группа A, Подгруппа C | |||||||
06.03.1959 | Швеция | | Финляндия | 4:4 (2:1, 2:1, 0:2) | |||
Острава | |||||||
Чемпионат мира 1958, Финальный раунд | |||||||
05.03.1958 | Финляндия | | Польша | 2:2 (0:1, 0:1, 2:0) | |||
Осло | |||||||
Чемпионат мира 1954, Финальный раунд | |||||||
06.03.1954 | Финляндия | | Швейцария | 3:3 (1:1, 0:2, 2:0) | |||
Стокгольм |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
14:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
Время матчей местное | |
1:2 Б2:3 | |
5:2 | |
1:2 Б1:4 | |
4:1 | |
2:1 | |
7:6 ОТ | |
1:0 | |
1:2 | |
2:3 | |
4:2 | |
3:2 Б1:0 | |
3:2 | |
3:5 | |
3:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |