20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за май 2023 года |
7-й тур | ||||||||||
22.05 20:20 | Австрия | 4 | ( 1 | 2 | 0 ) | Б | ||||
Венгрия | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | 2:0 | |||||
Тампере | ||||||||||
23.05 12:20 | Германия | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Франция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
23.05 16:20 | Швеция | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
США | 4 | ( 1 | 2 | 0 ) | ОТ | |||||
Тампере | ||||||||||
23.05 20:20 | Финляндия | 7 | ( 3 | 3 | 1 ) | |||||
Дания | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
20.05 16:20 | Австрия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Финляндия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
21.05 16:20 | Германия | 7 | ( 1 | 3 | 3 ) | |||||
Венгрия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
21.05 20:20 | США | 9 | ( 3 | 1 | 5 ) | |||||
Франция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
22.05 16:20 | Дания | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Швеция | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
19.05 16:20 | Венгрия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Финляндия | 7 | ( 1 | 1 | 5 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
19.05 20:20 | Австрия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Германия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
20.05 12:20 | США | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | |||||
Дания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
20.05 20:20 | Швеция | 4 | ( 4 | 0 | 0 ) | |||||
Франция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
17.05 16:20 | США | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Австрия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
17.05 20:20 | Финляндия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Франция | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
18.05 16:20 | Венгрия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Швеция | 7 | ( 3 | 3 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
18.05 20:20 | Дания | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Германия | 6 | ( 0 | 3 | 3 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
15.05 16:20 | Германия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
США | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
15.05 20:20 | Финляндия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 2:3 | ||||
Швеция | 2 | ( 0 | 1 | 0 ) | Б | |||||
Тампере | ||||||||||
16.05 16:20 | Дания | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
16.05 20:20 | Франция | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Венгрия | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | ОТ | |||||
Тампере | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
13.05 20:20 | Германия | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Финляндия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
14.05 12:20 | США | 7 | ( 2 | 2 | 3 ) | |||||
Венгрия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
14.05 16:20 | Франция | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | |||||
Дания | 4 | ( 2 | 1 | 0 ) | ОТ | |||||
Тампере | ||||||||||
14.05 20:20 | Швеция | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Австрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
12.05 16:20 | Финляндия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
США | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
12.05 20:20 | Швеция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Германия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
13.05 12:20 | Франция | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | ОТ | ||||
Австрия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Тампере | ||||||||||
13.05 16:20 | Венгрия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Дания | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Тампере |
7-й тур | ||||||||||
22.05 20:20 | Казахстан | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Словения | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
23.05 12:20 | Словакия | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | |||||
Норвегия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
23.05 16:20 | Канада | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Чехия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
23.05 20:20 | Швейцария | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Латвия | 4 | ( 0 | 2 | 1 ) | ОТ | |||||
Рига | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
20.05 20:20 | Казахстан | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Латвия | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
21.05 16:20 | Словения | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Словакия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
21.05 20:20 | Чехия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Швейцария | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
22.05 16:20 | Канада | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 2:4 | ||||
Норвегия | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | Б | |||||
Рига | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
19.05 16:20 | Латвия | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Словения | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
19.05 20:20 | Казахстан | 4 | ( 0 | 3 | 0 ) | Б | ||||
Словакия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | 4:1 | |||||
Рига | ||||||||||
20.05 12:20 | Норвегия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Чехия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
20.05 16:20 | Канада | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Швейцария | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
17.05 16:20 | Латвия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
Норвегия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
17.05 20:20 | Канада | 5 | ( 4 | 0 | 1 ) | |||||
Казахстан | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
18.05 16:20 | Чехия | 6 | ( 0 | 1 | 5 ) | |||||
Словения | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
18.05 20:20 | Швейцария | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Словакия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
15.05 16:20 | Словакия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 2:3 | ||||
Канада | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | Б | |||||
Рига | ||||||||||
15.05 20:20 | Чехия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Латвия | 4 | ( 0 | 2 | 1 ) | ОТ | |||||
Рига | ||||||||||
16.05 16:20 | Словения | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Норвегия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
16.05 20:20 | Швейцария | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Казахстан | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
13.05 20:20 | Словакия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Латвия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
14.05 12:20 | Словения | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Канада | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
14.05 16:20 | Норвегия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Швейцария | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
14.05 20:20 | Чехия | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | |||||
Казахстан | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
12.05 16:20 | Словакия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Чехия | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
12.05 20:20 | Латвия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Канада | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
13.05 12:20 | Швейцария | 7 | ( 2 | 1 | 4 ) | |||||
Словения | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
13.05 16:20 | Норвегия | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | 1:2 | ||||
Казахстан | 4 | ( 1 | 1 | 1 ) | Б | |||||
Рига |
5-й тур | ||||||||||
05.05 12:30 | Польша | 6 | ( 0 | 4 | 2 ) | |||||
Румыния | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
05.05 16:00 | Литва | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Южная Корея | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
05.05 19:30 | Италия | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Великобритания | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
03.05 12:30 | Южная Корея | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Польша | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
03.05 16:00 | Литва | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Италия | 6 | ( 1 | 4 | 1 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
03.05 19:30 | Великобритания | 7 | ( 0 | 3 | 4 ) | |||||
Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
02.05 12:30 | Румыния | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Южная Корея | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
02.05 16:00 | Италия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Польша | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Ноттингем | ||||||||||
02.05 19:30 | Великобритания | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Литва | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Ноттингем |
3-й тур | ||||||||||
07.05 12:00 | Швеция | 4 | ( 1 | 1 | 1 ) | ОТ | ||||
Финляндия | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Брно | ||||||||||
07.05 16:00 | Чехия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Швейцария | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Брно | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
06.05 12:00 | Швейцария | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Финляндия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Брно | ||||||||||
06.05 16:00 | Чехия | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | |||||
Швеция | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Брно | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
04.05 18:20 | Финляндия | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | ||||
Чехия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Брно | ||||||||||
04.05 19:00 | Швеция | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Швейцария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Швеция, Гётеборг |
4-й тур | серия | ||||||||
24.05 20:00 | Флорида Пантерз | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | 4 | |||
Каролина Харрикейнз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 0 | ||||
Санрайз | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
22.05 20:00 | Флорида Пантерз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 4 | |||
Каролина Харрикейнз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 0 | ||||
Санрайз | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
20.05 20:00 | Каролина Харрикейнз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 0 | |||
Флорида Пантерз | 2 | ( 0 | 1 | 0 ) | ОТ | 4 | |||
Роли | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
18.05 20:00 | Каролина Харрикейнз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 0 | |||
Флорида Пантерз | 3 | ( 0 | 2 | 0 ) | 4ОТ | 4 | |||
Роли |
6-й тур | серия | ||||||||
29.05 19:00 | Даллас Старз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Вегас Голден Найтс | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | 4 | ||||
Даллас | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
27.05 17:00 | Вегас Голден Найтс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 4 | |||
Даллас Старз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | 2 | ||||
Парадайз | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
25.05 19:00 | Даллас Старз | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | ОТ | 2 | ||
Вегас Голден Найтс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 4 | ||||
Даллас | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
23.05 19:00 | Даллас Старз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Вегас Голден Найтс | 4 | ( 3 | 1 | 0 ) | 4 | ||||
Даллас | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
21.05 12:00 | Вегас Голден Найтс | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | 4 | ||
Даллас Старз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 2 | ||||
Парадайз | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
19.05 17:30 | Вегас Голден Найтс | 4 | ( 0 | 1 | 2 ) | ОТ | 4 | ||
Даллас Старз | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | 2 | ||||
Парадайз |
5-й тур | серия | ||||||||
11.05 19:00 | Каролина Харрикейнз | 3 | ( 0 | 2 | 0 ) | ОТ | 4 | ||
Нью-Джерси Девилз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 1 | ||||
Роли | |||||||||
12.05 19:00 | Торонто Мейпл Лифс | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 1 | |||
Флорида Пантерз | 3 | ( 2 | 0 | 0 ) | ОТ | 4 | |||
Торонто | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
09.05 19:00 | Нью-Джерси Девилз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 1 | |||
Каролина Харрикейнз | 6 | ( 1 | 5 | 0 ) | 4 | ||||
Ньюарк | |||||||||
10.05 19:00 | Флорида Пантерз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Торонто Мейпл Лифс | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 1 | ||||
Санрайз | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
07.05 15:30 | Нью-Джерси Девилз | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | 1 | |||
Каролина Харрикейнз | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | 4 | ||||
Ньюарк | |||||||||
07.05 18:30 | Флорида Пантерз | 3 | ( 0 | 2 | 0 ) | ОТ | 4 | ||
Торонто Мейпл Лифс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 1 | ||||
Санрайз | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
04.05 19:00 | Торонто Мейпл Лифс | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | 1 | |||
Флорида Пантерз | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | 4 | ||||
Торонто | |||||||||
05.05 20:00 | Каролина Харрикейнз | 6 | ( 0 | 4 | 2 ) | 4 | |||
Нью-Джерси Девилз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 1 | ||||
Роли | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
02.05 19:00 | Торонто Мейпл Лифс | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 1 | |||
Флорида Пантерз | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | 4 | ||||
Торонто | |||||||||
03.05 19:00 | Каролина Харрикейнз | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | 4 | |||
Нью-Джерси Девилз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 1 | ||||
Роли |
7-й тур | серия | ||||||||
15.05 19:00 | Даллас Старз | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 4 | |||
Сиэтл Кракен | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | ||||
Даллас | |||||||||
6-й тур | серия | ||||||||
13.05 16:00 | Сиэтл Кракен | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | 3 | |||
Даллас Старз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 4 | ||||
Сиэтл | |||||||||
14.05 20:00 | Эдмонтон Ойлерз | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Вегас Голден Найтс | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | 4 | ||||
Эдмонтон | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
11.05 20:30 | Даллас Старз | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | 4 | |||
Сиэтл Кракен | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 3 | ||||
Даллас | |||||||||
12.05 19:00 | Вегас Голден Найтс | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | 4 | |||
Эдмонтон Ойлерз | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | 2 | ||||
Парадайз | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
09.05 18:30 | Сиэтл Кракен | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | 3 | |||
Даллас Старз | 6 | ( 1 | 4 | 1 ) | 4 | ||||
Сиэтл | |||||||||
10.05 20:00 | Эдмонтон Ойлерз | 4 | ( 3 | 1 | 0 ) | 2 | |||
Вегас Голден Найтс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | ||||
Эдмонтон | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
07.05 18:30 | Сиэтл Кракен | 7 | ( 0 | 5 | 2 ) | 3 | |||
Даллас Старз | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 4 | ||||
Сиэтл | |||||||||
08.05 18:30 | Эдмонтон Ойлерз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Вегас Голден Найтс | 5 | ( 2 | 3 | 0 ) | 4 | ||||
Эдмонтон | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
04.05 20:30 | Даллас Старз | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | 4 | |||
Сиэтл Кракен | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 3 | ||||
Даллас | |||||||||
06.05 16:00 | Вегас Голден Найтс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Эдмонтон Ойлерз | 5 | ( 4 | 1 | 0 ) | 2 | ||||
Парадайз | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
02.05 20:30 | Даллас Старз | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | 4 | |||
Сиэтл Кракен | 5 | ( 4 | 0 | 0 ) | ОТ | 3 | |||
Даллас | |||||||||
03.05 18:30 | Вегас Голден Найтс | 6 | ( 3 | 0 | 3 ) | 4 | |||
Эдмонтон Ойлерз | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | 2 | ||||
Парадайз |
7-й тур | серия | ||||||||
01.05 20:00 | Нью-Джерси Девилз | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | 4 | |||
Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 3 | ||||
Ньюарк |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |