20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за январь 2021 года |
03.01 16:30 | Салават Юлаев | 1 | ( 0 | 0 | 0 ) | ОТ | ||||
Автомобилист | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Уфа | ||||||||||
03.01 17:00 | ЦСКА | 5 | ( 1 | 3 | 0 ) | ОТ | ||||
Йокерит | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
03.01 17:00 | ХК Сочи | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Торпедо | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
Сочи | ||||||||||
03.01 17:00 | Нефтехимик | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Сибирь | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Нижнекамск | ||||||||||
03.01 17:00 | Локомотив | 7 | ( 2 | 0 | 5 ) | |||||
Витязь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
03.01 17:10 | Динамо Мн | 5 | ( 0 | 1 | 3 ) | ОТ | ||||
Авангард | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
04.01 17:00 | Амур | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | 2:3 | ||||
Барыс | 5 | ( 1 | 2 | 1 ) | Б | |||||
Хабаровск | ||||||||||
04.01 17:00 | Металлург | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Спартак | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Магнитогорск | ||||||||||
04.01 19:30 | Динамо Р | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Динамо М | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
05.01 16:30 | Салават Юлаев | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | |||||
Авангард | 6 | ( 2 | 1 | 2 ) | ОТ | |||||
Уфа | ||||||||||
05.01 17:00 | ЦСКА | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 0:1 | ||||
Автомобилист | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | Б | |||||
Москва | ||||||||||
05.01 17:00 | ХК Сочи | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Йокерит | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | ||||||
Сочи | ||||||||||
05.01 17:00 | Нефтехимик | 1 | ( 0 | 0 | 0 ) | Б | ||||
Торпедо | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2:1 | |||||
Нижнекамск | ||||||||||
05.01 17:00 | Локомотив | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||||
Сибирь | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
05.01 17:00 | Красная Звезда Куньлунь | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Северсталь | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Мытищи | ||||||||||
05.01 19:30 | Динамо Мн | 4 | ( 1 | 0 | 2 ) | ОТ | ||||
СКА | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
06.01 17:00 | Амур | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Барыс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Хабаровск | ||||||||||
06.01 17:00 | Трактор | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Спартак | 6 | ( 1 | 4 | 1 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
06.01 17:30 | Ак Барс | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Динамо М | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Казань | ||||||||||
07.01 17:00 | Торпедо | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Металлург | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
07.01 17:00 | Локомотив | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
СКА | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
07.01 17:00 | Красная Звезда Куньлунь | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Сибирь | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | ||||||
Мытищи | ||||||||||
07.01 17:00 | Авангард | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||||
Северсталь | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Балашиха | ||||||||||
07.01 19:30 | Динамо Р | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Динамо Мн | 6 | ( 3 | 2 | 1 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
08.01 16:30 | Автомобилист | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Барыс | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
08.01 17:00 | ЦСКА | 6 | ( 1 | 4 | 1 ) | |||||
Нефтехимик | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
08.01 17:00 | Витязь | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
ХК Сочи | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Подольск | ||||||||||
08.01 17:00 | Ак Барс | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | Б | ||||
Трактор | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 3:1 | |||||
Казань | ||||||||||
08.01 18:30 | Йокерит | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Спартак | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Хельсинки | ||||||||||
09.01 17:00 | Динамо М | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Динамо Мн | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
09.01 17:00 | Динамо Р | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Локомотив | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
09.01 18:00 | Авангард | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | |||||
Металлург | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Балашиха | ||||||||||
10.01 14:00 | Йокерит | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Автомобилист | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Хельсинки | ||||||||||
10.01 16:30 | Салават Юлаев | 7 | ( 2 | 1 | 4 ) | |||||
Ак Барс | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Уфа | ||||||||||
10.01 17:00 | Амур | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Красная Звезда Куньлунь | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | ||||||
Хабаровск | ||||||||||
10.01 17:00 | Северсталь | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
ХК Сочи | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Череповец | ||||||||||
10.01 17:00 | Витязь | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Нефтехимик | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Подольск | ||||||||||
10.01 17:30 | Торпедо | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Трактор | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
10.01 18:30 | СКА | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
ЦСКА | 3 | ( 0 | 1 | 1 ) | ОТ | |||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
11.01 19:00 | Автомобилист | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Йокерит | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
11.01 19:30 | Спартак | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Локомотив | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
11.01 19:30 | Динамо Мн | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Металлург | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
12.01 19:00 | Амур | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Красная Звезда Куньлунь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Хабаровск | ||||||||||
12.01 19:30 | Сибирь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Салават Юлаев | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | ||||||
Новосибирск | ||||||||||
12.01 19:30 | Барыс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Ак Барс | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Нур-Султан | ||||||||||
12.01 19:30 | СКА | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
ХК Сочи | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
12.01 19:30 | Динамо М | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Витязь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
12.01 19:30 | Динамо Р | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
ЦСКА | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
13.01 17:00 | Авангард | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Торпедо | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Балашиха | ||||||||||
13.01 19:00 | Нефтехимик | 3 | ( 2 | 0 | 0 ) | ОТ | ||||
Йокерит | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Нижнекамск | ||||||||||
13.01 19:30 | Спартак | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Автомобилист | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
14.01 19:00 | Трактор | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Витязь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
14.01 19:00 | Локомотив | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
ЦСКА | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
14.01 19:30 | Сибирь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Красная Звезда Куньлунь | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Новосибирск | ||||||||||
14.01 19:30 | Барыс | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | |||||
Салават Юлаев | 6 | ( 1 | 2 | 3 ) | ||||||
Нур-Султан | ||||||||||
15.01 19:00 | Северсталь | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Динамо Р | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Череповец | ||||||||||
15.01 19:00 | Ак Барс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Авангард | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Казань | ||||||||||
15.01 19:10 | Динамо Мн | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Автомобилист | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
15.01 19:30 | Спартак | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Йокерит | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
15.01 19:30 | Динамо М | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | |||||
Торпедо | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
16.01 17:00 | Металлург | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Салават Юлаев | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Магнитогорск | ||||||||||
16.01 17:30 | ХК Сочи | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Витязь | 2 | ( 0 | 0 | 1 ) | ОТ | |||||
Сочи | ||||||||||
17.01 17:00 | Барыс | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Амур | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Нур-Султан | ||||||||||
17.01 17:00 | Трактор | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Локомотив | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
17.01 17:00 | Автомобилист | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Авангард | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
17.01 17:00 | Северсталь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 1:2 | ||||
Динамо Мн | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | Б | |||||
Череповец | ||||||||||
17.01 17:00 | Нефтехимик | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | |||||
Динамо Р | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Нижнекамск | ||||||||||
17.01 17:30 | Динамо М | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 2:3 | ||||
Сибирь | 4 | ( 1 | 1 | 1 ) | Б | |||||
Москва | ||||||||||
17.01 17:30 | Ак Барс | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Торпедо | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Казань | ||||||||||
17.01 18:00 | ЦСКА | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
СКА | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
19.01 18:30 | Йокерит | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Барыс | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | ||||||
Хельсинки | ||||||||||
19.01 19:00 | Трактор | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Авангард | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
19.01 19:00 | Салават Юлаев | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | |||||
Северсталь | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Уфа | ||||||||||
19.01 19:00 | Металлург | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Локомотив | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Магнитогорск | ||||||||||
19.01 19:00 | Автомобилист | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
СКА | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
19.01 19:00 | Торпедо | 7 | ( 4 | 2 | 1 ) | |||||
Нефтехимик | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
19.01 19:00 | Красная Звезда Куньлунь | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Амур | 3 | ( 0 | 1 | 1 ) | ОТ | |||||
Мытищи | ||||||||||
19.01 19:00 | Ак Барс | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Динамо Р | 5 | ( 2 | 0 | 2 ) | ОТ | |||||
Казань | ||||||||||
19.01 19:30 | ЦСКА | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Спартак | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
19.01 19:30 | ХК Сочи | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Динамо Мн | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | |||||
Сочи | ||||||||||
19.01 19:30 | Витязь | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Сибирь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Подольск | ||||||||||
21.01 19:00 | Трактор | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | ОТ | ||||
Салават Юлаев | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
21.01 19:00 | Металлург | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | |||||
Динамо Р | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | ||||||
Магнитогорск | ||||||||||
21.01 19:00 | Автомобилист | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | |||||
Северсталь | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
21.01 19:00 | Красная Звезда Куньлунь | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Нефтехимик | 6 | ( 1 | 4 | 1 ) | ||||||
Мытищи | ||||||||||
21.01 19:00 | Ак Барс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 1:2 | ||||
Локомотив | 4 | ( 0 | 2 | 1 ) | Б | |||||
Казань | ||||||||||
21.01 19:30 | ЦСКА | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||||
Амур | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
21.01 19:30 | ХК Сочи | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Сибирь | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Сочи | ||||||||||
21.01 19:30 | Динамо М | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Барыс | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
21.01 19:30 | Витязь | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
СКА | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Подольск | ||||||||||
23.01 17:00 | ЦСКА | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Йокерит | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
23.01 17:00 | ХК Сочи | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Локомотив | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | ||||||
Сочи | ||||||||||
23.01 17:00 | Динамо М | 5 | ( 0 | 1 | 4 ) | |||||
Динамо Р | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
23.01 17:00 | Витязь | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Барыс | 5 | ( 1 | 2 | 1 ) | ОТ | |||||
Подольск | ||||||||||
25.01 18:30 | Йокерит | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Авангард | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Хельсинки | ||||||||||
25.01 19:10 | Динамо Мн | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Северсталь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
25.01 19:30 | Спартак | 3 | ( 0 | 1 | 1 ) | ОТ | ||||
Торпедо | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
25.01 19:30 | Витязь | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Красная Звезда Куньлунь | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Подольск | ||||||||||
26.01 19:00 | Амур | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Салават Юлаев | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Хабаровск | ||||||||||
26.01 19:00 | Автомобилист | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Металлург | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
26.01 19:30 | Сибирь | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | |||||
Нефтехимик | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | ||||||
Новосибирск | ||||||||||
26.01 19:30 | Барыс | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Трактор | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Нур-Султан | ||||||||||
27.01 18:30 | Йокерит | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
ХК Сочи | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Хельсинки | ||||||||||
27.01 19:00 | Локомотив | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Красная Звезда Куньлунь | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
27.01 19:10 | Динамо Мн | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Торпедо | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
27.01 19:30 | СКА | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Северсталь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
27.01 19:30 | Динамо М | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||||
ЦСКА | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
27.01 19:30 | Динамо Р | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Авангард | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
28.01 19:00 | Амур | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
Салават Юлаев | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Хабаровск | ||||||||||
28.01 19:00 | Автомобилист | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Ак Барс | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
28.01 19:30 | Сибирь | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | ОТ | ||||
Трактор | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Новосибирск | ||||||||||
28.01 19:30 | Барыс | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Нефтехимик | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Нур-Султан | ||||||||||
28.01 19:30 | Спартак | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Металлург | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
29.01 18:30 | Йокерит | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Торпедо | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Хельсинки | ||||||||||
29.01 19:00 | Локомотив | 3 | ( 0 | 1 | 1 ) | ОТ | ||||
Авангард | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
29.01 19:10 | Динамо Мн | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
ЦСКА | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
29.01 19:30 | Динамо М | 4 | ( 0 | 4 | 0 ) | |||||
ХК Сочи | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
29.01 19:30 | Динамо Р | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Северсталь | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
30.01 17:00 | Барыс | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Салават Юлаев | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | ОТ | |||||
Нур-Султан | ||||||||||
30.01 17:00 | Спартак | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
СКА | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
30.01 17:00 | Ак Барс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Красная Звезда Куньлунь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Казань | ||||||||||
30.01 18:30 | Йокерит | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Металлург | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
Хельсинки | ||||||||||
31.01 17:00 | Амур | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Сибирь | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Хабаровск | ||||||||||
31.01 17:00 | Нефтехимик | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
ХК Сочи | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Нижнекамск | ||||||||||
31.01 17:00 | Авангард | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Локомотив | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Балашиха | ||||||||||
31.01 17:10 | Динамо Мн | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Витязь | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Минск |
13.01 17:30 | Филадельфия Флайерз | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | |||||
Питтсбург Пингвинз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Филадельфия | ||||||||||
13.01 19:00 | Торонто Мейпл Лифс | 5 | ( 1 | 2 | 1 ) | ОТ | ||||
Монреаль Канадиенс | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Торонто | ||||||||||
13.01 20:00 | Тампа Бэй Лайтнинг | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||||
Чикаго Блэкхокс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Тампа | ||||||||||
13.01 20:00 | Эдмонтон Ойлерз | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Ванкувер Кэнакс | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Эдмонтон | ||||||||||
13.01 20:30 | Колорадо Эвеланш | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Сент-Луис Блюз | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | ||||||
Денвер | ||||||||||
14.01 19:00 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Нью-Йорк Айлендерс | 4 | ( 3 | 1 | 0 ) | ||||||
Нью-Йорк | ||||||||||
14.01 19:00 | Нью-Джерси Девилз | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 0:1 | ||||
Бостон Брюинз | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | Б | |||||
Ньюарк | ||||||||||
14.01 19:00 | Баффало Сейбрз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Вашингтон Кэпиталз | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | ||||||
Баффало | ||||||||||
14.01 19:00 | Нэшвилл Предаторз | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Колумбус Блю Джекетс | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Нэшвилл | ||||||||||
