20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за апрель 2010 года |
5-й тур | ||||||||||
25.04 13:30 | Япония | 7 | ( 2 | 2 | 3 ) | |||||
Литва | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
25.04 17:00 | Голландия | 3 | ( 2 | 0 | 0 ) | ОТ | ||||
Сербия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
25.04 20:30 | Австрия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Украина | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
24.04 13:30 | Украина | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Япония | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
24.04 17:00 | Сербия | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Литва | 10 | ( 3 | 3 | 4 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
24.04 20:30 | Австрия | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Голландия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
22.04 13:30 | Сербия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Украина | 15 | ( 1 | 6 | 8 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
22.04 17:00 | Австрия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Япония | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
22.04 20:30 | Литва | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Голландия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
20.04 13:30 | Австрия | 6 | ( 1 | 3 | 2 ) | |||||
Литва | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
20.04 17:00 | Япония | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Сербия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
20.04 20:30 | Украина | 9 | ( 3 | 4 | 2 ) | |||||
Голландия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
19.04 13:30 | Литва | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | |||||
Украина | 12 | ( 2 | 4 | 6 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
19.04 17:00 | Сербия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Австрия | 13 | ( 7 | 3 | 3 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
19.04 20:30 | Голландия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Япония | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Тилбург |
5-й тур | ||||||||||
23.04 13:00 | Хорватия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Южная Корея | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
23.04 16:30 | Великобритания | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Польша | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
23.04 20:00 | Венгрия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Словения | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
21.04 13:00 | Польша | 6 | ( 3 | 2 | 1 ) | |||||
Хорватия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
21.04 16:30 | Великобритания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Венгрия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
21.04 20:00 | Словения | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | |||||
Южная Корея | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
20.04 13:00 | Южная Корея | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Польша | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
20.04 16:30 | Венгрия | 8 | ( 3 | 5 | 0 ) | |||||
Хорватия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
20.04 20:00 | Словения | 4 | ( 1 | 1 | 1 ) | ОТ | ||||
Великобритания | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
18.04 13:00 | Великобритания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Южная Корея | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
18.04 16:30 | Венгрия | 6 | ( 2 | 0 | 4 ) | |||||
Польша | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
18.04 20:00 | Словения | 10 | ( 6 | 1 | 3 ) | |||||
Хорватия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
17.04 13:00 | Южная Корея | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Венгрия | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
17.04 16:30 | Хорватия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Великобритания | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Любляна | ||||||||||
17.04 20:00 | Польша | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Словения | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | ||||||
Любляна |
5-й тур | ||||||||||
17.04 13:00 | Австралия | 5 | ( 3 | 2 | 0 ) | |||||
Бельгия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
17.04 16:30 | Испания | 9 | ( 6 | 1 | 2 ) | |||||
Турция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
17.04 20:00 | Болгария | 5 | ( 4 | 0 | 1 ) | |||||
Мексика | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
16.04 13:00 | Болгария | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||||
Бельгия | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
16.04 16:30 | Турция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Австралия | 10 | ( 3 | 4 | 3 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
16.04 20:00 | Мексика | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Испания | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
14.04 13:00 | Бельгия | 13 | ( 3 | 6 | 4 ) | |||||
Турция | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
14.04 16:30 | Испания | 10 | ( 3 | 1 | 6 ) | |||||
Болгария | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
14.04 20:00 | Австралия | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | |||||
Мексика | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
12.04 13:00 | Австралия | 11 | ( 3 | 6 | 2 ) | |||||
Болгария | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
12.04 16:30 | Бельгия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Испания | 6 | ( 0 | 2 | 4 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
12.04 20:00 | Мексика | 9 | ( 2 | 3 | 4 ) | |||||
Турция | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
11.04 13:00 | Испания | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | |||||
Австралия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
11.04 16:30 | Турция | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Болгария | 12 | ( 4 | 2 | 6 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring | ||||||||||
11.04 20:00 | Бельгия | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Мексика | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Мехико Lomas Verdes Ice-ring |
5-й тур | ||||||||||
16.04 13:00 | Китай | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Новая Зеландия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
16.04 16:30 | Исландия | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | |||||
Израиль | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
16.04 20:00 | Румыния | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Эстония | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
14.04 13:00 | Израиль | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Китай | 7 | ( 2 | 1 | 4 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
14.04 16:30 | Новая Зеландия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Румыния | 14 | ( 2 | 8 | 4 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
14.04 20:00 | Исландия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Эстония | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
13.04 13:00 | Румыния | 20 | ( 7 | 8 | 5 ) | |||||
Израиль | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
13.04 16:30 | Китай | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Исландия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
13.04 20:00 | Эстония | 17 | ( 3 | 8 | 6 ) | |||||
Новая Зеландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
11.04 13:00 | Румыния | 8 | ( 2 | 2 | 4 ) | |||||
Исландия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
11.04 16:30 | Израиль | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | |||||
Новая Зеландия | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
11.04 20:00 | Эстония | 15 | ( 5 | 6 | 4 ) | |||||
Китай | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
10.04 13:00 | Новая Зеландия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Исландия | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
10.04 16:30 | Китай | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||||
Румыния | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall | ||||||||||
10.04 20:00 | Эстония | 17 | ( 5 | 4 | 8 ) | |||||
Израиль | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Нарва Kreenholm Ice Hall |
3-й тур | ||||||||||
17.04 16:30 | ОАЭ | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Ирландия | 8 | ( 2 | 4 | 2 ) | ||||||
Люксембург | ||||||||||
17.04 20:00 | Люксембург | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Греция | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Люксембург | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
15.04 16:30 | Греция | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Ирландия | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Люксембург | ||||||||||
15.04 20:00 | Люксембург | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
ОАЭ | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Люксембург | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
14.04 16:30 | Греция | 7 | ( 2 | 1 | 4 ) | |||||
ОАЭ | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Люксембург | ||||||||||
14.04 20:15 | Ирландия | 6 | ( 0 | 5 | 1 ) | |||||
Люксембург | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Люксембург |
18.04 20:00 | Армения | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Северная Корея | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна |
3-й тур | ||||||||||
17.04 16:00 | Северная Корея | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
ЮАР | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
17.04 20:00 | Армения | 15 | ( 6 | 5 | 4 ) | |||||
Монголия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
15.04 16:00 | ЮАР | 12 | ( 5 | 6 | 1 ) | |||||
Монголия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
15.04 20:00 | Северная Корея | 6 | ( 3 | 2 | 1 ) | |||||
Армения | 7 | ( 1 | 5 | 1 ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
14.04 16:00 | Монголия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Северная Корея | 22 | ( 7 | 9 | 6 ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна | ||||||||||
14.04 20:00 | ЮАР | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Армения | 9 | ( 4 | 3 | 2 ) | ||||||
Ереван СКК им. К.Демирчяна |
7-й тур | серия | ||||||||
27.04 19:30 | ХК МВД | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 3 | |||
Ак Барс | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 4 | ||||
Балашиха | |||||||||
6-й тур | серия | ||||||||
25.04 17:00 | Ак Барс | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | 4 | |||
ХК МВД | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | ||||
Казань | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
23.04 19:30 | ХК МВД | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 3 | |||
Ак Барс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 4 | ||||
Балашиха | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
20.04 19:00 | Ак Барс | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 4 | |||
ХК МВД | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 3 | ||||
Казань | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
19.04 19:00 | Ак Барс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | |||
ХК МВД | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | 3 | ||||
Казань | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
16.04 19:30 | ХК МВД | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | |||
Ак Барс | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | 4 | ||||
Балашиха | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
15.04 19:30 | ХК МВД | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 3 | |||
Ак Барс | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | 4 | ||||
Балашиха |
7-й тур | серия | ||||||||
11.04 17:00 | ХК МВД | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 4 | |||
Локомотив | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 3 | ||||
Балашиха | |||||||||
6-й тур | серия | ||||||||
09.04 19:00 | Локомотив | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | |||
ХК МВД | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | 4 | ||||
Ярославль | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
07.04 19:30 | ХК МВД | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 4 | |||
Локомотив | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | 3 | ||||
Балашиха | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
05.04 19:00 | Локомотив | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | 3 | |||
ХК МВД | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 4 | ||||
Ярославль | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
04.04 17:00 | Локомотив | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | 3 | |||
ХК МВД | 6 | ( 2 | 3 | 1 ) | 4 | ||||
Ярославль | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
02.04 19:30 | ХК МВД | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 4 | |||
Локомотив | 2 | ( 0 | 0 | 1 ) | ОТ | 3 | |||
Балашиха | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
01.04 19:30 | ХК МВД | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | ОТ | 4 | ||
Локомотив | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 3 | ||||
Балашиха |
6-й тур | серия | ||||||||
10.04 17:00 | Ак Барс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Салават Юлаев | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 2 | ||||
Казань | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
08.04 19:00 | Салават Юлаев | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 2 | |||
Ак Барс | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 4 | ||||
Уфа | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
06.04 19:00 | Ак Барс | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 4 | |||
Салават Юлаев | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | 2 | ||||
Казань | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
05.04 19:00 | Ак Барс | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | ОТ | 4 | ||
Салават Юлаев | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 2 | ||||
Казань | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
03.04 17:00 | Салават Юлаев | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 2 | |||
Ак Барс | 2 | ( 0 | 1 | 0 ) | ОТ | 4 | |||
Уфа | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
02.04 19:00 | Салават Юлаев | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 2 | |||
Ак Барс | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | 4 | ||||
Уфа |
1-й тур | серия | ||||||||
30.04 19:12 | Питтсбург Пингвинз | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | 3 | |||
Монреаль Канадиенс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 4 | ||||
Питтсбург |
1-й тур | серия | ||||||||
29.04 18:10 | Сан-Хосе Шаркс | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Детройт Ред Уингз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 1 | ||||
Сан-Хосе |
7-й тур | серия | ||||||||
28.04 19:09 | Вашингтон Кэпиталз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | |||
Монреаль Канадиенс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | ||||
Вашингтон | |||||||||
6-й тур | серия | ||||||||
24.04 19:14 | Оттава Сенаторз | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | 2 | |||
Питтсбург Пингвинз | 4 | ( 0 | 1 | 2 ) | ОТ | 4 | |||
Оттава | |||||||||
26.04 19:10 | Бостон Брюинз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | 4 | |||
Баффало Сейбрз | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | 2 | ||||
Бостон | |||||||||
26.04 19:13 | Монреаль Канадиенс | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | 4 | |||
Вашингтон Кэпиталз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 3 | ||||
Монреаль | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
22.04 19:09 | Нью-Джерси Девилз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 1 | |||
Филадельфия Флайерз | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | 4 | ||||
Ньюарк | |||||||||
22.04 19:10 | Питтсбург Пингвинз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 4 | |||
Оттава Сенаторз | 4 | ( 2 | 0 | 1 ) | 3ОТ | 2 | |||
Питтсбург | |||||||||
23.04 19:09 | Баффало Сейбрз | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | 2 | |||
Бостон Брюинз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | ||||
Баффало | |||||||||
23.04 19:10 | Вашингтон Кэпиталз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 3 | |||
Монреаль Канадиенс | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | 4 | ||||
Вашингтон | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
20.04 19:10 | Оттава Сенаторз | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | 2 | |||
Питтсбург Пингвинз | 7 | ( 1 | 5 | 1 ) | 4 | ||||
Оттава | |||||||||
20.04 19:40 | Филадельфия Флайерз | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | 4 | |||
Нью-Джерси Девилз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 1 | ||||
Филадельфия | |||||||||
21.04 19:10 | Монреаль Канадиенс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 4 | |||
Вашингтон Кэпиталз | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | 3 | ||||
Монреаль | |||||||||
21.04 19:11 | Бостон Брюинз | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | 2ОТ | 4 | ||
Баффало Сейбрз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 2 | ||||
Бостон | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
18.04 18:10 | Филадельфия Флайерз | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | ОТ | 4 | ||
Нью-Джерси Девилз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 1 | ||||
Филадельфия | |||||||||
18.04 18:41 | Оттава Сенаторз | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 2 | |||
Питтсбург Пингвинз | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | 4 | ||||
Оттава | |||||||||
19.04 19:11 | Монреаль Канадиенс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Вашингтон Кэпиталз | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | 3 | ||||
Монреаль | |||||||||
19.04 19:11 | Бостон Брюинз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Баффало Сейбрз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 2 | ||||
Бостон | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
16.04 19:10 | Питтсбург Пингвинз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Оттава Сенаторз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 2 | ||||
Питтсбург | |||||||||
16.04 19:39 | Нью-Джерси Девилз | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | 1 | |||
Филадельфия Флайерз | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | 4 | ||||
Ньюарк | |||||||||
17.04 13:19 | Баффало Сейбрз | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | 2 | |||
Бостон Брюинз | 5 | ( 0 | 2 | 3 ) | 4 | ||||
Баффало | |||||||||
17.04 19:09 | Вашингтон Кэпиталз | 6 | ( 1 | 1 | 3 ) | ОТ | 3 | ||
Монреаль Канадиенс | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | 4 | ||||
Вашингтон | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
14.04 19:12 | Питтсбург Пингвинз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | 4 | |||
Оттава Сенаторз | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | 2 | ||||
Питтсбург | |||||||||
14.04 19:39 | Нью-Джерси Девилз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 1 | |||
Филадельфия Флайерз | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 4 | ||||
Ньюарк | |||||||||
15.04 19:09 | Вашингтон Кэпиталз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 3 | |||
Монреаль Канадиенс | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | 4 | |||
Вашингтон | |||||||||
