20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за апрель 2009 года |
1-й тур | ||||||||||
30.04 16:15 | Белоруссия | 3 | ( 0 | 1 | 1 ) | ОТ | ||||
Норвегия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
30.04 20:15 | Канада | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | |||||
Чехия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Клотен |
Учитывались результаты предварительного этапа |
3-й тур | ||||||||||
28.04 16:15 | Венгрия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Белоруссия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
28.04 20:15 | Канада | 7 | ( 3 | 3 | 1 ) | |||||
Словакия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
26.04 16:15 | Словакия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 1:2 | ||||
Белоруссия | 2 | ( 0 | 1 | 0 ) | Б | |||||
Клотен | ||||||||||
26.04 20:15 | Канада | 9 | ( 4 | 2 | 3 ) | |||||
Венгрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
24.04 16:15 | Белоруссия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Канада | 6 | ( 2 | 0 | 4 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
24.04 20:15 | Словакия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Венгрия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Клотен |
3-й тур | ||||||||||
28.04 16:15 | Россия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Швейцария | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
28.04 20:15 | Франция | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Германия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
26.04 16:15 | Швейцария | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | ОТ | ||||
Германия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
26.04 20:15 | Россия | 7 | ( 5 | 1 | 1 ) | |||||
Франция | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
24.04 16:15 | Германия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Россия | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
24.04 20:15 | Швейцария | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Франция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Берн |
3-й тур | ||||||||||
29.04 16:15 | Австрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Латвия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
29.04 20:15 | Швеция | 6 | ( 0 | 2 | 3 ) | ОТ | ||||
США | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
27.04 16:15 | США | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | |||||
Австрия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
27.04 20:15 | Латвия | 3 | ( 0 | 2 | 0 ) | Б | ||||
Швеция | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 3:2 | |||||
Берн | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
25.04 16:15 | США | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Латвия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
25.04 20:15 | Швеция | 7 | ( 3 | 0 | 4 ) | |||||
Австрия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн |
3-й тур | ||||||||||
29.04 16:15 | Дания | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Норвегия | 5 | ( 2 | 1 | 1 ) | ОТ | |||||
Клотен | ||||||||||
29.04 20:15 | Финляндия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Чехия | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
27.04 16:15 | Чехия | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||||
Норвегия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
27.04 20:15 | Финляндия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Дания | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
25.04 16:15 | Норвегия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Финляндия | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Клотен | ||||||||||
25.04 20:15 | Чехия | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Дания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Клотен |
5-й тур | ||||||||||
17.04 13:00 | Хорватия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Австралия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
17.04 16:30 | Словения | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Казахстан | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
17.04 20:00 | Япония | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Литва | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
15.04 13:00 | Япония | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Словения | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
15.04 16:30 | Казахстан | 13 | ( 5 | 2 | 6 ) | |||||
Австралия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
15.04 20:00 | Литва | 7 | ( 2 | 1 | 4 ) | |||||
Хорватия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
14.04 13:00 | Казахстан | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Япония | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
14.04 16:30 | Словения | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Хорватия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
14.04 20:00 | Австралия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Литва | 9 | ( 5 | 2 | 2 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
12.04 13:00 | Япония | 7 | ( 3 | 3 | 1 ) | |||||
Австралия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
12.04 16:30 | Казахстан | 6 | ( 3 | 3 | 0 ) | |||||
Хорватия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
12.04 20:00 | Словения | 8 | ( 0 | 4 | 4 ) | |||||
Литва | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
11.04 13:00 | Хорватия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Япония | 7 | ( 1 | 4 | 2 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
11.04 16:30 | Австралия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Словения | 6 | ( 3 | 3 | 0 ) | ||||||
Вильнюс | ||||||||||
11.04 20:00 | Литва | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Казахстан | 5 | ( 2 | 2 | 2 ) | ||||||
Вильнюс |
5-й тур | ||||||||||
17.04 13:00 | Голландия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Румыния | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
17.04 16:30 | Италия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Украина | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
17.04 20:00 | Польша | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Великобритания | 2 | ( 0 | 1 | 0 ) | ОТ | |||||
Торунь | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
16.04 13:00 | Великобритания | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | |||||
Голландия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
16.04 16:30 | Украина | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | |||||
Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
16.04 20:00 | Польша | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Италия | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
14.04 13:00 | Италия | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | |||||
Голландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
14.04 16:30 | Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Великобритания | 8 | ( 0 | 3 | 5 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
14.04 20:00 | Украина | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | Б | ||||
Польша | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | 2:1 | |||||
Торунь | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
13.04 13:00 | Италия | 5 | ( 3 | 2 | 0 ) | |||||
Великобритания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
13.04 16:30 | Украина | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Голландия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
13.04 20:00 | Польша | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | |||||
Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
11.04 13:00 | Великобритания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Украина | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
11.04 16:30 | Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Италия | 11 | ( 5 | 4 | 2 ) | ||||||
Торунь | ||||||||||
11.04 20:00 | Голландия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Польша | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Торунь |
5-й тур | ||||||||||
13.04 13:30 | Эстония | 16 | ( 2 | 9 | 5 ) | |||||
Китай | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
13.04 17:00 | Израиль | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Исландия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
13.04 20:30 | Сербия | 12 | ( 8 | 2 | 2 ) | |||||
Северная Корея | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
11.04 13:30 | Северная Корея | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Эстония | 16 | ( 5 | 5 | 6 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
11.04 17:00 | Израиль | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Китай | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
11.04 20:30 | Исландия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Сербия | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
10.04 13:30 | Китай | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | |||||
Северная Корея | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
10.04 17:00 | Эстония | 16 | ( 4 | 5 | 7 ) | |||||
Исландия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
10.04 20:30 | Сербия | 12 | ( 4 | 5 | 3 ) | |||||
Израиль | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
08.04 13:30 | Исландия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Северная Корея | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
08.04 17:00 | Эстония | 16 | ( 6 | 7 | 3 ) | |||||
Израиль | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
08.04 20:30 | Китай | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||||
Сербия | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
07.04 13:30 | Китай | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | ||||
Исландия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
07.04 17:00 | Северная Корея | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Израиль | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Нови-Сад | ||||||||||
07.04 20:30 | Сербия | 5 | ( 1 | 1 | 2 ) | Б | ||||
Эстония | 4 | ( 0 | 4 | 0 ) | ||||||
Нови-Сад |
5-й тур | ||||||||||
12.04 12:00 | Испания | 12 | ( 4 | 3 | 5 ) | |||||
ЮАР | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
София | ||||||||||
12.04 15:30 | Южная Корея | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Бельгия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
София | ||||||||||
12.04 19:00 | Мексика | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Болгария | 10 | ( 1 | 3 | 6 ) | ||||||
София | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
10.04 12:00 | Мексика | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Бельгия | 9 | ( 2 | 5 | 2 ) | ||||||
София | ||||||||||
10.04 15:30 | ЮАР | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Южная Корея | 15 | ( 7 | 4 | 4 ) | ||||||
София | ||||||||||
10.04 19:00 | Болгария | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Испания | 7 | ( 1 | 2 | 4 ) | ||||||
София | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
09.04 12:00 | Бельгия | 11 | ( 5 | 2 | 4 ) | |||||
ЮАР | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
София | ||||||||||
09.04 15:30 | Испания | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Мексика | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
София | ||||||||||
09.04 19:00 | Южная Корея | 14 | ( 3 | 4 | 7 ) | |||||
Болгария | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
София | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
07.04 12:00 | Южная Корея | 8 | ( 1 | 2 | 5 ) | |||||
Мексика | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
София | ||||||||||
07.04 15:30 | Бельгия | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Испания | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
София | ||||||||||
07.04 19:00 | Болгария | 12 | ( 2 | 4 | 6 ) | |||||
ЮАР | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
София | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
06.04 12:00 | Испания | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Южная Корея | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | ||||||
София | ||||||||||
06.04 15:30 | ЮАР | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Мексика | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | ||||||
София | ||||||||||
06.04 19:00 | Бельгия | 6 | ( 3 | 3 | 0 ) | |||||
Болгария | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
София |
5-й тур | ||||||||||
16.04 13:00 | Турция | 7 | ( 1 | 0 | 6 ) | |||||
Греция | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
16.04 16:30 | Люксембург | 5 | * | |||||||
Монголия | 0 | |||||||||
Данидин | ||||||||||
16.04 20:00 | Новая Зеландия | 9 | ( 1 | 3 | 5 ) | |||||
Ирландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
15.04 13:00 | Греция | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Люксембург | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
15.04 16:30 | Турция | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | |||||
Ирландия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
15.04 20:00 | Монголия | 0 | * | |||||||
Новая Зеландия | 5 | |||||||||
Данидин | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
13.04 13:00 | Ирландия | 5 | * | |||||||
Монголия | 0 | |||||||||
Данидин | ||||||||||
13.04 16:30 | Люксембург | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Турция | 7 | ( 1 | 4 | 2 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
13.04 20:00 | Новая Зеландия | 4 | ( 0 | 2 | 1 ) | ОТ | ||||
Греция | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
11.04 13:00 | Греция | 5 | * | |||||||
Монголия | 0 | |||||||||
Данидин | ||||||||||
11.04 16:30 | Ирландия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Люксембург | 8 | ( 2 | 5 | 1 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
11.04 20:00 | Новая Зеландия | 8 | ( 2 | 4 | 2 ) | |||||
Турция | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
10.04 13:00 | Монголия | 0 | * | |||||||
Турция | 5 | |||||||||
Данидин | ||||||||||
10.04 16:30 | Ирландия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Греция | 7 | ( 2 | 2 | 3 ) | ||||||
Данидин | ||||||||||
10.04 20:00 | Люксембург | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Новая Зеландия | 6 | ( 1 | 2 | 3 ) | ||||||
Данидин |
3-й тур | ||||||||||
19.04 13:00 | Россия | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | |||||
Швеция | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Либерец | ||||||||||
19.04 17:00 | Чехия | 4 | ( 2 | 0 | 1 ) | ОТ | ||||
Финляндия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Либерец | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
18.04 14:00 | Финляндия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Швеция | 5 | ( 2 | 2 | 0 ) | ОТ | |||||
Либерец | ||||||||||
18.04 18:00 | Чехия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Россия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Либерец | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
16.04 18:00 | Чехия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Швеция | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Либерец | ||||||||||
16.04 18:30 | Финляндия | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||||
Россия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Хельсинки |
7-й тур | серия | ||||||||
12.04 | Ак Барс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Локомотив | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 3 | ||||
6-й тур | серия | ||||||||
10.04 | Локомотив | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 3 | |||
Ак Барс | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | 4 | |||
5-й тур | серия | ||||||||
08.04 | Ак Барс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Локомотив | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | 3 | ||||
4-й тур | серия | ||||||||
06.04 | Локомотив | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 3 | |||
Ак Барс | 5 | ( 2 | 3 | 0 ) | 4 | ||||
3-й тур | серия | ||||||||
05.04 | Локомотив | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | 3 | |||
Ак Барс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 4 | ||||
2-й тур | серия | ||||||||
03.04 | Ак Барс | 4 | ( 1 | 0 | 2 ) | ОТ | 4 | ||
Локомотив | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | 3 | ||||
1-й тур | серия | ||||||||
02.04 | Ак Барс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 4 | |||
Локомотив | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | 3 | ||||
1-й тур | серия | ||||||||
30.04 | Ванкувер Кэнакс | 5 | 2 | ||||||
Чикаго Блэкхокс | 3 | 4 | |||||||
Ванкувер |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |