20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за апрель 2005 года |
1-й тур | ||||||||||
30.04 16:15 | Россия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Вена | ||||||||||
30.04 20:15 | Словакия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Белоруссия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Вена |
5-й тур | ||||||||||
23.04 13:00 | Норвегия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Япония | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
23.04 16:30 | Великобритания | 10 | ( 0 | 6 | 4 ) | |||||
Китай | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
23.04 20:00 | Венгрия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Польша | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
22.04 13:00 | Норвегия | 25 | ( 6 | 9 | 10 ) | |||||
Китай | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
22.04 16:30 | Япония | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Польша | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
22.04 20:00 | Венгрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Великобритания | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
20.04 13:00 | Япония | 5 | ( 0 | 2 | 3 ) | |||||
Великобритания | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
20.04 16:30 | Норвегия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Польша | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
20.04 20:00 | Венгрия | 9 | ( 2 | 4 | 3 ) | |||||
Китай | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
18.04 13:00 | Польша | 9 | ( 2 | 5 | 2 ) | |||||
Китай | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
18.04 16:30 | Норвегия | 8 | ( 4 | 2 | 2 ) | |||||
Великобритания | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
18.04 20:00 | Венгрия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Япония | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
17.04 13:00 | Польша | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Великобритания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
17.04 16:30 | Япония | 8 | ( 2 | 4 | 2 ) | |||||
Китай | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Дебрецен | ||||||||||
17.04 20:00 | Венгрия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Норвегия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Дебрецен |
5-й тур | ||||||||||
23.04 13:00 | Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Литва | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
23.04 16:30 | Франция | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Италия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
23.04 20:00 | Голландия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Эстония | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
22.04 13:00 | Италия | 5 | ( 0 | 5 | 0 ) | |||||
Литва | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
22.04 16:30 | Эстония | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | |||||
Румыния | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
22.04 20:00 | Голландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Франция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
20.04 13:00 | Эстония | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Литва | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
20.04 16:30 | Франция | 6 | ( 1 | 3 | 2 ) | |||||
Румыния | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
20.04 20:00 | Голландия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Италия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
18.04 13:00 | Италия | 7 | ( 2 | 2 | 3 ) | |||||
Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
18.04 16:30 | Франция | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Эстония | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
18.04 20:00 | Голландия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Литва | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
17.04 13:00 | Италия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Эстония | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
17.04 16:30 | Голландия | 6 | ( 3 | 3 | 0 ) | |||||
Румыния | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
17.04 20:00 | Франция | 5 | ( 4 | 1 | 0 ) | |||||
Литва | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Эйндховен |
5-й тур | ||||||||||
16.04 12:30 | Австралия | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||||
Болгария | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
16.04 16:00 | Новая Зеландия | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | |||||
Турция | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
16.04 20:00 | Хорватия | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | |||||
Южная Корея | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
14.04 12:30 | Болгария | 7 | ( 1 | 5 | 1 ) | |||||
Новая Зеландия | 6 | ( 2 | 4 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
14.04 16:00 | Южная Корея | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Австралия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
14.04 20:00 | Хорватия | 15 | ( 6 | 3 | 6 ) | |||||
Турция | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
13.04 12:30 | Южная Корея | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Новая Зеландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
13.04 16:00 | Болгария | 13 | ( 1 | 6 | 6 ) | |||||
Турция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
13.04 20:00 | Хорватия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Австралия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
11.04 12:30 | Австралия | 20 | ( 10 | 6 | 4 ) | |||||
Турция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
11.04 16:00 | Южная Корея | 7 | ( 4 | 3 | 0 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
11.04 20:00 | Хорватия | 14 | ( 5 | 5 | 4 ) | |||||
Новая Зеландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
10.04 12:30 | Южная Корея | 14 | ( 8 | 2 | 4 ) | |||||
Турция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
10.04 16:00 | Австралия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Новая Зеландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Загреб | ||||||||||
10.04 20:00 | Хорватия | 9 | ( 3 | 3 | 3 ) | |||||
Болгария | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Загреб |
5-й тур | ||||||||||
10.04 13:30 | Израиль | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Исландия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
10.04 17:00 | Северная Корея | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||||
Испания | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
10.04 20:30 | Сербия и Черногория | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Бельгия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
08.04 13:30 | Израиль | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Испания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
08.04 17:00 | Сербия и Черногория | 11 | ( 6 | 3 | 2 ) | |||||
Исландия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
08.04 20:30 | Северная Корея | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Бельгия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
07.04 13:30 | Испания | 5 | ( 0 | 2 | 3 ) | |||||
Исландия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
07.04 17:00 | Израиль | 7 | ( 4 | 2 | 1 ) | |||||
Бельгия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
07.04 20:30 | Сербия и Черногория | 7 | ( 1 | 4 | 2 ) | |||||
Северная Корея | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
05.04 13:30 | Бельгия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Испания | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
05.04 17:00 | Северная Корея | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Исландия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
05.04 20:30 | Сербия и Черногория | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Израиль | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
04.04 13:30 | Израиль | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Северная Корея | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
04.04 17:00 | Бельгия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Исландия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Белград | ||||||||||
04.04 20:30 | Сербия и Черногория | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | |||||
Испания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Белград |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |