20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за март 1995 года |
3-й тур | ||||||||||
26.03 | Белоруссия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Казахстан | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
София | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
24.03 | Белоруссия | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||||
Украина | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
София | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
23.03 | Украина | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Казахстан | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
София |
3-й тур | ||||||||||
22.03 | Словения | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Эстония | 6 | ( 2 | 4 | 0 ) | ||||||
София | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
21.03 | Белоруссия | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Словения | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
София | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
20.03 | Белоруссия | 6 | ( 1 | 3 | 2 ) | |||||
Эстония | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
София |
2-й тур | ||||||||||
30.03 | Испания | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | |||||
Южная Корея | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
30.03 | Хорватия | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Литва | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
29.03 | Литва | 5 | ( 4 | 0 | 1 ) | |||||
Южная Корея | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
29.03 | Хорватия | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | |||||
Испания | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Йоханнесбург |
Учитывались результаты предварительного этапа |
Учитывались результаты предварительного этапа |
30.03 | Греция | 10 | ( 3 | 4 | 3 ) | |||||
Новая Зеландия | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | ||||||
Йоханнесбург |
5-й тур | ||||||||||
27.03 | Литва | 8 | ( 4 | 2 | 2 ) | |||||
Австралия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
27.03 | Испания | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Бельгия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
26.03 | Литва | 20 | ( 5 | 5 | 10 ) | |||||
Греция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
26.03 | Испания | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Австралия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
24.03 | Литва | 8 | ( 3 | 5 | 0 ) | |||||
Бельгия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
24.03 | Австралия | 10 | ( 2 | 4 | 4 ) | |||||
Греция | 2 | ( 4 | 0 | 1 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
22.03 | Испания | 21 | ( 7 | 8 | 6 ) | |||||
Греция | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
22.03 | Бельгия | 10 | ( 3 | 4 | 3 ) | |||||
Австралия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
21.03 | Бельгия | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Греция | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
21.03 | Литва | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Испания | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург |
5-й тур | ||||||||||
27.03 | Хорватия | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||||
Южная Корея | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
27.03 | ЮАР | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Израиль | 8 | ( 3 | 3 | 2 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
26.03 | Южная Корея | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | |||||
Израиль | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
26.03 | ЮАР | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Новая Зеландия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
24.03 | Израиль | 12 | ( 3 | 4 | 5 ) | |||||
Новая Зеландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
24.03 | ЮАР | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Хорватия | 11 | ( 4 | 1 | 6 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
22.03 | Хорватия | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | |||||
Израиль | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
22.03 | Южная Корея | 19 | ( 8 | 3 | 8 ) | |||||
Новая Зеландия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
21.03 | Хорватия | 19 | ( 6 | 8 | 5 ) | |||||
Новая Зеландия | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | ||||||
Йоханнесбург | ||||||||||
21.03 | ЮАР | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Южная Корея | 8 | ( 2 | 4 | 2 ) | ||||||
Йоханнесбург |
3-й тур | ||||||||||
Динамо М | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Салават Юлаев | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Лада | 3 | |||||||||
Металлург Мг | 2 | |||||||||
Тольятти | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
Динамо М | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Салават Юлаев | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Лада | 8 | |||||||||
Металлург Мг | 1 | |||||||||
Тольятти | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
Салават Юлаев | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Динамо М | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | ОТ | |||||
Уфа | ||||||||||
Металлург Мг | 4 | |||||||||
Лада | 1 | |||||||||
Магнитогорск |
3-й тур | ||||||||||
Авангард | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Динамо М | 7 | ( 4 | 1 | 2 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
Авангард | 5 | ( 0 | 2 | 3 ) | ||||||
Динамо М | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
Лада | 3 | |||||||||
Торпедо | 0 | |||||||||
Тольятти | ||||||||||
Крылья Советов | 2 | |||||||||
Металлург Мг | 4 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Торпедо Я | 2 | |||||||||
Салават Юлаев | 3 | Б | ||||||||
Ярославль | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
Динамо М | 7 | ( 1 | 4 | 2 ) | ||||||
Авангард | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Торпедо | 1 | |||||||||
Лада | 2 | |||||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
Металлург Мг | 4 | |||||||||
Крылья Советов | 3 | |||||||||
Магнитогорск | ||||||||||
Салават Юлаев | 2 | |||||||||
Торпедо Я | 1 | |||||||||
Уфа |
3-й тур | ||||||||||
Динамо М | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Молот | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Авангард | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | ||||||
СКА | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
Торпедо | 4 | ( 3 | 1 | 0 ) | ||||||
Трактор | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
Динамо М | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Молот | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Авангард | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | ОТ | |||||
СКА | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
Лада | 8 | |||||||||
Химик | 1 | |||||||||
Тольятти | ||||||||||
Металлург Мг | 5 | |||||||||
ЦСКА | 2 | |||||||||
Магнитогорск | ||||||||||
Салават Юлаев | 6 | |||||||||
Итиль | 0 | |||||||||
Уфа | ||||||||||
Крылья Советов | 7 | |||||||||
Торпедо У-К | 2 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Торпедо | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Трактор | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
Торпедо Я | 4 | |||||||||
Автомобилист | 1 | |||||||||
Ярославль | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
Молот | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Динамо М | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Пермь | ||||||||||
СКА | 2 | ( 0 | 0 | 1 ) | Б | |||||
Авангард | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
Химик | 0 | |||||||||
Лада | 1 | |||||||||
Воскресенск | ||||||||||
ЦСКА | 2 | |||||||||
Металлург Мг | 3 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Итиль | 2 | |||||||||
Салават Юлаев | 5 | |||||||||
Казань | ||||||||||
Торпедо У-К | 0 | |||||||||
Крылья Советов | 7 | |||||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Трактор | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Торпедо | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
Автомобилист | 1 | |||||||||
Торпедо Я | 2 | ОТ | ||||||||
Екатеринбург |
Лада | 6 | |||||||||
Торпедо У-К | 0 | |||||||||
Тольятти | ||||||||||
Металлург Мг | 7 | |||||||||
Молот | 2 | |||||||||
Магнитогорск | ||||||||||
Салават Юлаев | 7 | |||||||||
Металлург Н | 2 | |||||||||
Уфа | ||||||||||
Трактор | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | ||||||
Автомобилист | 5 | ( 2 | 2 | 0 ) | ОТ | |||||
Челябинск | ||||||||||
ЦСК ВВС | 6 | |||||||||
Сибирь | 2 | |||||||||
Самара | ||||||||||
Строитель | 0 | |||||||||
Металлург Мг | 7 | |||||||||
Караганда Дворец спорта Октябрьский | ||||||||||
Сибирь | 2 | |||||||||
Лада | 8 | |||||||||
Новосибирск | ||||||||||
Авангард | 10 | ( 3 | 6 | 1 ) | ||||||
ЦСК ВВС | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
Строитель | 0 | |||||||||
Металлург Мг | 7 | |||||||||
Караганда Дворец спорта Октябрьский | ||||||||||
Рубин | 6 | |||||||||
Салават Юлаев | 4 | |||||||||
Тюмень | ||||||||||
Торпедо У-К | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | ||||||
Трактор | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Металлург Н | 4 | |||||||||
Кристалл Ср | 0 | |||||||||
Новокузнецк | ||||||||||
Сибирь | 3 | |||||||||
Лада | 13 | |||||||||
Новосибирск | ||||||||||
Авангард | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
ЦСК ВВС | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
Рубин | 1 | |||||||||
Салават Юлаев | 3 | |||||||||
Тюмень | ||||||||||
Торпедо У-К | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Трактор | 7 | ( 4 | 1 | 2 ) | ||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Металлург Н | 3 | |||||||||
Кристалл Ср | 4 | |||||||||
Новокузнецк | ||||||||||
Авангард | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Салават Юлаев | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
Торпедо У-К | 4 | |||||||||
Металлург Мг | 3 | |||||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Строитель | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Трактор | 6 | ( 0 | 2 | 4 ) | ||||||
Караганда Дворец спорта Октябрьский | ||||||||||
Сибирь | 7 | |||||||||
Кристалл Ср | 3 | |||||||||
Новосибирск | ||||||||||
Металлург Н | 2 | |||||||||
Лада | 8 | |||||||||
Новокузнецк | ||||||||||
Авангард | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Салават Юлаев | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
Торпедо У-К | 2 | |||||||||
Металлург Мг | 7 | |||||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Строитель | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Трактор | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Караганда Дворец спорта Октябрьский | ||||||||||
Автомобилист | 3 | |||||||||
Молот | 3 | |||||||||
Екатеринбург | ||||||||||
Рубин | 3 | |||||||||
ЦСК ВВС | 5 | |||||||||
Тюмень | ||||||||||
Металлург Н | 0 | |||||||||
Лада | 4 | |||||||||
Новокузнецк | ||||||||||
Автомобилист | 5 | |||||||||
Молот | 3 | |||||||||
Екатеринбург | ||||||||||
Рубин | 2 | |||||||||
ЦСК ВВС | 1 | |||||||||
Тюмень | ||||||||||
Сибирь | 1 | |||||||||
Кристалл Ср | 4 | |||||||||
Новосибирск |
Клуб | И | В | ВО | ПО | П | О | |||||
1. | Лада | 52 | 41 | 0 | 0 | 7 | 86 | ||||
2. | Авангард | 52 | 36 | 0 | 0 | 8 | 80 | ||||
3. | Металлург Мг | 52 | 37 | 0 | 0 | 12 | 77 | ||||
4. | Салават Юлаев | 52 | 31 | 0 | 0 | 10 | 73 | ||||
5. | Трактор | 52 | 26 | 0 | 0 | 21 | 57 | ||||
6. | Молот | 52 | 27 | 0 | 0 | 22 | 57 | ||||
7. | Торпедо У-К | 52 | 24 | 0 | 0 | 24 | 52 | ||||
8. | Автомобилист | 52 | 18 | 0 | 0 | 22 | 48 | ||||
9. | ЦСК ВВС | 52 | 19 | 0 | 0 | 26 | 45 | ||||
10. | Кристалл Ср | 52 | 19 | 0 | 0 | 28 | 43 | ||||
11. | Рубин | 52 | 18 | 0 | 0 | 30 | 40 | ||||
12. | Сибирь | 52 | 14 | 0 | 0 | 35 | 31 | ||||
13. | Металлург Н | 52 | 11 | 0 | 0 | 33 | 30 | ||||
14. | Строитель | 52 | 3 | 0 | 0 | 46 | 9 |
Спартак | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
ЦСКА | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Динамо М | 5 | ( 1 | 4 | 0 ) | ||||||
Тивали | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Крылья Советов | 0 | |||||||||
Торпедо Я | 6 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Кристалл Эл | 0 | |||||||||
Торпедо | 4 | |||||||||
Электросталь | ||||||||||
Пардаугава | 3 | |||||||||
Итиль | 4 | |||||||||
Рига | ||||||||||
СКА | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
ЦСКА | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
Химик | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Спартак | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Воскресенск ДС Химик | ||||||||||
Сокол | 1 | |||||||||
Северсталь | 0 | |||||||||
Киев | ||||||||||
Сокол | 3 | |||||||||
Торпедо Я | 1 | |||||||||
Киев | ||||||||||
Крылья Советов | 2 | |||||||||
Северсталь | 2 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Химик | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Динамо М | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Воскресенск | ||||||||||
Тивали | 1 | |||||||||
Торпедо | 5 | |||||||||
Минск | ||||||||||
СКА | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Итиль | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
Пардаугава | 1 | |||||||||
ЦСКА | 5 | |||||||||
Рига | ||||||||||
Кристалл Эл | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Спартак | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | ||||||
Электросталь | ||||||||||
Спартак | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Динамо М | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | ОТ | |||||
Москва | ||||||||||
Торпедо Я | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
СКА | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
Итиль | 3 | |||||||||
Крылья Советов | 1 | |||||||||
Казань | ||||||||||
Торпедо | 2 | |||||||||
Химик | 2 | |||||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
ЦСКА | 2 | |||||||||
Сокол | 4 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Северсталь | 4 | |||||||||
Пардаугава | 2 | |||||||||
Череповец | ||||||||||
Тивали | 2 | |||||||||
Кристалл Эл | 1 | |||||||||
Минск | ||||||||||
Торпедо Я | 4 | |||||||||
Пардаугава | 2 | |||||||||
Ярославль | ||||||||||
ЦСКА | 2 | |||||||||
Крылья Советов | 1 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Крылья Советов | 1 | |||||||||
ЦСКА | 2 | |||||||||
Москва | ||||||||||
Торпедо | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Динамо М | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
Итиль | 4 | |||||||||
Сокол | 2 | |||||||||
Казань | ||||||||||
Северсталь | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
СКА | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Череповец | ||||||||||
Химик | 3 | |||||||||
Кристалл Эл | 6 | |||||||||
Воскресенск | ||||||||||
Спартак | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Тивали | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Москва |
Клуб | И | В | ВО | ПО | П | О | |||||
1. | Торпедо Я | 52 | 33 | 0 | 0 | 15 | 70 | ||||
2. | Крылья Советов | 52 | 30 | 0 | 0 | 14 | 68 | ||||
3. | Динамо М | 52 | 30 | 0 | 0 | 16 | 66 | ||||
4. | Торпедо Н-Н | 52 | 26 | 0 | 0 | 16 | 62 | ||||
5. | Итиль | 52 | 27 | 0 | 0 | 18 | 61 | ||||
6. | ЦСКА | 52 | 25 | 0 | 0 | 20 | 57 | ||||
7. | СКА | 52 | 26 | 0 | 0 | 21 | 57 | ||||
8. | Химик | 52 | 23 | 0 | 0 | 21 | 54 | ||||
9. | Спартак | 52 | 23 | 0 | 0 | 24 | 51 | ||||
10. | Северсталь | 52 | 20 | 0 | 0 | 28 | 44 | ||||
11. | Кристалл Эл | 52 | 17 | 0 | 0 | 31 | 38 | ||||
12. | Тивали | 52 | 13 | 0 | 0 | 31 | 34 | ||||
13. | Сокол | 52 | 12 | 0 | 0 | 30 | 34 | ||||
14. | Пардаугава | 52 | 14 | 0 | 0 | 34 | 32 |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |