20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за март 1994 года |
7-й тур | ||||||||||
27.03 | Украина | 31 | ( 6 | 7 | 18 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
27.03 | Словакия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Белоруссия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
27.03 | Казахстан | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Словения | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
25.03 | Казахстан | 31 | ( 9 | 8 | 14 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
25.03 | Белоруссия | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Венгрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
25.03 | Украина | 6 | ( 2 | 3 | 1 ) | |||||
Словения | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
24.03 | Словения | 13 | ( 8 | 2 | 3 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
24.03 | Украина | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Казахстан | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
24.03 | Словакия | 10 | ( 4 | 3 | 3 ) | |||||
Венгрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
22.03 | Казахстан | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Белоруссия | 6 | ( 2 | 3 | 1 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
22.03 | Венгрия | 7 | ( 0 | 3 | 4 ) | |||||
Болгария | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
22.03 | Словакия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Украина | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
21.03 | Белоруссия | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | |||||
Словения | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
21.03 | Украина | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | |||||
Венгрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
21.03 | Словакия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Казахстан | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
19.03 | Белоруссия | 13 | ( 6 | 3 | 4 ) | |||||
Болгария | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
19.03 | Казахстан | 14 | ( 5 | 4 | 5 ) | |||||
Венгрия | 5 | ( 1 | 0 | 4 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
19.03 | Словакия | 9 | ( 7 | 0 | 2 ) | |||||
Словения | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
18.03 | Словакия | 20 | ( 4 | 7 | 9 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
18.03 | Украина | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Белоруссия | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Попрад | ||||||||||
18.03 | Словения | 8 | ( 4 | 2 | 2 ) | |||||
Венгрия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Спишска-Нова-Вес |
Северная Корея отказалась от участия в турнире |
2-й тур | ||||||||||
19.03 | Южная Корея | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
Хорватия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
19.03 | Испания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Эстония | 9 | ( 2 | 5 | 2 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
18.03 | Эстония | 8 | ( 1 | 4 | 3 ) | |||||
Хорватия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
18.03 | Испания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Южная Корея | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Барселона |
3-й тур | ||||||||||
16.03 | Хорватия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
Израиль | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
16.03 | Испания | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Австралия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
15.03 | Австралия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Израиль | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
15.03 | Испания | 9 | ( 4 | 5 | 0 ) | |||||
Хорватия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
13.03 | Хорватия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
Австралия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
13.03 | Испания | 17 | ( 5 | 7 | 5 ) | |||||
Израиль | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Барселона |
3-й тур | ||||||||||
16.03 | Южная Корея | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | |||||
Бельгия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
16.03 | Эстония | 27 | ( 11 | 8 | 8 ) | |||||
ЮАР | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
15.03 | Бельгия | 13 | ( 5 | 6 | 2 ) | |||||
ЮАР | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
15.03 | Эстония | 10 | ( 3 | 3 | 4 ) | |||||
Южная Корея | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
13.03 | Южная Корея | 6 | ( 1 | 2 | 3 ) | |||||
ЮАР | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Барселона | ||||||||||
13.03 | Эстония | 12 | ( 5 | 5 | 2 ) | |||||
Бельгия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Барселона |
Трактор | 1 | |||||||||
Лада | 1 | |||||||||
Челябинск | ||||||||||
Спартак | 5 | ( 3 | 2 | 0 ) | ||||||
Химик | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Тивали | 2 | |||||||||
Торпедо | 4 | |||||||||
Минск | ||||||||||
Кристалл | 3 | |||||||||
Молот | 1 | |||||||||
Саратов | ||||||||||
Трактор | 3 | |||||||||
Металлург Н | 4 | |||||||||
Челябинск | ||||||||||
Салават Юлаев | 3 | ОТ | ||||||||
Торпедо У-К | 2 | |||||||||
Уфа | ||||||||||
Металлург Мг | 9 | |||||||||
Строитель | 1 | |||||||||
Магнитогорск | ||||||||||
СКА | 4 | |||||||||
Торпедо Я | 2 | |||||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
Пардаугава | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | ||||||
Спартак | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
Лада | 4 | |||||||||
Молот | 1 | |||||||||
Тольятти | ||||||||||
Динамо М | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Химик | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Итиль | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
Автомобилист | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Казань | ||||||||||
Тивали | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
ЦСКА | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
Минск | ||||||||||
Сокол | 3 | |||||||||
Торпедо | 4 | |||||||||
Киев | ||||||||||
Кристалл | 1 | |||||||||
Авангард | 4 | |||||||||
Саратов | ||||||||||
Трактор | 5 | |||||||||
Торпедо У-К | 4 | |||||||||
Челябинск | ||||||||||
Салават Юлаев | 7 | |||||||||
Строитель | 1 | |||||||||
Уфа | ||||||||||
Металлург Мг | 3 | |||||||||
Металлург Н | 4 | ОТ | ||||||||
Магнитогорск | ||||||||||
Крылья Советов | 3 | |||||||||
Торпедо Я | 4 | |||||||||
Москва | ||||||||||
СКА | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Спартак | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
Лада | 2 | |||||||||
Авангард | 2 | |||||||||
Тольятти | ||||||||||
Динамо М | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | ||||||
Торпедо | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Итиль | 7 | |||||||||
Молот | 1 | |||||||||
Казань | ||||||||||
Тивали | 0 | |||||||||
Химик | 2 | |||||||||
Минск | ||||||||||
Пардаугава | 2 | |||||||||
Металлург Ч | 2 | |||||||||
Рига | ||||||||||
Сокол | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
ЦСКА | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Киев | ||||||||||
Кристалл | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Автомобилист | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Саратов | ||||||||||
Трактор | 6 | |||||||||
Строитель | 2 | |||||||||
Челябинск | ||||||||||
Салават Юлаев | 3 | |||||||||
Металлург Н | 2 | |||||||||
Уфа | ||||||||||
Металлург Мг | 3 | |||||||||
Торпедо У-К | 2 | |||||||||
Магнитогорск | ||||||||||
Крылья Советов | 7 | ( 0 | 2 | 5 ) | ||||||
Спартак | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Лада | 8 | ( 4 | 1 | 3 ) | ||||||
Автомобилист | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Тольятти | ||||||||||
Динамо М | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
ЦСКА | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Пардаугава | 3 | |||||||||
Торпедо Я | 0 | |||||||||
Рига | ||||||||||
Итиль | 2 | |||||||||
Авангард | 0 | |||||||||
Казань | ||||||||||
Сокол | 4 | |||||||||
Химик | 1 | |||||||||
Киев | ||||||||||
СКА | 6 | |||||||||
Металлург Ч | 0 | |||||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
Металлург Н | 1 | |||||||||
Кристалл | 2 | |||||||||
Новокузнецк | ||||||||||
Строитель | 0 | |||||||||
Итиль | 10 | |||||||||
Караганда Дворец спорта Октябрьский | ||||||||||
Металлург Н | 5 | |||||||||
Лада | 5 | |||||||||
Новокузнецк | ||||||||||
Металлург Ч | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Динамо М | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Череповец | ||||||||||
Авангард | 3 | |||||||||
Трактор | 4 | |||||||||
Омск | ||||||||||
Автомобилист | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Салават Юлаев | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
Торпедо Я | 9 | |||||||||
Сокол | 0 | |||||||||
Ярославль | ||||||||||
Спартак | 5 | ( 1 | 0 | 3 ) | ОТ | |||||
Тивали | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Молот | 3 | |||||||||
Металлург Мг | 3 | |||||||||
Пермь | ||||||||||
Торпедо У-К | 2 | |||||||||
Кристалл | 5 | |||||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Торпедо | 2 | |||||||||
Крылья Советов | 2 | |||||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
Химик | 4 | |||||||||
Пардаугава | 4 | |||||||||
Воскресенск | ||||||||||
ЦСКА | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
СКА | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Торпедо Я | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Динамо М | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
Авангард | 1 | |||||||||
Салават Юлаев | 1 | |||||||||
Омск | ||||||||||
Спартак | 5 | ( 4 | 0 | 1 ) | ||||||
Сокол | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Торпедо У-К | 1 | |||||||||
Лада | 7 | |||||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Молот | 4 | |||||||||
Трактор | 11 | |||||||||
Пермь | ||||||||||
Автомобилист | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Металлург Мг | 6 | ( 3 | 2 | 1 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
Металлург Н | 2 | |||||||||
Итиль | 2 | |||||||||
Новокузнецк | ||||||||||
Химик | 0 | |||||||||
Крылья Советов | 3 | |||||||||
Воскресенск | ||||||||||
ЦСКА | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Пардаугава | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Торпедо | 3 | |||||||||
СКА | 1 | |||||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
Металлург Ч | 10 | |||||||||
Тивали | 5 | |||||||||
Череповец | ||||||||||
Строитель | 8 | |||||||||
Кристалл | 3 | |||||||||
Караганда Дворец спорта Октябрьский | ||||||||||
Строитель | 1 | |||||||||
Лада | 4 | |||||||||
Караганда Дворец спорта Октябрьский | ||||||||||
Спартак | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Динамо М | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Автомобилист | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | ||||||
Трактор | 12 | ( 1 | 5 | 6 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
Молот | 2 | |||||||||
Салават Юлаев | 6 | |||||||||
Пермь | ||||||||||
Авангард | 8 | |||||||||
Металлург Мг | 1 | |||||||||
Омск | ||||||||||
Торпедо Я | 14 | |||||||||
Тивали | 0 | |||||||||
Ярославль | ||||||||||
Торпедо У-К | 1 | |||||||||
Итиль | 4 | |||||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
ЦСКА | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Крылья Советов | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Химик | 3 | |||||||||
СКА | 1 | |||||||||
Воскресенск | ||||||||||
Торпедо | 2 | |||||||||
Пардаугава | 1 | |||||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
Металлург Ч | 4 | |||||||||
Сокол | 0 | |||||||||
Череповец |
Клуб | И | В | ВО | ПО | П | О | |||||
1. | Лада | 46 | 33 | 0 | 0 | 6 | 73 | ||||
2. | Динамо М | 46 | 30 | 0 | 0 | 8 | 68 | ||||
3. | Трактор | 46 | 32 | 0 | 0 | 11 | 67 | ||||
4. | Салават Юлаев | 46 | 28 | 0 | 0 | 12 | 62 | ||||
5. | Металлург Мг | 46 | 28 | 0 | 0 | 13 | 61 | ||||
6. | Торпедо Я | 46 | 28 | 0 | 0 | 15 | 59 | ||||
7. | Итиль | 46 | 25 | 0 | 0 | 17 | 54 | ||||
8. | Спартак | 46 | 24 | 0 | 0 | 17 | 53 | ||||
9. | Торпедо У-К | 46 | 25 | 0 | 0 | 20 | 51 | ||||
10. | Крылья Советов | 46 | 22 | 0 | 0 | 19 | 49 | ||||
11. | Химик | 46 | 20 | 0 | 0 | 17 | 49 | ||||
12. | Пардаугава | 46 | 21 | 0 | 0 | 19 | 48 | ||||
13. | СКА | 46 | 20 | 0 | 0 | 18 | 48 | ||||
14. | ЦСКА | 46 | 21 | 0 | 0 | 20 | 47 | ||||
15. | Торпедо Н-Н | 46 | 17 | 0 | 0 | 18 | 45 | ||||
16. | Авангард | 46 | 21 | 0 | 0 | 22 | 45 | ||||
17. | Сокол | 46 | 18 | 0 | 0 | 20 | 44 | ||||
18. | Металлург Ч | 46 | 17 | 0 | 0 | 26 | 37 | ||||
19. | Тивали | 46 | 14 | 0 | 0 | 27 | 33 | ||||
20. | Металлург Н | 46 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||
21. | Автомобилист | 46 | 9 | 0 | 0 | 31 | 24 | ||||
22. | Строитель | 46 | 10 | 0 | 0 | 34 | 22 | ||||
23. | Молот | 46 | 8 | 0 | 0 | 34 | 20 | ||||
24. | Кристалл | 46 | 7 | 0 | 0 | 36 | 17 |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |