20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за февраль 1994 года |
5-й тур | ||||||||||
20.02 | Россия | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Чехия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
20.02 | Финляндия | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | |||||
Германия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
20.02 | Норвегия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Австрия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
18.02 | Россия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Германия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
18.02 | Финляндия | 6 | ( 1 | 2 | 3 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
18.02 | Норвегия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Чехия | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
16.02 | Россия | 9 | ( 6 | 2 | 1 ) | |||||
Австрия | 1 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
16.02 | Чехия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Германия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
16.02 | Норвегия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Финляндия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
14.02 | Норвегия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Германия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
14.02 | Чехия | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | |||||
Австрия | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
14.02 | Россия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Финляндия | 5 | ( 1 | 4 | 0 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
12.02 | Чехия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Финляндия | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
12.02 | Норвегия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Россия | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
12.02 | Германия | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||||
Австрия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Лиллехаммер |
5-й тур | ||||||||||
21.02 | Канада | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Швеция | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
21.02 | Словакия | 6 | ( 4 | 2 | 0 ) | |||||
Франция | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
21.02 | США | 7 | ( 5 | 1 | 1 ) | |||||
Италия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
19.02 | Канада | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Словакия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
19.02 | Италия | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | |||||
Франция | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
19.02 | Швеция | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | |||||
США | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
17.02 | Словакия | 10 | ( 6 | 3 | 1 ) | |||||
Италия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
17.02 | Швеция | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | |||||
Франция | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
17.02 | Канада | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
США | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
15.02 | Швеция | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Италия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
15.02 | США | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Словакия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
15.02 | Канада | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Франция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
13.02 | Швеция | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||||
Словакия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Лиллехаммер | ||||||||||
13.02 | Канада | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | |||||
Италия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Йовик | ||||||||||
13.02 | США | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||||
Франция | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Лиллехаммер |
3-й тур | ||||||||||
06.02 | Чехия | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Канада | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Стокгольм | ||||||||||
06.02 | Швеция | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Россия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Стокгольм | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
04.02 | Чехия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Швеция | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Стокгольм | ||||||||||
04.02 | Россия | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | |||||
Канада | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | ||||||
Стокгольм | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
03.02 | Чехия | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | |||||
Россия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Стокгольм | ||||||||||
03.02 | Швеция | 5 | ( 3 | 2 | 0 ) | |||||
Канада | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | ||||||
Стокгольм |
Клуб | И | В | ВО | ПО | П | О | |||||
1. | Лада | 46 | 33 | 0 | 0 | 6 | 73 | ||||
2. | Динамо М | 46 | 30 | 0 | 0 | 8 | 68 | ||||
3. | Трактор | 46 | 32 | 0 | 0 | 11 | 67 | ||||
4. | Салават Юлаев | 46 | 28 | 0 | 0 | 12 | 62 | ||||
5. | Металлург Мг | 46 | 28 | 0 | 0 | 13 | 61 | ||||
6. | Торпедо Я | 46 | 28 | 0 | 0 | 15 | 59 | ||||
7. | Итиль | 46 | 25 | 0 | 0 | 17 | 54 | ||||
8. | Спартак | 46 | 24 | 0 | 0 | 17 | 53 | ||||
9. | Торпедо У-К | 46 | 25 | 0 | 0 | 20 | 51 | ||||
10. | Крылья Советов | 46 | 22 | 0 | 0 | 19 | 49 | ||||
11. | Химик | 46 | 20 | 0 | 0 | 17 | 49 | ||||
12. | Пардаугава | 46 | 21 | 0 | 0 | 19 | 48 | ||||
13. | СКА | 46 | 20 | 0 | 0 | 18 | 48 | ||||
14. | ЦСКА | 46 | 21 | 0 | 0 | 20 | 47 | ||||
15. | Торпедо Н-Н | 46 | 17 | 0 | 0 | 18 | 45 | ||||
16. | Авангард | 46 | 21 | 0 | 0 | 22 | 45 | ||||
17. | Сокол | 46 | 18 | 0 | 0 | 20 | 44 | ||||
18. | Металлург Ч | 46 | 17 | 0 | 0 | 26 | 37 | ||||
19. | Тивали | 46 | 14 | 0 | 0 | 27 | 33 | ||||
20. | Металлург Н | 46 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||
21. | Автомобилист | 46 | 9 | 0 | 0 | 31 | 24 | ||||
22. | Строитель | 46 | 10 | 0 | 0 | 34 | 22 | ||||
23. | Молот | 46 | 8 | 0 | 0 | 34 | 20 | ||||
24. | Кристалл | 46 | 7 | 0 | 0 | 36 | 17 |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |