20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за март 1993 года |
6-й тур | ||||||||||
31.03 | Польша | 13 | ( 2 | 5 | 6 ) | |||||
Болгария | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
31.03 | Голландия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Великобритания | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
30.03 | Великобритания | 10 | ( 5 | 2 | 3 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
30.03 | Дания | 13 | ( 6 | 1 | 6 ) | |||||
Китай | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
30.03 | Голландия | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | |||||
Япония | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
29.03 | Румыния | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Китай | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
29.03 | Польша | 7 | ( 4 | 1 | 2 ) | |||||
Дания | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
28.03 | Польша | 13 | ( 6 | 4 | 3 ) | |||||
Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
28.03 | Япония | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Великобритания | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
28.03 | Голландия | 14 | ( 3 | 5 | 6 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
26.03 | Польша | 21 | ( 11 | 5 | 5 ) | |||||
Китай | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
26.03 | Голландия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Румыния | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
27.03 | Дания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Великобритания | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
27.03 | Япония | 7 | ( 1 | 4 | 2 ) | |||||
Болгария | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
25.03 | Польша | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Великобритания | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
25.03 | Дания | 5 | ( 2 | 3 | 0 ) | |||||
Болгария | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
25.03 | Япония | 8 | ( 2 | 2 | 4 ) | |||||
Румыния | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
25.03 | Голландия | 15 | ( 5 | 6 | 4 ) | |||||
Китай | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Эйндховен |
18.03 | Южная Корея | 7 | ||||||||
Испания | 3 | |||||||||
Любляна |
5-й тур | ||||||||||
18.03 | Латвия | 27 | ( 11 | 9 | 7 ) | |||||
Южная Корея | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
18.03 | Украина | 29 | ( 12 | 9 | 8 ) | |||||
Израиль | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
18.03 | Северная Корея | 7 | ( 3 | 3 | 1 ) | |||||
Бельгия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
16.03 | Бельгия | 8 | ( 5 | 0 | 3 ) | |||||
Израиль | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
16.03 | Северная Корея | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | |||||
Южная Корея | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
16.03 | Латвия | 5 | ( 3 | 2 | 0 ) | |||||
Украина | 5 | ( 0 | 1 | 4 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
15.03 | Бельгия | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Южная Корея | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
15.03 | Латвия | 32 | ( 4 | 14 | 14 ) | |||||
Израиль | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
15.03 | Украина | 15 | ( 6 | 4 | 5 ) | |||||
Северная Корея | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
13.03 | Южная Корея | 8 | ( 3 | 3 | 2 ) | |||||
Израиль | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
13.03 | Украина | 37 | ( 12 | 10 | 15 ) | |||||
Бельгия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
13.03 | Латвия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Северная Корея | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
12.03 | Северная Корея | 14 | ( 7 | 3 | 4 ) | |||||
Израиль | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
12.03 | Украина | 16 | ( 9 | 3 | 4 ) | |||||
Южная Корея | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Блед | ||||||||||
12.03 | Латвия | 26 | ( 7 | 8 | 11 ) | |||||
Бельгия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Блед |
5-й тур | ||||||||||
18.03 | Испания | 10 | ||||||||
ЮАР | 3 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
18.03 | Венгрия | 7 | ||||||||
Австралия | 3 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
18.03 | Словения | 4 | ||||||||
Казахстан | 0 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
16.03 | Австралия | 4 | ||||||||
Испания | 3 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
16.03 | Казахстан | 32 | ||||||||
ЮАР | 0 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
16.03 | Словения | 14 | ||||||||
Венгрия | 2 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
15.03 | Казахстан | 23 | ||||||||
Австралия | 1 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
15.03 | Венгрия | 6 | ||||||||
Испания | 5 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
15.03 | Словения | 29 | ||||||||
ЮАР | 0 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
13.03 | Казахстан | 7 | ||||||||
Венгрия | 1 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
13.03 | Словения | 12 | ||||||||
Испания | 0 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
13.03 | Австралия | 9 | ||||||||
ЮАР | 3 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
12.03 | Венгрия | 20 | ||||||||
ЮАР | 2 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
12.03 | Казахстан | 14 | ||||||||
Испания | 0 | |||||||||
Любляна | ||||||||||
12.03 | Словения | 15 | ||||||||
Австралия | 2 | |||||||||
Любляна |
3-й тур | ||||||||||
Динамо М | 4 | ( 2 | 0 | 1 ) | Б | |||||
Трактор | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
Динамо М | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | ОТ | |||||
Трактор | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Лада | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Крылья Советов | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тольятти | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
Трактор | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Динамо М | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
Крылья Советов | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Лада | 2 | ( 1 | 0 | 0 ) | ОТ | |||||
Москва |
3-й тур | ||||||||||
Лада | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
СКА | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Тольятти | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
Динамо М | 5 | ( 2 | 0 | 2 ) | ОТ | |||||
Торпедо Я | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Трактор | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Металлург Мг | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
Крылья Советов | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Авангард | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Лада | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
СКА | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Тольятти | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
Торпедо Я | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Динамо М | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
Металлург Мг | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Трактор | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Магнитогорск | ||||||||||
Авангард | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Крылья Советов | 4 | ( 2 | 0 | 1 ) | Б | |||||
Омск | ||||||||||
СКА | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Лада | 4 | ( 0 | 2 | 1 ) | Б | |||||
Санкт-Петербург |
3-й тур | ||||||||||
Спартак | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Металлург Мг | 6 | ( 0 | 3 | 3 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
Динамо М | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Торпедо | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Салават Юлаев | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | ||||||
Торпедо Я | 6 | ( 0 | 3 | 2 ) | Б | |||||
Уфа | ||||||||||
Спартак | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | ||||||
Металлург Мг | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Трактор | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Сокол-Эскулап | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Челябинск | ||||||||||
Крылья Советов | 5 | ( 1 | 2 | 1 ) | ОТ | |||||
Автомобилист Ек | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Москва | ||||||||||
Авангард | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | ||||||
Пардаугава | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | ||||||
Омск | ||||||||||
СКА | 7 | ( 4 | 3 | 0 ) | ||||||
Торпедо У-К | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Санкт-Петербург | ||||||||||
Лада | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | ||||||
Химик | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Тольятти | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
Торпедо | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Динамо М | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Нижний Новгород | ||||||||||
Торпедо Я | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Салават Юлаев | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Ярославль | ||||||||||
Металлург Мг | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | ||||||
Спартак | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Магнитогорск | ||||||||||
Сокол-Эскулап | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Трактор | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Киев | ||||||||||
Автомобилист Ек | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | ||||||
Крылья Советов | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Екатеринбург | ||||||||||
Пардаугава | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Авангард | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
Рига | ||||||||||
Торпедо У-К | 5 | ( 1 | 0 | 4 ) | ||||||
СКА | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Усть-Каменогорск Дворец спорта | ||||||||||
Химик | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Лада | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Воскресенск |
Крылья Советов | 5 | |||||||||
Металлург Ч | 2 | |||||||||
Москва |
Клуб | И | В | ВО | ПО | П | О | |||||
1. | Лада | 46 | 33 | 0 | 0 | 6 | 73 | ||||
2. | Динамо М | 46 | 30 | 0 | 0 | 8 | 68 | ||||
3. | Трактор | 46 | 32 | 0 | 0 | 11 | 67 | ||||
4. | Салават Юлаев | 46 | 28 | 0 | 0 | 12 | 62 | ||||
5. | Металлург Мг | 46 | 28 | 0 | 0 | 13 | 61 | ||||
6. | Торпедо Я | 46 | 28 | 0 | 0 | 15 | 59 | ||||
7. | Итиль | 46 | 25 | 0 | 0 | 17 | 54 | ||||
8. | Спартак | 46 | 24 | 0 | 0 | 17 | 53 | ||||
9. | Торпедо У-К | 46 | 25 | 0 | 0 | 20 | 51 | ||||
10. | Крылья Советов | 46 | 22 | 0 | 0 | 19 | 49 | ||||
11. | Химик | 46 | 20 | 0 | 0 | 17 | 49 | ||||
12. | Пардаугава | 46 | 21 | 0 | 0 | 19 | 48 | ||||
13. | СКА | 46 | 20 | 0 | 0 | 18 | 48 | ||||
14. | ЦСКА | 46 | 21 | 0 | 0 | 20 | 47 | ||||
15. | Торпедо Н-Н | 46 | 17 | 0 | 0 | 18 | 45 | ||||
16. | Авангард | 46 | 21 | 0 | 0 | 22 | 45 | ||||
17. | Сокол | 46 | 18 | 0 | 0 | 20 | 44 | ||||
18. | Металлург Ч | 46 | 17 | 0 | 0 | 26 | 37 | ||||
19. | Тивали | 46 | 14 | 0 | 0 | 27 | 33 | ||||
20. | Металлург Н | 46 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 | ||||
21. | Автомобилист | 46 | 9 | 0 | 0 | 31 | 24 | ||||
22. | Строитель | 46 | 10 | 0 | 0 | 34 | 22 | ||||
23. | Молот | 46 | 8 | 0 | 0 | 34 | 20 | ||||
24. | Кристалл | 46 | 7 | 0 | 0 | 36 | 17 |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |