20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за март 1983 года |
9-й тур | ||||||||||
31.03 | Норвегия | 8 | ( 2 | 4 | 2 ) | |||||
Швейцария | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
31.03 | Австрия | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Югославия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
31.03 | Польша | 9 | ( 4 | 1 | 4 ) | |||||
Румыния | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
31.03 | Япония | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
США | 12 | ( 4 | 2 | 6 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
8-й тур | ||||||||||
30.03 | Австрия | 12 | ( 1 | 6 | 5 ) | |||||
Румыния | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
30.03 | Швейцария | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||||
Югославия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
30.03 | США | 8 | ( 2 | 5 | 1 ) | |||||
Норвегия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
30.03 | Япония | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Польша | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
7-й тур | ||||||||||
28.03 | Норвегия | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | |||||
Югославия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
28.03 | Румыния | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Швейцария | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
28.03 | США | 6 | ( 0 | 6 | 0 ) | |||||
Польша | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
28.03 | Япония | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Австрия | 5 | ( 1 | 0 | 4 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
27.03 | Польша | 6 | ( 4 | 1 | 1 ) | |||||
Швейцария | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
27.03 | США | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Австрия | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
25.03 | Польша | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | |||||
Австрия | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
25.03 | США | 5 | ( 0 | 2 | 3 ) | |||||
Швейцария | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
26.03 | Румыния | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | |||||
Югославия | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
26.03 | Япония | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Норвегия | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
24.03 | Польша | 12 | ( 4 | 3 | 5 ) | |||||
Югославия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
24.03 | Австрия | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Норвегия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
24.03 | Япония | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | |||||
Румыния | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
23.03 | США | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | |||||
Румыния | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
23.03 | Япония | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Швейцария | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
22.03 | Польша | 7 | ( 4 | 1 | 2 ) | |||||
Норвегия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
22.03 | Австрия | 8 | ( 2 | 3 | 3 ) | |||||
Швейцария | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
22.03 | США | 13 | ( 1 | 6 | 6 ) | |||||
Югославия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
21.03 | Япония | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Югославия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
21.03 | Норвегия | 5 | ( 3 | 2 | 0 ) | |||||
Румыния | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Токио |
7-й тур | ||||||||||
20.03 | Испания | 8 | ( 2 | 3 | 3 ) | |||||
Северная Корея | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
20.03 | Голландия | 10 | ( 2 | 4 | 4 ) | |||||
Дания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
20.03 | Франция | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||||
Болгария | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
20.03 | Венгрия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Китай | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
19.03 | Венгрия | 7 | ( 1 | 4 | 2 ) | |||||
Болгария | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
19.03 | Голландия | 16 | ( 4 | 7 | 5 ) | |||||
Испания | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
19.03 | Дания | 6 | ( 3 | 3 | 0 ) | |||||
Северная Корея | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
19.03 | Китай | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Франция | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
17.03 | Голландия | 12 | ( 5 | 4 | 3 ) | |||||
Китай | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
17.03 | Франция | 7 | ( 1 | 3 | 3 ) | |||||
Испания | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
17.03 | Болгария | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Северная Корея | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
17.03 | Венгрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Дания | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
15.03 | Франция | 24 | ( 8 | 7 | 9 ) | |||||
Северная Корея | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
15.03 | Венгрия | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | |||||
Голландия | 12 | ( 5 | 6 | 1 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
16.03 | Китай | 6 | ( 2 | 4 | 0 ) | |||||
Дания | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
16.03 | Болгария | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Испания | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
14.03 | Венгрия | 14 | ( 0 | 9 | 5 ) | |||||
Северная Корея | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
14.03 | Голландия | 10 | ( 3 | 2 | 5 ) | |||||
Франция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
14.03 | Дания | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||||
Болгария | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
14.03 | Китай | 5 | ( 1 | 1 | 3 ) | |||||
Испания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
12.03 | Венгрия | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Франция | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
12.03 | Голландия | 11 | ( 4 | 2 | 5 ) | |||||
Северная Корея | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
13.03 | Дания | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||||
Испания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
13.03 | Китай | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||||
Болгария | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
11.03 | Дания | 5 | ( 2 | 3 | 0 ) | |||||
Франция | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
11.03 | Голландия | 7 | ( 2 | 0 | 5 ) | |||||
Болгария | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
11.03 | Китай | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | |||||
Северная Корея | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Будапешт | ||||||||||
11.03 | Венгрия | 17 | ( 5 | 5 | 7 ) | |||||
Испания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Будапешт |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |