20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за март 1977 года |
12-й тур | ||||||||||
21.03 | Швейцария | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Голландия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
21.03 | Япония | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
ГДР | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
21.03 | Польша | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||||
Югославия | 6 | ( 1 | 3 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
11-й тур | ||||||||||
20.03 | Швейцария | 7 | ( 3 | 3 | 1 ) | |||||
Венгрия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
20.03 | ГДР | 8 | ( 1 | 3 | 4 ) | |||||
Норвегия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
20.03 | Польша | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Австрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
10-й тур | ||||||||||
19.03 | Норвегия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Голландия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
19.03 | Югославия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Венгрия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
19.03 | Япония | 6 | ( 4 | 0 | 2 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
9-й тур | ||||||||||
18.03 | ГДР | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Голландия | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
18.03 | Швейцария | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Югославия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
18.03 | Япония | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Польша | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
8-й тур | ||||||||||
17.03 | ГДР | 10 | ( 4 | 5 | 1 ) | |||||
Швейцария | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
17.03 | Норвегия | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
17.03 | Польша | 10 | ( 5 | 3 | 2 ) | |||||
Венгрия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
7-й тур | ||||||||||
16.03 | Голландия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Австрия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
16.03 | Норвегия | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | |||||
Венгрия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
16.03 | Япония | 4 | ( 0 | 4 | 0 ) | |||||
Югославия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
15.03 | ГДР | 7 | ( 2 | 2 | 3 ) | |||||
Польша | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
15.03 | Югославия | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Голландия | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
15.03 | Япония | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||||
Швейцария | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
14.03 | ГДР | 9 | ( 3 | 0 | 6 ) | |||||
Венгрия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
14.03 | Польша | 7 | ( 2 | 4 | 1 ) | |||||
Норвегия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
14.03 | Швейцария | 10 | ( 4 | 3 | 3 ) | |||||
Австрия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
13.03 | Югославия | 6 | ( 1 | 3 | 2 ) | |||||
Австрия | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
13.03 | Голландия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Венгрия | 8 | ( 4 | 2 | 2 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
13.03 | Япония | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
Норвегия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
12.03 | ГДР | 7 | ( 2 | 2 | 3 ) | |||||
Югославия | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
12.03 | Польша | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||||
Швейцария | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
12.03 | Япония | 8 | ( 3 | 1 | 4 ) | |||||
Голландия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
11.03 | Австрия | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Венгрия | 7 | ( 1 | 3 | 3 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
11.03 | Норвегия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Швейцария | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
10.03 | Польша | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Голландия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
10.03 | Норвегия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Югославия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
10.03 | ГДР | 7 | ( 0 | 2 | 5 ) | |||||
Австрия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Токио | ||||||||||
10.03 | Япония | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||||
Венгрия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Токио |
8-й тур | ||||||||||
20.03 | Бельгия | 7 | ( 3 | 1 | 3 ) | |||||
Испания | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
20.03 | Болгария | 7 | ( 3 | 4 | 0 ) | |||||
Великобритания | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
20.03 | Дания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Италия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
7-й тур | ||||||||||
19.03 | Италия | 6 | ( 4 | 1 | 1 ) | |||||
Болгария | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
19.03 | Великобритания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Испания | 5 | ( 2 | 3 | 0 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
19.03 | Дания | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Франция | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
18.03 | Франция | 12 | ( 2 | 5 | 5 ) | |||||
Испания | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
18.03 | Дания | 27 | ( 11 | 8 | 8 ) | |||||
Бельгия | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
16.03 | Болгария | 6 | ( 3 | 0 | 3 ) | |||||
Франция | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
17.03 | Болгария | 17 | ( 9 | 3 | 5 ) | |||||
Бельгия | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
17.03 | Италия | 15 | ( 3 | 6 | 6 ) | |||||
Великобритания | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
15.03 | Италия | 8 | ( 4 | 2 | 2 ) | |||||
Франция | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
15.03 | Великобритания | 6 | ( 1 | 2 | 3 ) | |||||
Бельгия | 5 | ( 2 | 0 | 3 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
15.03 | Дания | 14 | ( 6 | 2 | 6 ) | |||||
Испания | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
14.03 | Дания | 6 | ( 1 | 0 | 5 ) | |||||
Болгария | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
13.03 | Франция | 6 | ( 3 | 1 | 2 ) | |||||
Великобритания | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
13.03 | Болгария | 14 | ( 3 | 5 | 6 ) | |||||
Испания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
13.03 | Италия | 21 | ( 5 | 8 | 8 ) | |||||
Бельгия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
12.03 | Дания | 9 | ( 2 | 4 | 3 ) | |||||
Великобритания | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
12.03 | Франция | 12 | ( 3 | 3 | 6 ) | |||||
Бельгия | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | ||||||
Копенгаген | ||||||||||
12.03 | Италия | 12 | ( 2 | 5 | 5 ) | |||||
Испания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Копенгаген |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |