20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Хоккейные матчи за март 1971 года |
12-й тур | ||||||||||
31.03 | Швеция | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
ФРГ | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
31.03 | Финляндия | 7 | ( 1 | 3 | 3 ) | |||||
США | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
11-й тур | ||||||||||
30.03 | Чехословакия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
ФРГ | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
30.03 | США | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
СССР | 7 | ( 1 | 5 | 1 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
10-й тур | ||||||||||
29.03 | СССР | 10 | ( 5 | 1 | 4 ) | |||||
Финляндия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
29.03 | Чехословакия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Швеция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
9-й тур | ||||||||||
28.03 | Швеция | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
США | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
28.03 | Финляндия | 7 | ( 3 | 0 | 4 ) | |||||
ФРГ | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
8-й тур | ||||||||||
27.03 | Чехословакия | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | |||||
США | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
27.03 | ФРГ | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
СССР | 12 | ( 1 | 7 | 4 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
7-й тур | ||||||||||
25.03 | США | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
ФРГ | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
26.03 | Швеция | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
СССР | 8 | ( 4 | 1 | 3 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
26.03 | Чехословакия | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | |||||
Финляндия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
24.03 | Финляндия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Швеция | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
24.03 | Чехословакия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
СССР | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
23.03 | ФРГ | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Швеция | 7 | ( 3 | 2 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
23.03 | США | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | |||||
Финляндия | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
22.03 | Чехословакия | 9 | ( 1 | 3 | 5 ) | |||||
ФРГ | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
22.03 | СССР | 10 | ( 1 | 7 | 2 ) | |||||
США | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
21.03 | Чехословакия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Швеция | 6 | ( 2 | 0 | 4 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
21.03 | Финляндия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
СССР | 8 | ( 1 | 2 | 5 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
20.03 | США | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Швеция | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
20.03 | ФРГ | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Финляндия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
19.03 | Чехословакия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
США | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
19.03 | СССР | 11 | ( 2 | 3 | 6 ) | |||||
ФРГ | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | ||||||
Берн |
7-й тур | ||||||||||
14.03 | Югославия | 7 | ( 1 | 5 | 1 ) | |||||
Япония | 6 | ( 2 | 0 | 4 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
14.03 | Польша | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
14.03 | ГДР | 8 | ( 1 | 4 | 3 ) | |||||
Норвегия | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | ||||||
Ла-Шо-де-Фон | ||||||||||
14.03 | Швейцария | 5 | ( 2 | 2 | 1 ) | |||||
Италия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Лис | ||||||||||
6-й тур | ||||||||||
13.03 | Норвегия | 10 | ( 5 | 0 | 5 ) | |||||
Япония | 6 | ( 1 | 3 | 2 ) | ||||||
Ла-Шо-де-Фон | ||||||||||
13.03 | Польша | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||||
Югославия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
13.03 | Австрия | 6 | ( 1 | 1 | 4 ) | |||||
Италия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
13.03 | Швейцария | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||||
ГДР | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
11.03 | ГДР | 11 | ( 3 | 5 | 3 ) | |||||
Австрия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Лис | ||||||||||
11.03 | Югославия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Италия | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
11.03 | Польша | 8 | ( 0 | 5 | 3 ) | |||||
Норвегия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
11.03 | Швейцария | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||||
Япония | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Ла-Шо-де-Фон | ||||||||||
4-й тур | ||||||||||
09.03 | ГДР | 11 | ( 5 | 1 | 5 ) | |||||
Италия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
09.03 | Норвегия | 7 | ( 1 | 5 | 1 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
09.03 | Швейцария | 8 | ( 0 | 3 | 5 ) | |||||
Югославия | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | ||||||
Ла-Шо-де-Фон | ||||||||||
10.03 | Польша | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Япония | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | ||||||
Лис | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
08.03 | Норвегия | 7 | ( 2 | 3 | 2 ) | |||||
Италия | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
08.03 | Япония | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | |||||
Австрия | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | ||||||
Женева | ||||||||||
08.03 | ГДР | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Югославия | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
08.03 | Швейцария | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Польша | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | ||||||
Ла-Шо-де-Фон | ||||||||||
2-й тур | ||||||||||
06.03 | Югославия | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||||
Австрия | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
06.03 | Япония | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Италия | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
06.03 | Швейцария | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||||
Норвегия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | ||||||
Лис | ||||||||||
07.03 | ГДР | 4 | ( 0 | 4 | 0 ) | |||||
Польша | 7 | ( 3 | 1 | 3 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
1-й тур | ||||||||||
05.03 | Норвегия | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | |||||
Югославия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
05.03 | Польша | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | |||||
Италия | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
05.03 | ГДР | 9 | ( 0 | 4 | 5 ) | |||||
Япония | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Берн | ||||||||||
05.03 | Швейцария | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Австрия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Лис |
7-й тур | ||||||||||
07.03 | Болгария | 12 | ( 4 | 4 | 4 ) | |||||
Бельгия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Роттердам | ||||||||||
07.03 | Венгрия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Дания | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
07.03 | Румыния | 11 | ( 3 | 4 | 4 ) | |||||
Великобритания | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | ||||||
07.03 | Голландия | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Франция | 9 | ( 4 | 3 | 2 ) | ||||||
6-й тур | ||||||||||
05.03 | Болгария | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Великобритания | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
05.03 | Румыния | 21 | ( 7 | 7 | 7 ) | |||||
Бельгия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
05.03 | Франция | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||||
Дания | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Гронинген | ||||||||||
05.03 | Голландия | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Венгрия | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | ||||||
Роттердам | ||||||||||
5-й тур | ||||||||||
04.03 | Франция | 6 | ( 0 | 4 | 2 ) | |||||
Великобритания | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | ||||||
04.03 | Болгария | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Дания | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | ||||||
Херенвен | ||||||||||
04.03 | Венгрия | 31 | ( 9 | 9 | 13 ) | |||||
Бельгия | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Хертогенбос | ||||||||||
04.03 | Голландия | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Румыния | 10 | ( 4 | 5 | 1 ) | ||||||
4-й тур | ||||||||||
02.03 | Великобритания | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Дания | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | ||||||
Неймеген | ||||||||||
02.03 | Венгрия | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||||
Франция | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | ||||||
Роттердам | ||||||||||
02.03 | Румыния | 12 | ( 2 | 6 | 4 ) | |||||
Болгария | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | ||||||
Утрехт | ||||||||||
02.03 | Голландия | 18 | ( 5 | 8 | 5 ) | |||||
Бельгия | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
3-й тур | ||||||||||
01.03 | Франция | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Болгария | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | ||||||
Тилбург | ||||||||||
01.03 | Румыния | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||||
Венгрия | 3 | ( 3 | 0 | 0 ) | ||||||
Эйндховен | ||||||||||
01.03 | Дания | 21 | ( 8 | 5 | 8 ) | |||||
Бельгия | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | ||||||
Роттердам | ||||||||||
01.03 | Голландия | 4 | ( 0 | 3 | 1 ) | |||||
Великобритания | 7 | ( 3 | 1 | 3 ) | ||||||
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |