20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
13.01.2025 < | Хоккейные матчи 14 января 2025 года | > 15.01.2025 |
Амур | ||||||||||
Ак Барс | ||||||||||
Хабаровск | ||||||||||
Авангард | ||||||||||
Красная Звезда Куньлунь | ||||||||||
Омск | ||||||||||
Лада | ||||||||||
Динамо Мн | ||||||||||
Тольятти | ||||||||||
Динамо М | ||||||||||
Северсталь | ||||||||||
Москва |
Клуб | И | В | ВО | ПО | П | О | |||
1. | Локомотив | 30 | 20 | 5 | 2 | 3 | 52 | ||
2. | Спартак | 28 | 16 | 3 | 3 | 6 | 41 | ||
3. | Трактор | 27 | 15 | 3 | 4 | 5 | 40 | ||
4. | Динамо М | 28 | 14 | 3 | 3 | 8 | 37 | ||
5. | СКА | 29 | 12 | 5 | 3 | 9 | 37 | ||
6. | Автомобилист | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 36 | ||
7. | Ак Барс | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 35 | ||
8. | ЦСКА | 26 | 12 | 2 | 7 | 5 | 35 | ||
9. | Салават Юлаев | 25 | 11 | 5 | 2 | 7 | 34 | ||
10. | Северсталь | 27 | 14 | 2 | 0 | 11 | 32 | ||
11. | Динамо Мн | 28 | 13 | 2 | 2 | 11 | 32 | ||
12. | Торпедо | 28 | 9 | 4 | 5 | 10 | 31 | ||
13. | Металлург | 30 | 9 | 6 | 1 | 14 | 31 | ||
14. | Адмирал | 29 | 8 | 4 | 5 | 12 | 29 | ||
15. | Нефтехимик | 30 | 7 | 3 | 8 | 12 | 28 | ||
16. | Витязь | 29 | 12 | 1 | 1 | 15 | 27 | ||
17. | Лада | 26 | 7 | 3 | 4 | 12 | 24 | ||
18. | Сибирь | 26 | 10 | 0 | 3 | 13 | 23 | ||
19. | Авангард | 26 | 8 | 2 | 2 | 14 | 22 | ||
20. | ХК Сочи | 26 | 7 | 3 | 2 | 14 | 22 | ||
21. | Красная Звезда Куньлунь | 28 | 7 | 2 | 3 | 16 | 21 | ||
22. | Барыс | 28 | 6 | 3 | 2 | 17 | 20 | ||
23. | Амур | 28 | 4 | 1 | 3 | 20 | 13 |
Колумбус Блю Джекетс | ||||||||||
Филадельфия Флайерз | ||||||||||
Колумбус | ||||||||||
Торонто Мейпл Лифс | ||||||||||
Даллас Старз | ||||||||||
Торонто | ||||||||||
Детройт Ред Уингз | ||||||||||
Сан-Хосе Шаркс | ||||||||||
Детройт | ||||||||||
Бостон Брюинз | ||||||||||
Тампа Бэй Лайтнинг | ||||||||||
Бостон | ||||||||||
Питтсбург Пингвинз | ||||||||||
Сиэтл Кракен | ||||||||||
Питтсбург | ||||||||||
Вашингтон Кэпиталз | ||||||||||
Анахайм Дакс | ||||||||||
Вашингтон | ||||||||||
Нью-Йорк Айлендерс | ||||||||||
Оттава Сенаторз | ||||||||||
Нью-Йорк | ||||||||||
Нью-Джерси Девилз | ||||||||||
Флорида Пантерз | ||||||||||
Ньюарк | ||||||||||
Виннипег Джетс | ||||||||||
Ванкувер Кэнакс | ||||||||||
Виннипег | ||||||||||
Нэшвилл Предаторз | ||||||||||
Вегас Голден Найтс | ||||||||||
Нэшвилл | ||||||||||
Сент-Луис Блюз | ||||||||||
Калгари Флэймз | ||||||||||
Сент-Луис | ||||||||||
Юта | ||||||||||
Монреаль Канадиенс | ||||||||||
Солт-Лейк-Сити | ||||||||||
Колорадо Эвеланш | ||||||||||
Нью-Йорк Рейнджерс | ||||||||||
Денвер |
Клуб | И | В | ВО | ПО | П | О | |||
1. | Виннипег Джетс | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 32 | ||
2. | Каролина Харрикейнз | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 28 | ||
3. | Вашингтон Кэпиталз | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 27 | ||
4. | Миннесота Уайлд | 18 | 11 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||
5. | Торонто Мейпл Лифс | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | ||
6. | Нью-Джерси Девилз | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 26 | ||
7. | Нью-Йорк Рейнджерс | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
8. | Флорида Пантерз | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 25 | ||
9. | Даллас Старз | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 24 | ||
10. | Вегас Голден Найтс | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 24 | ||
11. | Калгари Флэймз | 19 | 6 | 4 | 3 | 6 | 23 | ||
12. | Лос-Анджелес Кингз | 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 23 | ||
13. | Эдмонтон Ойлерз | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | ||
14. | Тампа Бэй Лайтнинг | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 21 | ||
15. | Сиэтл Кракен | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 21 | ||
16. | Ванкувер Кэнакс | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 21 | ||
17. | Колорадо Эвеланш | 19 | 8 | 2 | 0 | 9 | 20 | ||
18. | Баффало Сейбрз | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | 19 | ||
19. | Бостон Брюинз | 20 | 5 | 3 | 3 | 9 | 19 | ||
20. | Нью-Йорк Айлендерс | 19 | 4 | 3 | 5 | 7 | 19 | ||
21. | Анахайм Дакс | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | ||
22. | Филадельфия Флайерз | 20 | 4 | 4 | 2 | 10 | 18 | ||
23. | Питтсбург Пингвинз | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | 18 | ||
24. | Оттава Сенаторз | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 17 | ||
25. | Сент-Луис Блюз | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 17 | ||
26. | Юта | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | ||
27. | Колумбус Блю Джекетс | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 16 | ||
28. | Детройт Ред Уингз | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | ||
29. | Монреаль Канадиенс | 19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 16 | ||
30. | Сан-Хосе Шаркс | 21 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | ||
31. | Нэшвилл Предаторз | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 15 | ||
32. | Чикаго Блэкхокс | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | 13 |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |