16:03
«Ак Барс» — ЦСКА: Иржи Секач вернулся в состав казанской команды
Стал известен состав казанского «Ак Барса» на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА. В состав казанского коллектива вернулся форвард Иржи Секач, ранее находившийся в списке трав...
15:59
«Ак Барс» — ЦСКА: у «армейцев» нет Капризова и Робинсона, Юханссон в старте
Стал известен состав московского ЦСКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом». В составе «армейцев» отсутствуют защитник Мэт Робинсон и форвард Кирилл Капризов. Начало вс...
15:50
«Локо» одолел «СКА-1946» в первом матче финала МХЛ благодаря буллиту Коваленко
Ярославский «Локо» оказался сильнее петербургского «СКА-1946» в первом матче финальной серии Кубка Харламова, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 1:0 Б. Ярославский клуб повёл в серии со сч...
15:30
СКА продлил контракт с голкипером Мельничуком
Хоккейный клуб СКА продлил контракт с голкипером Алексеем Мельничуком на два года – новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/2020, информирует официальный сайт команды. Вратарь яв...
15:20
Яндач: Соботка не приедет в сборную Чехии на ЧМ, Яшкин и Задина скоро прибудут
Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач поделился подробностями о составе команды на чемпионат мира-2018. «Недавно я поговорил с форвардом Дмитрием Яшкиным, у него ещё остаются некоторые...
14:57
Максимальный оклад хоккеиста в белорусской Экстралиге составит $ 3 тыс.
Стали известны потолок зарплат клубов Экстралиги в следующем сезоне, а также максимальный и минимальный оклады отдельно взятого хоккеиста, информирует «Прессбол». Минимальная ставка не до...
14:27
Херсли: рассчитываю остаться в России, не хочу возвращаться в Швецию
Защитник петербургского СКА Патрик Херсли, у которого истекает контракт с клубом, рассказал о желании остаться в России. «Если всё пойдёт по плану, я останусь в Санкт-Петербурге. Я не хоч...
14:02
«Ак Барс» – ЦСКА: онлайн-трансляция финала Кубка Гагарина-2018 начнётся в 17:00
Сегодня, 14 апреля, стартует финальная серия Кубка Гагарина — 2018, в которой встретятся казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА. Серия начнётся в Казани, начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» прове...
13:38
Будро — о счёте 0-2 в серии: послушайте, мы стараемся — у нас есть гордость
Главный тренер «Миннесота Уайлд» Брюс Будро подвёл итоги второго матча серии с «Виннипег Джетс» (1:4, 0-2 в серии). «Послушайте, мы делаем всё возможное. Вы же говорите, что мы не стараем...
13:05
Министр спорта Татарстана — о Неделе звёзд: это большая ответственность
Министр по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал церемонию подписания меморандума о праве на проведение Недели звёзд хоккея 2019 года. «Мы нескольк...
12:45
Малкин: ЮЧМ в Магнитогорске имеет огромное значение, город обожает хоккей
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о проведении ЮЧМ-2018 в Челябинске и Магнитогорске. «Это имеет огромное значение. Это прекрасно для нашего города. Прекрас...
12:32
В сборную России приглашены Радулов и Наместников, они проходят медобследование
Сегодня стало известно, что тренерский штаб вызвал 17 игроков для подготовки к чемпионату мира-2018. Это защитники Антон Белов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Артем Зуб (все – СКА), нападающие ...
12:28
В сборную России вызваны 17 хоккеистов для подготовки к ЧМ-2018
Штаб национальной команды вызвал на сбор для подготовки к чемпионату мира игроков, чьи команды завершили выступление в чемпионатах КХЛ и НХЛ, сообщает пресс-служба ФХР. Это защитники Анто...
12:13
Президент Татарстана: Неделя звёзд — событие мирового масштаба
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал подписание меморандума о праве на проведение Недели звёзд «Я хотел бы поблагодарить наших коллег. Это событие мирового ма...
12:02
В Казани состоялось подписание меморандума о праве на проведение Недели звёзд
В Казани состоялась церемония подписания меморандума о праве на проведение Недели звёзд хоккея 2019 года. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал событие: «Во-первых, мы очень ...
Чемпионат НХЛСуммарная таблица за все годы |
Клуб | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | О/И | |||
1. | ![]() | Монреаль Канадиенс (Монреаль) | 7314 | 3490 | 306 | 844 | 301 | 2373 | 23386 - 19505 | 12227 | 1.672 | ![]() |
2. | ![]() | Бостон Брюинз (Бостон) | 7037 | 3133 | 285 | 798 | 296 | 2525 | 22249 - 20371 | 11063 | 1.572 | ![]() |
3. | ![]() | Детройт Ред Уингз (Детройт) | 6974 | 2981 | 265 | 816 | 273 | 2639 | 21350 - 20334 | 10562 | 1.514 | ![]() |
4. | ![]() | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 7108 | 2864 | 270 | 787 | 272 | 2915 | 21523 - 21747 | 10191 | 1.434 | ![]() |
5. | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс (Нью-Йорк) | 6867 | 2770 | 261 | 816 | 246 | 2774 | 20800 - 20803 | 9894 | 1.441 | ![]() |
6. | ![]() | Чикаго Блэкхокс (Чикаго) | 6891 | 2734 | 250 | 819 | 268 | 2820 | 20433 - 20630 | 9789 | 1.421 | ![]() |
7. | ![]() | Филадельфия Флайерз (Филадельфия) | 4395 | 1991 | 205 | 457 | 236 | 1506 | 14339 - 12859 | 7076 | 1.610 | ![]() |
8. | ![]() | Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) | 4329 | 1750 | 229 | 432 | 204 | 1714 | 13185 - 13207 | 6344 | 1.465 | ![]() |
9. | ![]() | Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) | 4333 | 1741 | 244 | 383 | 192 | 1773 | 14317 - 14514 | 6286 | 1.451 | ![]() |
10. | ![]() | Баффало Сейбрз (Баффало) | 3994 | 1636 | 215 | 409 | 214 | 1520 | 12675 - 12044 | 5961 | 1.492 | ![]() |
11. | ![]() | Лос-Анджелес Кингз (Лос-Анджелес) | 4219 | 1574 | 210 | 424 | 204 | 1807 | 13275 - 13967 | 5770 | 1.368 | ![]() |
12. | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс (Нью-Йорк) | 3846 | 1488 | 229 | 347 | 204 | 1578 | 12319 - 12177 | 5473 | 1.423 | ![]() |
13. | ![]() | Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) | 3680 | 1468 | 224 | 303 | 209 | 1476 | 11524 - 11652 | 5364 | 1.458 | ![]() |
14. | ![]() | Ванкувер Кэнакс (Ванкувер) | 3967 | 1436 | 220 | 391 | 204 | 1716 | 12168 - 13075 | 5343 | 1.347 | ![]() |
15. | ![]() | Эдмонтон Ойлерз (Эдмонтон) | 3291 | 1307 | 214 | 263 | 214 | 1293 | 11110 - 10786 | 4826 | 1.466 | ![]() |
16. | ![]() | Калгари Флэймз (Калгари) | 3152 | 1293 | 189 | 271 | 197 | 1202 | 10254 - 9904 | 4725 | 1.499 | ![]() |
17. | ![]() | Нью-Джерси Девилз (Ньюарк) | 3042 | 1228 | 225 | 219 | 208 | 1162 | 8932 - 8834 | 4561 | 1.499 | ![]() |
18. | ![]() | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | 2281 | 912 | 169 | 121 | 179 | 900 | 6427 - 6535 | 3374 | 1.479 | ![]() |
19. | ![]() | Даллас Старз (Даллас) | 2062 | 886 | 178 | 125 | 166 | 707 | 5872 - 5468 | 3305 | 1.603 | ![]() |
20. | ![]() | Анахайм Дакс (Анахайм) | 2064 | 817 | 181 | 107 | 181 | 778 | 5614 - 5603 | 3101 | 1.502 | ![]() |
21. | ![]() | Оттава Сенаторз (Оттава) | 2137 | 811 | 155 | 115 | 180 | 876 | 6017 - 6217 | 3038 | 1.422 | ![]() |
22. | ![]() | Колорадо Эвеланш (Денвер) | 1950 | 795 | 194 | 101 | 145 | 715 | 5675 - 5343 | 3019 | 1.548 | ![]() |
23. | ![]() | Миннесота Норт Старз (Блумингтон) | 2228 | 811 | 27 | 334 | 36 | 1020 | 7242 - 7953 | 2857 | 1.282 | ![]() |
24. | ![]() | Тампа Бэй Лайтнинг (Тампа) | 2106 | 740 | 169 | 112 | 165 | 920 | 5784 - 6396 | 2835 | 1.346 | ![]() |
25. | ![]() | Флорида Пантерз (Санрайз) | 1946 | 669 | 130 | 142 | 208 | 797 | 5086 - 5576 | 2617 | 1.345 | ![]() |
26. | ![]() | Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) | 1620 | 636 | 148 | 60 | 157 | 619 | 4362 - 4380 | 2421 | 1.494 | ![]() |
27. | ![]() | Аризона Койотис (Глендейл) | 1745 | 609 | 146 | 94 | 156 | 740 | 4549 - 5026 | 2369 | 1.358 | ![]() |
28. | ![]() | Каролина Харрикейнз (Роли) | 1684 | 609 | 139 | 86 | 168 | 682 | 4448 - 4779 | 2359 | 1.401 | ![]() |
29. | ![]() | Миннесота Уайлд (Сент-Пол) | 1432 | 542 | 136 | 55 | 143 | 556 | 3718 - 3712 | 2096 | 1.464 | ![]() |
30. | ![]() | Хартфорд Уэйлерс (Хартфорд) | 1469 | 514 | 38 | 177 | 46 | 694 | 4847 - 5522 | 1841 | 1.253 | ![]() |
31. | ![]() | Колумбус Блю Джекетс (Колумбус) | 1378 | 440 | 145 | 33 | 130 | 630 | 3566 - 4076 | 1773 | 1.287 | ![]() |
32. | ![]() | Квебек Нордикс (Квебек) | 1336 | 505 | 27 | 160 | 34 | 610 | 4872 - 5169 | 1763 | 1.320 | ![]() |
33. | ![]() | Виннипег Джетс (Виннипег) | 1400 | 485 | 40 | 172 | 39 | 664 | 4939 - 5600 | 1746 | 1.247 | ![]() |
34. | ![]() | Атланта Трэшерз (Атланта) | 906 | 253 | 89 | 45 | 78 | 441 | 2471 - 3031 | 1060 | 1.170 | ![]() |
35. | ![]() | Монреаль Марунз (Монреаль) | 668 | 256 | 32 | 100 | 29 | 251 | 1538 - 1481 | 961 | 1.439 | ![]() |
36. | ![]() | Атланта Флеймз (Атланта) | 653 | 270 | 0 | 108 | 2 | 273 | 2089 - 2075 | 920 | 1.409 | ![]() |
37. | ![]() | Нью-Йорк Американс (Нью-Йорк) | 802 | 228 | 33 | 128 | 39 | 374 | 1673 - 2221 | 917 | 1.143 | ![]() |
38. | ![]() | Оттава (Оттава) | 567 | 228 | 37 | 69 | 25 | 208 | 1509 - 1386 | 852 | 1.503 | ![]() |
39. | ![]() | Виннипег Джетс (Виннипег) | 548 | 209 | 62 | 0 | 62 | 215 | 1571 - 1575 | 813 | 1.484 | ![]() |
40. | ![]() | Калифорния Голден Силз (Окленд) | 709 | 185 | 0 | 115 | 2 | 407 | 1857 - 2616 | 672 | 0.948 | ![]() |
41. | ![]() | Колорадо Рокиз (Денвер) | 482 | 113 | 0 | 86 | 1 | 282 | 1429 - 1963 | 426 | 0.884 | ![]() |
42. | ![]() | Питтсбург Пайрэтс (Питтсбург) | 216 | 60 | 8 | 24 | 12 | 112 | 384 - 531 | 232 | 1.074 | ![]() |
43. | ![]() | Кливленд Баронз (Ричфилд) | 160 | 47 | 0 | 26 | 0 | 87 | 470 - 617 | 167 | 1.044 | ![]() |
44. | ![]() | Вегас Голден Найтс (Парадайз) | 86 | 42 | 13 | 0 | 7 | 24 | 279 - 231 | 159 | 1.849 | ![]() |
45. | ![]() | Гамильтон Тайгерз (Гамильтон) | 126 | 40 | 7 | 1 | 9 | 69 | 414 - 475 | 144 | 1.143 | ![]() |
46. | ![]() | Канзас-Сити Скаутс (Канзас-Сити) | 160 | 27 | 0 | 23 | 0 | 110 | 374 - 679 | 104 | 0.650 | ![]() |
47. | ![]() | Сент-Луис Иглз (Сент-Луис) | 48 | 9 | 2 | 6 | 3 | 28 | 86 - 144 | 40 | 0.833 | ![]() |
48. | ![]() | Филадельфия Квакерз (Филадельфия) | 44 | 3 | 1 | 4 | 3 | 33 | 76 - 184 | 18 | 0.409 | ![]() |
49. | ![]() | Квебек Булдогз (Квебек) | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 91 - 177 | 12 | 0.500 | ![]() |
50. | ![]() | Монреаль Уондерерз (Монреаль) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 - 35 | 3 | 0.500 | ![]() |
Система подсчета очков: 3 за победу, 2 за победу в овертайме/по буллитам, 1 за ничью или поражение в овертайме/по буллитам, 0 за поражение
19.04.2018 текущий турнир Добавлены Шведские хоккейные игры 2018 |
19.04.2018 текущий турнир Добавлены Чешские хоккейные игры 2018 |
13.03.2018 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2018 |
19.04 | Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинз | 19:00 |
19.04 | Колумбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз | 19:30 |
Время матчей местное
13:00 | |
16:30 | |
20:00 | |
13:00 | |
16:15 | |
20:00 | |
19:30 | |
![]() | |
18:00 | |
19:00 | |
21:00 | |
Время матчей местное | |
3:2 ОТ | |
![]() | |
0:5 | |
2:1 | |
1:3 | |
2:3 | |
Скоро начнутся
22.04.2018 – 28.04.2018
Чемпионат мира 2018,
Первый дивизион
Проходят
14.04.2018 – 29.04.2018
Чемпионат мира 2018,
Второй дивизион
16.04.2018 – 22.04.2018
Чемпионат мира 2018,
Третий дивизион