
23:15
Денис Денисов: Желаем, чтобы «Бурановские бабушки» привезли победу в Россию
Защитник петербургского СКА и чемпион мира 2012 года Денис Денисов в эфире телеканала «Россия» перед началом конкурса эстрадной песни «Евровидение», который проходи в столице Азербайджана - Баку пожелала фольклорному ансамблю «Бурановские бабушки», представляющим Россию, победу в финале.
19:40
Итоги пятого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился заключительный пятый раунд. Всего команды в пятом раунде с учётом защит выбрали 34 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который фи...
19:28
Итоги четвёртого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился четвёртый раунд. Всего команды в четвёртом раунде с учётом защит выбрали 27 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансир...
18:55
Итоги третьего раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился третий раунд. Всего команды в третьем раунде с учётом защит выбрали 36 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
18:39
Александров выбран под первым номером, Барков – под вторым и другие итоги Драфта юниоров КХЛ-2012
В Челябинске проходит Драфт юниоров КХЛ-2012, сообщает корреспондент Sovsport.ru Семён ГАЛЬКЕВИЧ.
18:26
Бродо: победив "Рейнджерс", мы осчастливили большое количество людей
Голкипер "Нью-Джерси" Мартин Бродо после победы в финальной серии Востока над принципиальным противником "Рейнджерс" со счётом 4-2 отметил, что помнит поражение от "синерубашечников" также в фи...
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
17:35
Владислав Бойко: Не ожидал, что меня выберет ЦСКА
Владислав Бойко из «Крыльев Советов» поделился мыслями по поводу того, что был выбран ЦСКА на драфте юниоров КХЛ
16:59
Драфт Юниоров КХЛ-2012. «Спартак» лишен права выбора во втором раунде
В Челябинске проходит Драфт юниоров КХЛ-2012, сообщает корреспондент Sovsport.ru Семён ГАЛЬКЕВИЧ.
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
Чемпионат НХЛСуммарная таблица за все годы |
| Клуб | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | О/И | |||
| 1. | | Монреаль Канадиенс (Монреаль) | 6816 | 3296 | 242 | 844 | 245 | 2189 | 22049 - 18177 | 11461 | 1,681 | |
| 2. | | Бостон Брюинз (Бостон) | 6536 | 2906 | 228 | 798 | 232 | 2372 | 20778 - 19122 | 10204 | 1,561 | |
| 3. | | Детройт Ред Уингз (Детройт) | 6485 | 2821 | 203 | 816 | 195 | 2450 | 20072 - 18965 | 9880 | 1,524 | |
| 4. | | Торонто Мейпл Лифс (Торонто) | 6634 | 2700 | 216 | 787 | 213 | 2718 | 20168 - 20322 | 9532 | 1,437 | |
| 5. | | Нью-Йорк Рейнджерс (Нью-Йорк) | 6336 | 2539 | 204 | 816 | 194 | 2583 | 19298 - 19421 | 9035 | 1,426 | |
| 6. | | Чикаго Блэкхокс (Чикаго) | 6357 | 2503 | 175 | 819 | 206 | 2654 | 18860 - 19246 | 8884 | 1,398 | |
| 7. | | Филадельфия Флайерз (Филадельфия) | 3920 | 1821 | 149 | 457 | 167 | 1326 | 13043 - 11501 | 6385 | 1,629 | |
| 8. | | Сент-Луис Блюз (Сент-Луис) | 3822 | 1531 | 155 | 432 | 161 | 1543 | 11758 - 11931 | 5496 | 1,438 | |
| 9. | | Баффало Сейбрз (Баффало) | 3536 | 1525 | 168 | 409 | 155 | 1279 | 11631 - 10640 | 5475 | 1,548 | |
| 10. | | Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) | 3789 | 1483 | 176 | 383 | 136 | 1611 | 12623 - 13089 | 5320 | 1,404 | |
| 11. | | Лос-Анджелес Кингз (Лос-Анджелес) | 3702 | 1365 | 144 | 424 | 148 | 1621 | 11896 - 12732 | 4955 | 1,338 | |
| 12. | | Нью-Йорк Айлендерс (Нью-Йорк) | 3364 | 1317 | 164 | 347 | 142 | 1394 | 10908 - 10714 | 4768 | 1,417 | |
| 13. | | Ванкувер Кэнакс (Ванкувер) | 3499 | 1287 | 165 | 391 | 146 | 1510 | 10990 - 11726 | 4728 | 1,351 | |
| 14. | | Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон) | 3173 | 1246 | 152 | 303 | 149 | 1323 | 10009 - 10352 | 4494 | 1,416 | |
| 15. | | Эдмонтон Ойлерз (Эдмонтон) | 2820 | 1168 | 160 | 263 | 158 | 1071 | 9864 - 9344 | 4245 | 1,505 | |
| 16. | | Калгари Флэймз (Калгари) | 2679 | 1135 | 126 | 271 | 156 | 991 | 8965 - 8511 | 4084 | 1,524 | |
| 17. | | Нью-Джерси Девилз (Ньюарк) | 2574 | 1079 | 175 | 219 | 133 | 968 | 7808 - 7554 | 3939 | 1,530 | |
| 18. | | Миннесота Норт Старз (Блумингтон) | 2228 | 811 | 27 | 334 | 36 | 1020 | 7242 - 7953 | 2857 | 1,282 | |
| 19. | | Даллас Старз (Даллас) | 1585 | 690 | 136 | 125 | 110 | 524 | 4468 - 4059 | 2577 | 1,626 | |
| 20. | | Сан-Хосе Шаркс (Сан-Хосе) | 1771 | 690 | 108 | 121 | 126 | 726 | 4960 - 5227 | 2533 | 1,430 | |
| 21. | | Колорадо Эвеланш (Денвер) | 1481 | 636 | 138 | 101 | 99 | 507 | 4418 - 3951 | 2384 | 1,610 | |
| 22. | | Оттава Сенаторз (Оттава) | 1644 | 647 | 86 | 115 | 113 | 683 | 4668 - 4788 | 2341 | 1,424 | |
| 23. | | Анахайм Дакс (Анахайм) | 1542 | 576 | 117 | 107 | 115 | 627 | 4111 - 4263 | 2184 | 1,416 | |
| 24. | | Тампа Бэй Лайтнинг (Тампа) | 1597 | 517 | 108 | 112 | 122 | 738 | 4239 - 5027 | 2001 | 1,253 | |
| 25. | | Флорида Пантерз (Санрайз) | 1482 | 506 | 83 | 142 | 148 | 603 | 3861 - 4213 | 1974 | 1,332 | |
| 26. | | Хартфорд Уэйлерс (Хартфорд) | 1469 | 514 | 38 | 177 | 46 | 694 | 4847 - 5522 | 1841 | 1,253 | |
| 27. | | Финикс Койотс (Глендейл) | 1287 | 482 | 97 | 94 | 94 | 520 | 3424 - 3631 | 1828 | 1,420 | |
| 28. | | Квебек Нордикс (Квебек) | 1336 | 505 | 27 | 160 | 34 | 610 | 4872 - 5169 | 1763 | 1,320 | |
| 29. | | Каролина Харрикейнз (Роли) | 1226 | 455 | 101 | 86 | 100 | 484 | 3284 - 3445 | 1753 | 1,430 | |
| 30. | | Виннипег Джетс (Виннипег) | 1400 | 485 | 40 | 172 | 39 | 664 | 4939 - 5600 | 1746 | 1,247 | |
| 31. | | Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) | 1116 | 425 | 97 | 60 | 86 | 448 | 2940 - 3018 | 1615 | 1,447 | |
| 32. | | Миннесота Уайлд (Сент-Пол) | 931 | 328 | 88 | 55 | 84 | 376 | 2323 - 2410 | 1299 | 1,395 | |
| 33. | | Колумбус Блю Джекетс (Колумбус) | 906 | 267 | 75 | 33 | 86 | 445 | 2227 - 2762 | 1070 | 1,181 | |
| 34. | | Атланта Трэшерз (Атланта) | 906 | 253 | 89 | 45 | 78 | 441 | 2471 - 3031 | 1060 | 1,170 | |
| 35. | | Монреаль Марунз (Монреаль) | 668 | 256 | 32 | 100 | 29 | 251 | 1538 - 1481 | 961 | 1,439 | |
| 36. | | Атланта Флеймз (Атланта) | 653 | 270 | 0 | 108 | 2 | 273 | 2089 - 2075 | 920 | 1,409 | |
| 37. | | Нью-Йорк Американс (Нью-Йорк) | 802 | 228 | 33 | 128 | 39 | 374 | 1673 - 2221 | 917 | 1,143 | |
| 38. | | Оттава (Оттава) | 567 | 228 | 37 | 69 | 25 | 208 | 1509 - 1386 | 852 | 1,503 | |
| 39. | | Калифорния Голден Силз (Окленд) | 709 | 185 | 0 | 115 | 2 | 407 | 1857 - 2616 | 672 | 0,948 | |
| 40. | | Колорадо Рокиз (Денвер) | 482 | 113 | 0 | 86 | 1 | 282 | 1429 - 1963 | 426 | 0,884 | |
| 41. | | Питтсбург Пайрэтс (Питтсбург) | 216 | 60 | 8 | 24 | 12 | 112 | 384 - 531 | 232 | 1,074 | |
| 42. | | Кливленд Баронз (Ричфилд) | 160 | 47 | 0 | 26 | 0 | 87 | 470 - 617 | 167 | 1,044 | |
| 43. | | Гамильтон Тайгерз (Гамильтон) | 126 | 40 | 7 | 1 | 9 | 69 | 414 - 475 | 144 | 1,143 | |
| 44. | | Виннипег Джетс (Виннипег) | 82 | 27 | 10 | 0 | 10 | 35 | 225 - 246 | 111 | 1,354 | |
| 45. | | Канзас-Сити Скаутс (Канзас-Сити) | 160 | 27 | 0 | 23 | 0 | 110 | 374 - 679 | 104 | 0,650 | |
| 46. | | Сент-Луис Иглз (Сент-Луис) | 48 | 9 | 2 | 6 | 3 | 28 | 86 - 144 | 40 | 0,833 | |
| 47. | | Филадельфия Квакерз (Филадельфия) | 44 | 3 | 1 | 4 | 3 | 33 | 76 - 184 | 18 | 0,409 | |
| 48. | | Квебек Булдогз (Квебек) | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 91 - 177 | 12 | 0,500 | |
| 49. | | Монреаль Уондерерз (Монреаль) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 - 35 | 3 | 0,500 |
Система подсчета очков: 3 за победу, 2 за победу в овертайме/по буллитам, 1 за ничью или поражение в овертайме/по буллитам, 0 за поражение
30.05 | Нью-Джерси Девилз - Лос-Анджелес Кингз | 20:00 |
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


