
23:15
Денис Денисов: Желаем, чтобы «Бурановские бабушки» привезли победу в Россию
Защитник петербургского СКА и чемпион мира 2012 года Денис Денисов в эфире телеканала «Россия» перед началом конкурса эстрадной песни «Евровидение», который проходи в столице Азербайджана - Баку пожелала фольклорному ансамблю «Бурановские бабушки», представляющим Россию, победу в финале.
19:40
Итоги пятого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился заключительный пятый раунд. Всего команды в пятом раунде с учётом защит выбрали 34 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который фи...
19:28
Итоги четвёртого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился четвёртый раунд. Всего команды в четвёртом раунде с учётом защит выбрали 27 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансир...
18:55
Итоги третьего раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился третий раунд. Всего команды в третьем раунде с учётом защит выбрали 36 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
18:39
Александров выбран под первым номером, Барков – под вторым и другие итоги Драфта юниоров КХЛ-2012
В Челябинске проходит Драфт юниоров КХЛ-2012, сообщает корреспондент Sovsport.ru Семён ГАЛЬКЕВИЧ.
18:26
Бродо: победив "Рейнджерс", мы осчастливили большое количество людей
Голкипер "Нью-Джерси" Мартин Бродо после победы в финальной серии Востока над принципиальным противником "Рейнджерс" со счётом 4-2 отметил, что помнит поражение от "синерубашечников" также в фи...
17:37
Итоги второго раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился второй раунд. Всего команды во втором раунде с учётом защит выбрали 38 игроков. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует с...
17:35
Владислав Бойко: Не ожидал, что меня выберет ЦСКА
Владислав Бойко из «Крыльев Советов» поделился мыслями по поводу того, что был выбран ЦСКА на драфте юниоров КХЛ
16:59
Драфт Юниоров КХЛ-2012. «Спартак» лишен права выбора во втором раунде
В Челябинске проходит Драфт юниоров КХЛ-2012, сообщает корреспондент Sovsport.ru Семён ГАЛЬКЕВИЧ.
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
![]() | Олимпийские игры 1948 | ![]() |
Также чемпионат мира и Европы 1948
МОК дисквалифицировал сборную США за то, что ее представляли профессионалы, но ее результаты оставлены в силе
| 08.02.1948 | ![]() | Великобритания | | Италия | ![]() | 14:7 (6:2, 5:3, 3:2) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 08.02.1948 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 4:3 (3:1, 1:2, 0:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 08.02.1948 | ![]() | Швейцария | | Канада | ![]() | 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 08.02.1948 | ![]() | Швеция | | Польша | ![]() | 13:2 (5:1, 4:1, 4:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 07.02.1948 | ![]() | Канада | | Австрия | ![]() | 12:0 (5:0, 5:0, 2:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 07.02.1948 | ![]() | США | | Великобритания | ![]() | 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 07.02.1948 | ![]() | Швейцария | | Чехословакия | ![]() | 1:7 (0:1, 1:2, 0:4) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 07.02.1948 | ![]() | Швеция | | Италия | ![]() | 23:0 (6:0, 10:0, 7:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 06.02.1948 | ![]() | Канада | | Чехословакия | ![]() | 0:0 | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 06.02.1948 | ![]() | США | | Австрия | ![]() | 13:2 (4:2, 4:0, 5:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 06.02.1948 | ![]() | Швейцария | | Польша | ![]() | 14:0 (8:0, 5:0, 1:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 06.02.1948 | ![]() | Швеция | | Великобритания | ![]() | 4:3 (1:2, 1:1, 2:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 05.02.1948 | ![]() | Австрия | | Италия | ![]() | 16:5 (3:4, 6:0, 7:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 05.02.1948 | ![]() | Великобритания | | Польша | ![]() | 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 05.02.1948 | ![]() | Канада | | США | ![]() | 12:3 (3:1, 4:0, 5:2) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 05.02.1948 | ![]() | Швейцария | | Швеция | ![]() | 8:2 (3:0, 3:1, 2:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 04.02.1948 | ![]() | Польша | | Италия | ![]() | 13:7 (3:1, 6:2, 4:4) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 04.02.1948 | ![]() | Чехословакия | | Австрия | ![]() | 17:3 (4:0, 5:1, 8:2) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 04.02.1948 | ![]() | Швейцария | | Великобритания | ![]() | 12:3 (5:2, 5:1, 2:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 03.02.1948 | ![]() | Канада | | Италия | ![]() | 21:1 (11:0, 6:0, 4:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 03.02.1948 | ![]() | США | | Швеция | ![]() | 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 02.02.1948 | ![]() | Канада | | Польша | ![]() | 15:0 (5:0, 6:0, 4:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 02.02.1948 | ![]() | Чехословакия | | Великобритания | ![]() | 11:4 (4:1, 6:1, 1:2) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 02.02.1948 | ![]() | Швеция | | Австрия | ![]() | 7:1 (3:1, 1:0, 3:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 01.02.1948 | ![]() | Канада | | Великобритания | ![]() | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 01.02.1948 | ![]() | США | | Италия | ![]() | 31:1 (6:0, 11:1, 14:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 01.02.1948 | ![]() | Чехословакия | | Польша | ![]() | 13:1 (2:0, 5:1, 6:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 01.02.1948 | ![]() | Швейцария | | Австрия | ![]() | 11:2 (2:2, 3:0, 6:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 31.01.1948 | ![]() | Великобритания | | Австрия | ![]() | 5:4 (1:2, 1:1, 3:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 31.01.1948 | ![]() | США | | Польша | ![]() | 23:4 (5:0, 9:1, 9:3) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 31.01.1948 | ![]() | Чехословакия | | Швеция | ![]() | 6:3 (3:2, 3:1, 0:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 31.01.1948 | ![]() | Швейцария | | Италия | ![]() | 16:0 (4:0, 9:0, 3:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 30.01.1948 | ![]() | Канада | | Швеция | ![]() | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 30.01.1948 | ![]() | Польша | | Австрия | ![]() | 7:5 (0:2, 4:2, 3:1) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 30.01.1948 | ![]() | Чехословакия | | Италия | ![]() | 22:3 (6:0, 10:1, 6:2) | |
Санкт-Мориц | |||||||
| 30.01.1948 | ![]() | Швейцария | | США | ![]() | 5:4 (1:0, 1:1, 3:3) | |
Санкт-Мориц | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Проходят
06.10.2011 – 13.06.2012
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


