
14:09
Касатонов: уже есть реальные требования со стороны "Салавата Юлаева"
Генеральный менеджер СКА Алексей Касатонов не уверен, что ему удастся договориться с "Салаватом Юлаевым" о переходе нападающего Александра Радулова. "Ведём переговоры с Грос...
14:08
Гросс: "Салават" за четыре года вложил в Радулова столько денег…
Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Олег Гросс считает вполне естественным желанием клуба получить за нападающего Александра Радулова большую компенсацию от СКА. "На меня...
13:27
Ерёменко: была б моя воля, я бы остался в "Динамо" до конца карьеры
Обладатель Кубка Гагарина, вратарь московского "Динамо" Александр Ерёменко рассказал, как использовал неудачный год в "Салавате Юлаеве" и где бы хотел завершить карьеру. "В позапро...
12:46
"Донбасс" подтвердил переход Пуйстолы
"Донбасс" официально объявил о подписании контракта с финским защитником Паси Пуйстолой. В прошлом сезоне Пуйстола выступал за "Северсталь", где в 50 играх набрал 9 (3+6) очков. 33...
12:43
Защитник Антон Буханко перешёл из "Южного Урала" в "Ладу", информирует официальный сайт тольяттинского клуба. Детали соглашения не сообщаются. В прошлом сезоне Буханко отыграл за о...
12:38
Емелин провёл в Тольятти встречу с болельщиками
Защитник "Монреаля" и сборной России Алексей Емелин 24 мая посетил Тольятти. Свежеиспечённый чемпион мира провёл встречу с болельщиками во дворце спорта "Волгарь", раздал автографы и ответил на...
12:26
Кубок чемпионов мира 25 мая прибудет в Ульяновск
Федерация хоккея России объявила о начале турне кубка чемпионов мира, завоёванного на последнем первенстве планеты хоккеистами сборной России. Сегодня, 25 мая, почётный трофей посетит город Ульяновск....
11:59
Волченков: с Анисимовым нужно держать ухо востро
Защитник "Нью-Джерси" Антон Волченков объяснил, почему именно против него "Рейнджерс" стараются играть в силовой манере. "Против меня и "Филадельфия" зло настраивалась. Может, пото...
11:49
Ковальчук: очень не хочется возвращаться на седьмую игру в "Мэдисон"
После победы в пятом матче над "Рейнджерс" со счётом 5:3 нападающий "Нью-Джерси" Илья Ковальчук отметил, что не чувствует пока особенной усталости от длинного сезона. "Обычно в эти...
10:59
Нападающий Пол Щечура подписал контракт с "Левом" сроком на один сезон, сообщает североамериканская пресса. 26-летний Щечура провёл в прошлом сезоне девять игр за "Баффало", в кот...
Чемпионат СССР/России, высшая лигаСуммарная таблица за все годы |
| Клуб | И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | О/И | |||
| 1. | | ЦСКА (Москва) | 1555 | 1246 | 0 | 123 | 0 | 186 | 9239 - 3622 | 3861 | 2,483 | |
| 2. | | Динамо (Москва) | 1554 | 992 | 0 | 175 | 0 | 387 | 6869 - 4092 | 3151 | 2,028 | |
| 3. | | Спартак (Москва) | 1509 | 875 | 0 | 172 | 0 | 462 | 6533 - 4856 | 2797 | 1,854 | |
| 4. | | Крылья Советов (Москва) | 1529 | 774 | 0 | 194 | 0 | 561 | 6027 - 4992 | 2516 | 1,646 | |
| 5. | | Химик (Воскресенск) | 1406 | 613 | 0 | 197 | 0 | 596 | 4586 - 4653 | 2036 | 1,448 | |
| 6. | | Торпедо (Горький) | 1393 | 523 | 0 | 179 | 0 | 691 | 4498 - 5282 | 1748 | 1,255 | |
| 7. | | СКА (Ленинград) | 1435 | 505 | 0 | 195 | 0 | 735 | 4624 - 5739 | 1710 | 1,192 | |
| 8. | | Трактор (Челябинск) | 1321 | 464 | 0 | 192 | 0 | 665 | 4057 - 5036 | 1584 | 1,199 | |
| 9. | | Динамо (Рига) | 1156 | 443 | 0 | 150 | 0 | 563 | 3782 - 4276 | 1479 | 1,279 | |
| 10. | | Металлург (Магнитогорск) | 737 | 434 | 41 | 61 | 33 | 168 | 2353 - 1526 | 1478 | 2,005 | |
| 11. | | Локомотив (Ярославль) | 725 | 407 | 31 | 86 | 27 | 174 | 2026 - 1347 | 1396 | 1,926 | |
| 12. | | Ак Барс (Казань) | 721 | 404 | 41 | 67 | 25 | 184 | 2218 - 1476 | 1386 | 1,922 | |
| 13. | | Авангард (Омск) | 724 | 369 | 42 | 89 | 31 | 193 | 2141 - 1597 | 1311 | 1,811 | |
| 14. | | Лада (Тольятти) | 691 | 353 | 27 | 83 | 26 | 202 | 1788 - 1291 | 1222 | 1,768 | |
| 15. | | ОХК Динамо (Москва) | 690 | 332 | 39 | 81 | 39 | 199 | 1825 - 1442 | 1194 | 1,730 | |
| 16. | | Северсталь (Череповец) | 672 | 271 | 29 | 92 | 30 | 250 | 1645 - 1549 | 993 | 1,478 | |
| 17. | | Сокол (Киев) | 773 | 292 | 0 | 109 | 0 | 372 | 2603 - 2950 | 985 | 1,274 | |
| 18. | | Салават Юлаев (Уфа) | 663 | 273 | 23 | 90 | 22 | 255 | 1647 - 1558 | 977 | 1,474 | |
| 19. | | Нефтехимик (Нижнекамск) | 651 | 234 | 23 | 83 | 27 | 284 | 1492 - 1603 | 858 | 1,318 | |
| 20. | | Металлург (Новокузнецк) | 630 | 225 | 38 | 82 | 25 | 260 | 1488 - 1566 | 858 | 1,362 | |
| 21. | | ЦСКА (Москва) | 585 | 226 | 20 | 63 | 23 | 253 | 1435 - 1512 | 804 | 1,374 | |
| 22. | | Локомотив (Москва) | 575 | 239 | 0 | 72 | 0 | 264 | 1931 - 2072 | 789 | 1,372 | |
| 23. | | СКА (Санкт-Петербург) | 635 | 204 | 20 | 65 | 28 | 318 | 1345 - 1695 | 745 | 1,173 | |
| 24. | | Химик (Воскресенск) | 457 | 170 | 22 | 51 | 17 | 197 | 1107 - 1198 | 622 | 1,361 | |
| 25. | | Амур (Хабаровск) | 479 | 149 | 25 | 59 | 20 | 226 | 972 - 1214 | 576 | 1,203 | |
| 26. | | Спартак (Москва) | 428 | 145 | 8 | 47 | 21 | 207 | 950 - 1131 | 519 | 1,213 | |
| 27. | | Сибирь (Новосибирск) | 432 | 127 | 11 | 55 | 21 | 218 | 867 - 1234 | 479 | 1,109 | |
| 28. | | Молот-Прикамье (Пермь) | 417 | 115 | 7 | 50 | 10 | 235 | 883 - 1252 | 419 | 1,005 | |
| 29. | | Автомобилист (Свердловск) | 476 | 117 | 0 | 65 | 0 | 294 | 1514 - 2294 | 416 | 0,874 | |
| 30. | | Кристалл (Электросталь) | 320 | 118 | 0 | 42 | 0 | 160 | 1010 - 1363 | 396 | 1,238 | |
| 31. | | Крылья Советов (Москва) | 311 | 95 | 6 | 34 | 15 | 161 | 693 - 940 | 346 | 1,113 | |
| 32. | | Мечел (Челябинск) | 281 | 85 | 8 | 34 | 12 | 142 | 578 - 766 | 317 | 1,128 | |
| 33. | | Трактор (Челябинск) | 266 | 80 | 9 | 41 | 11 | 125 | 592 - 745 | 310 | 1,165 | |
| 34. | | Торпедо (Нижний Новгород) | 305 | 79 | 14 | 29 | 13 | 170 | 597 - 851 | 307 | 1,007 | |
| 35. | | ВВС МВО (Москва) | 117 | 83 | 0 | 15 | 0 | 19 | 645 - 235 | 264 | 2,256 | |
| 36. | | Сибирь (Новосибирск) | 347 | 75 | 0 | 38 | 0 | 234 | 980 - 1794 | 263 | 0,758 | |
| 37. | | Динамо (Новосибирск) | 218 | 77 | 0 | 31 | 0 | 110 | 692 - 894 | 262 | 1,202 | |
| 38. | | Спартак (Свердловск) | 240 | 78 | 0 | 27 | 0 | 135 | 707 - 969 | 261 | 1,087 | |
| 39. | | Металлург (Новокузнецк) | 235 | 60 | 0 | 32 | 0 | 143 | 682 - 1094 | 212 | 0,902 | |
| 40. | | Витязь (Чехов) | 209 | 53 | 10 | 15 | 16 | 115 | 445 - 610 | 210 | 1,005 | |
| 41. | | ХК МВД (Балашиха) | 172 | 51 | 16 | 10 | 13 | 82 | 407 - 506 | 208 | 1,209 | |
| 42. | | Ижсталь (Ижевск) | 246 | 59 | 0 | 30 | 0 | 157 | 711 - 1175 | 207 | 0,841 | |
| 43. | | ЦСК ВВС (Самара) | 193 | 60 | 5 | 15 | 1 | 112 | 397 - 547 | 206 | 1,067 | |
| 44. | | Торпедо (Ярославль) | 146 | 59 | 0 | 21 | 0 | 66 | 438 - 472 | 198 | 1,356 | |
| 45. | | Рубин (Тюмень) | 155 | 56 | 0 | 19 | 3 | 77 | 437 - 507 | 190 | 1,226 | |
| 46. | | СКА (Калинин) | 140 | 45 | 0 | 18 | 0 | 77 | 376 - 566 | 153 | 1,093 | |
| 47. | | Молот (Пермь) | 142 | 46 | 0 | 13 | 0 | 83 | 402 - 561 | 151 | 1,063 | |
| 48. | | Кировец (Ленинград) | 130 | 40 | 0 | 17 | 0 | 73 | 379 - 484 | 137 | 1,054 | |
| 49. | | Авангард (Омск) | 145 | 39 | 0 | 15 | 0 | 91 | 388 - 655 | 132 | 0,910 | |
| 50. | | Авангард (Ленинград) | 110 | 39 | 0 | 13 | 0 | 58 | 335 - 496 | 130 | 1,182 | |
| 51. | | Салават Юлаев (Уфа) | 176 | 34 | 0 | 18 | 0 | 124 | 444 - 825 | 120 | 0,682 | |
| 52. | | Динамо-Энергия (Екатеринбург) | 135 | 33 | 0 | 13 | 5 | 84 | 256 - 429 | 117 | 0,867 | |
| 53. | | ХК ЦСКА (Москва) | 90 | 30 | 0 | 18 | 0 | 42 | 190 - 252 | 108 | 1,200 | |
| 54. | | Кристалл (Саратов) | 93 | 32 | 0 | 11 | 0 | 50 | 241 - 305 | 107 | 1,151 | |
| 55. | | Динамо (Ленинград) | 123 | 31 | 0 | 12 | 0 | 80 | 401 - 590 | 105 | 0,854 | |
| 56. | | Динамо (Минск) | 146 | 26 | 0 | 23 | 0 | 97 | 363 - 608 | 101 | 0,692 | |
| 57. | | Торпедо (Усть-Каменогорск) | 102 | 24 | 0 | 18 | 0 | 60 | 301 - 426 | 90 | 0,882 | |
| 58. | | СК им. Урицкого (Казань) | 95 | 25 | 0 | 14 | 0 | 56 | 233 - 358 | 89 | 0,937 | |
| 59. | | ЛИИЖТ (Ленинград) | 101 | 23 | 0 | 12 | 0 | 66 | 272 - 489 | 81 | 0,802 | |
| 60. | | Динамо (Таллин) | 94 | 23 | 0 | 7 | 0 | 64 | 204 - 449 | 76 | 0,809 | |
| 61. | | Кристалл (Саратов) | 116 | 21 | 0 | 11 | 0 | 84 | 328 - 599 | 74 | 0,638 | |
| 62. | | СКА (Куйбышев) | 75 | 20 | 0 | 14 | 0 | 41 | 195 - 349 | 74 | 0,987 | |
| 63. | | Динамо (Свердловск) | 80 | 21 | 0 | 6 | 0 | 53 | 212 - 456 | 69 | 0,863 | |
| 64. | | ХК Липецк (Липецк) | 83 | 16 | 1 | 16 | 3 | 47 | 138 - 281 | 69 | 0,831 | |
| 65. | | Кристалл (Электросталь) | 88 | 13 | 2 | 8 | 1 | 64 | 161 - 308 | 52 | 0,591 | |
| 66. | | Команда г. Калинина (Калинин) | 31 | 14 | 0 | 4 | 0 | 13 | 116 - 94 | 46 | 1,484 | |
| 67. | | Динамо (Харьков) | 56 | 8 | 0 | 10 | 0 | 38 | 134 - 231 | 34 | 0,607 | |
| 68. | | Дизель (Пенза) | 50 | 8 | 0 | 7 | 0 | 35 | 95 - 171 | 31 | 0,620 | |
| 69. | | Спартак (Ленинград) | 37 | 8 | 0 | 5 | 0 | 24 | 93 - 153 | 29 | 0,784 | |
| 70. | | Команда г. Перми (Пермь) | 46 | 8 | 0 | 2 | 0 | 36 | 98 - 207 | 26 | 0,565 | |
| 71. | | Большевик (Ленинград) | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 64 - 88 | 25 | 1,136 | |
| 72. | | Буревестник (Челябинск) | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 | 90 - 127 | 25 | 0,833 | |
| 73. | | Торпедо (Минск) | 44 | 7 | 0 | 4 | 0 | 33 | 106 - 218 | 25 | 0,568 | |
| 74. | | ОДО (Новосибирск) | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74 - 49 | 22 | 1,833 | |
| 75. | | Буревестник (Москва) | 58 | 5 | 0 | 6 | 0 | 47 | 119 - 356 | 21 | 0,362 | |
| 76. | | Дзержинец (Ленинград) | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 64 - 228 | 13 | 0,361 | |
| 77. | | Водник (Архангельск) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 - 21 | 9 | 1,500 | |
| 78. | | Спартак (Минск) | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 - 217 | 9 | 0,273 | |
| 79. | | ДО Свердловск (Свердловск) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 | 3 | 1,000 | |
| 80. | | Команда г. Каунаса (Каунас) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 - 22 | 3 | 0,500 | |
| 81. | | Спартак (Каунас) | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 46 - 224 | 3 | 0,103 | |
| 82. | | Спартак (Ужгород) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 44 | 0 | 0,000 |
Система подсчета очков: 3 за победу, 2 за победу в овертайме/по буллитам, 1 за ничью или поражение в овертайме/по буллитам, 0 за поражение
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


