
16:11
Трунёв и Королёв пополнили состав "Локомотива"
"Локомотив" объявил о подписании контрактов с защитником Евгением Королёвым и нападающим Максимом Трунёвым. Условия соглашения официальный сайт ярославского клуба не сообщает. ...
15:55
"Газовик" сменил название на "Тюменский Легион"
Клуб Молодёжной хоккейной лиги "Газовик" сменил своё название. Теперь команда будет выступать под именем "Тюменский Легион", сообщает официальный сайт МХЛ. "Новое название подчеркнёт то, ...
15:35
Александр Юньков перешёл в "Амур"
Нападающий Александр Юньков продолжит карьеру в "Амуре". Стороны подписали контракт сроком на один сезон, сообщает официальный сайт хабаровского клуба. В прошлом сезоне 29-летний Ю...
15:29
Никитин: Свитов очень здорово провёл чемпионат мира
Тренер сборной России Игорь Никитин раскрыл составляющие успеха на чемпионате мира, а также похвалил нападающего Александра Свитова, который не набрал очков на турнире. "Мы ...
15:08
Рижское "Динамо" подписало контракт с тафгаем Иванансом
Нападающий Райтис Ивананс подписал двухлетний контракт с рижским "Динамо", сообщает официальный сайт латвийского клуба. Ивананс провёл в НХЛ 282 игры за "Монреаль", "Лос-Анджелес" ...
14:59
Более 10 тысяч болельщиков приветствовали сборную Словакии в Братиславе
Более десяти тысяч болельщиков пришли на празднование удачного выступления сборной Словакии на чемпионате мира, которое прошло 21 мая в Братиславе на площади SNP, сообщают словацкие СМИ. Напомним, сло...
14:39
Видеосюжет о четвёртом матче серии между "Финиксом" и "Кингз"
Накануне пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли между "Лос-Анджелесом" и "Финиксом" предлагаем вашему вниманию небольшой видеосюжет о четвёртой встрече этих соперников, в которой "койоты" одерж...
14:18
ФК "Ростов" почтил в Ярославле память погибшего "Локомотива"
Футбольный клуб "Ростов" в полном составе во главе с членом совета директоров Юрием Зерщиковым, генеральным директором "Ростова" Юрием Белоусом и главным тренером Анатолием Байдачным...
13:49
Студенты посетили базу "Ак Барса"
В рамках подготовки к Универсиаде в Казани студенты факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" инновационно-образовательной компании RMA посетили базу двукратного обладателя Кубка Гагарина "Ак Бар...
13:12
Омская область наградила Попова, Пережогина, Свитова и Никитина
Комиссия Омской области по почётным званиям и госнаградам представила четырёх чемпионов мира в составе сборной России к медалями "За высокие достижения перед Омской областью". Это нападающие Алекса...
![]() | Чемпионат России, Суперлига 1997/98Финальная группа | ![]() |
| Клуб | И | В | Н | П | Ш | О | ||
| 1. | Ак Барс | 46 | 36 | 3 | 7 | 158 - 79 | 75 | |
| 2. | Металлург Мг | 46 | 31 | 10 | 5 | 173 - 82 | 72 | |
| 3. | Торпедо Я | 46 | 33 | 6 | 7 | 130 - 60 | 72 | |
| 4. | Лада | 46 | 32 | 7 | 7 | 165 - 71 | 71 | |
| 5. | Динамо | 46 | 30 | 6 | 10 | 151 - 91 | 66 | |
| 6. | Авангард | 46 | 28 | 5 | 13 | 139 - 86 | 61 | |
| 7. | Северсталь | 46 | 27 | 7 | 12 | 110 - 81 | 61 | |
| 8. | Молот-Прикамье | 46 | 21 | 7 | 18 | 150 - 130 | 49 | |
| 9. | Спартак | 46 | 20 | 9 | 17 | 128 - 115 | 49 | |
| 10. | СКА С-Пб | 46 | 20 | 7 | 19 | 107 - 105 | 47 | |
| 11. | Нефтехимик | 46 | 19 | 5 | 22 | 126 - 121 | 43 | |
| 12. | Рубин | 46 | 17 | 7 | 22 | 137 - 152 | 41 | |
| 13. | СКА Амур Хб | 46 | 17 | 7 | 22 | 112 - 137 | 41 | |
| 14. | Химик | 46 | 16 | 7 | 23 | 100 - 127 | 39 | |
| 15. | ЦСК ВВС | 46 | 16 | 6 | 24 | 92 - 117 | 38 | |
| 16. | Трактор | 46 | 14 | 10 | 22 | 99 - 129 | 38 | |
| 17. | ЦСКА | 46 | 17 | 3 | 26 | 107 - 137 | 37 | |
| 18. | Крылья Советов | 46 | 17 | 2 | 27 | 99 - 132 | 36 | |
| 19. | Салават Юлаев | 46 | 15 | 6 | 25 | 108 - 128 | 36 | |
| 20. | Мечел | 46 | 13 | 8 | 25 | 84 - 125 | 34 | |
Учитывались результаты первого этапа
| 28.03.1998 | Спартак | | Салават Юлаев | 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) |
| 26.03.1998 | Спартак | | ЦСК ВВС | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) |
| 21.03.1998 | Мечел | | Спартак | 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) |
| 19.03.1998 | Рубин | | Спартак | 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) |
| 15.03.1998 | Спартак | | Молот-Прикамье | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
| 13.03.1998 | Спартак | | Ак Барс | 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) |
| 09.03.1998 | Трактор | | Спартак | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) |
| 07.03.1998 | Металлург Мг | | Спартак | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
| 04.03.1998 | Спартак | | Авангард | 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) |
| 02.03.1998 | Спартак | | СКА Амур Хб | 4:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1) |
| 27.02.1998 | Салават Юлаев | | Спартак | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) |
| 25.02.1998 | ЦСК ВВС | | Спартак | 1:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1) |
| 30.01.1998 | Спартак | | Мечел | 2:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0) |
| 28.01.1998 | Спартак | | Рубин | 6:4 (1:0, 2:4, 3:0) |
| 23.01.1998 | Молот-Прикамье | | Спартак | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
| 21.01.1998 | Ак Барс | | Спартак | 5:4 ОТ (3:0, 1:3, 0:1) |
| 16.01.1998 | Спартак | | Трактор | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) |
| 14.01.1998 | Спартак | | Металлург Мг | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) |
| 11.01.1998 | Авангард | | Спартак | 5:2 (4:0, 1:1, 0:1) |
| 02.02.1998 | СКА Амур Хб | | Спартак | 2:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1) |
20:00 | |
Время матчей местное | |
4:1 | |
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


