07:44
«Колорадо» четвёртый раз подряд вышел в плей-офф, став вторым участником от Запада
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» переиграл «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Джареда Беднара. Эта победа позволила...
07:39
«Ванкувер» потерпел первое поражение после выхода с карантина, уступив «Оттаве»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершила...
07:18
Тренер «Далласа» — о разгроме от «Детройта»: похоже, это был не вечер Худобина
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал игру голкипера Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:7). «Просто похоже, что это был не его вечер...
07:11
Семён Варламов вышел на первое место по шат-аутам в нынешнем сезоне НХЛ
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой госте...
06:58
Лещёв: до последнего дня определяли состав сборной России, выбор был очень сложным
Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал состав национальной команды на предстоящий юниорский чемпионат мира 2021 года. «Мы вызвали на сбор 28 игроков. По итогам четырёх ...
06:35
Самсонов вышел на 10-е место среди российских вратарей по матчам на «0» за карьеру в НХЛ
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой госте...
06:22
Р. Ротенберг — о сборной России U18: пусть ребята помнят, что за них болеет вся страна
Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал состав национальной команды на предстоящий юниорский чемпионат мира 2021 года. «Довольны тем, как команда п...
06:18
Александр Овечкин получил травму в конце третьего периода матча с «Айлендерс»
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой госте...
06:08
Нападающий системы СКА Чибриков будет капитаном сборной России U18 на ЮЧМ-2021
Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв назвал капитана команды на ЮЧМ-2021, который пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Календарь юниорского чемпионата мира 2021 года ...
06:00
Три россиянина стали звёздами матча «Айлендерс» — «Вашингтон»
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой госте...
05:45
«Каролина» забила победный гол после грубейшей ошибки Никиты Гусева при игре в большинстве
В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гост...
05:35
Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Колорадо»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завер...
05:12
Покер Врана помог «Детройту» разгромить «Даллас», Худобина заменили во втором периоде
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и заверш...
04:57
Голевая передача Гусева не помогла «Флориде» избежать поражения «Каролине»
В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гост...
04:49
Гол Панарина и 33 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения «Филадельфии»
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой...
Хоккейные матчи за апрель 2021 года |
6-й тур | серия | ||||||||
![]() | 12.04 19:30 | ![]() | СКА | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |
![]() | ЦСКА | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | 4 | |||
Санкт-Петербург | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
![]() | 10.04 17:00 | ![]() | ЦСКА | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 4 | |
![]() | СКА | 3 | ( 0 | 2 | 0 ) | 3ОТ | 2 | ||
Москва | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
![]() | 08.04 19:30 | ![]() | СКА | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | 2 | |
![]() | ЦСКА | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |||
Санкт-Петербург | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
![]() | 06.04 19:30 | ![]() | СКА | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 2 | |
![]() | ЦСКА | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | 4 | |||
Санкт-Петербург | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
![]() | 04.04 17:00 | ![]() | ЦСКА | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 4 | |
![]() | СКА | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Москва | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
![]() | 02.04 19:30 | ![]() | ЦСКА | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | 4 | |
![]() | СКА | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 2 | |||
Москва |
7-й тур | серия | ||||||||
![]() | 15.04 19:00 | ![]() | Ак Барс | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | 3 | |
![]() | Авангард | 4 | ( 2 | 0 | 1 ) | ОТ | 4 | ||
Казань | |||||||||
6-й тур | серия | ||||||||
![]() | 13.04 19:00 | ![]() | Авангард | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 4 | |
![]() | Ак Барс | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 3 | |||
Балашиха | |||||||||
5-й тур | серия | ||||||||
![]() | 11.04 17:00 | ![]() | Ак Барс | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 3 | |
![]() | Авангард | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | 4 | ||
Казань | |||||||||
4-й тур | серия | ||||||||
![]() | 09.04 19:00 | ![]() | Авангард | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | 4 | |
![]() | Ак Барс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 3 | |||
Балашиха | |||||||||
3-й тур | серия | ||||||||
![]() | 07.04 19:00 | ![]() | Авангард | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 4 | |
![]() | Ак Барс | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | 3 | |||
Балашиха | |||||||||
2-й тур | серия | ||||||||
![]() | 05.04 19:00 | ![]() | Ак Барс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | 3 | |
![]() | Авангард | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | 4 | |||
Казань | |||||||||
1-й тур | серия | ||||||||
![]() | 03.04 17:00 | ![]() | Ак Барс | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 3 | |
![]() | Авангард | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | 4 | |||
Казань |
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 8 | ( 4 | 2 | 2 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Баффало Сейбрз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 3 | ( 0 | 1 | 1 ) | ОТ | ||||
Баффало | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Бостон Брюинз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Питтсбург Пингвинз | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Бостон | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Оттава Сенаторз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Монреаль Канадиенс | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Оттава | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Тампа Бэй Лайтнинг | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||
![]() | Колумбус Блю Джекетс | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Тампа | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Флорида Пантерз | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | ||
![]() | Детройт Ред Уингз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Санрайз | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Даллас Старз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Нэшвилл | ||||||||||
![]() | 01.04 19:00 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Каролина Харрикейнз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Чикаго | ||||||||||
![]() | 01.04 19:30 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 0:1 | ||
![]() | Миннесота Уайлд | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | Б | ||||
Парадайз | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Нью-Джерси Девилз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 2 | ( 0 | 1 | 0 ) | ОТ | ||||
Ньюарк | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Виннипег Джетс | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | 0:1 | ||
![]() | Торонто Мейпл Лифс | 2 | ( 0 | 1 | 0 ) | Б | ||||
Виннипег | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 3 | ( 0 | 2 | 1 ) | |||
![]() | Калгари Флэймз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Эдмонтон | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Анахайм Дакс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Аризона Койотис | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Анахайм | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Сан-Хосе Шаркс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Лос-Анджелес | ||||||||||
![]() | 02.04 19:00 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Сент-Луис Блюз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Денвер | ||||||||||
![]() | 03.04 13:00 | ![]() | Бостон Брюинз | 7 | ( 0 | 5 | 2 ) | |||
![]() | Питтсбург Пингвинз | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Бостон | ||||||||||
![]() | 03.04 13:00 | ![]() | Тампа Бэй Лайтнинг | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Детройт Ред Уингз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Тампа | ||||||||||
![]() | 03.04 14:00 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Чикаго Блэкхокс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Нэшвилл | ||||||||||
![]() | 03.04 18:00 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Миннесота Уайлд | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Парадайз | ||||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Сент-Луис Блюз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Денвер | ||||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | Б | ||
![]() | Филадельфия Флайерз | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | 1:0 | ||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Баффало Сейбрз | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | Б | ||
![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 1:0 | ||||
Баффало | ||||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Даллас Старз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Роли | ||||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||
![]() | Оттава Сенаторз | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | |||||
Монреаль | ||||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Флорида Пантерз | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | |||
![]() | Колумбус Блю Джекетс | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Санрайз | ||||||||||
![]() | 03.04 19:00 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Сан-Хосе Шаркс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Лос-Анджелес | ||||||||||
![]() | 04.04 12:00 | ![]() | Тампа Бэй Лайтнинг | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Детройт Ред Уингз | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Тампа | ||||||||||
![]() | 04.04 15:00 | ![]() | Нью-Джерси Девилз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Ньюарк | ||||||||||
![]() | 04.04 17:00 | ![]() | Флорида Пантерз | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Колумбус Блю Джекетс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Санрайз | ||||||||||
![]() | 04.04 18:00 | ![]() | Анахайм Дакс | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Аризона Койотис | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | ||||
Анахайм | ||||||||||
![]() | 04.04 19:00 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Даллас Старз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Роли | ||||||||||
![]() | 04.04 19:00 | ![]() | Калгари Флэймз | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Торонто Мейпл Лифс | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Калгари | ||||||||||
![]() | 05.04 18:00 | ![]() | Виннипег Джетс | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||
![]() | Оттава Сенаторз | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Виннипег | ||||||||||
![]() | 05.04 19:00 | ![]() | Бостон Брюинз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Филадельфия Флайерз | 3 | ( 1 | 0 | 1 ) | ОТ | ||||
Бостон | ||||||||||
![]() | 05.04 19:00 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | ОТ | ||
![]() | Эдмонтон Ойлерз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Монреаль | ||||||||||
![]() | 05.04 19:00 | ![]() | Миннесота Уайлд | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||
![]() | Колорадо Эвеланш | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | |||||
Сент-Пол | ||||||||||
![]() | 05.04 19:00 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Вегас Голден Найтс | 6 | ( 2 | 4 | 0 ) | |||||
Сент-Луис | ||||||||||
![]() | 05.04 19:00 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Аризона Койотис | 5 | ( 3 | 1 | 1 ) | |||||
Лос-Анджелес | ||||||||||
![]() | 05.04 19:30 | ![]() | Калгари Флэймз | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Торонто Мейпл Лифс | 5 | ( 0 | 2 | 3 ) | |||||
Калгари | ||||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 5 | ( 0 | 1 | 4 ) | |||
![]() | Флорида Пантерз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Роли | ||||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | Колумбус Блю Джекетс | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Тампа Бэй Лайтнинг | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Колумбус | ||||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | Нью-Джерси Девилз | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Баффало Сейбрз | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Ньюарк | ||||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 8 | ( 4 | 1 | 3 ) | |||
![]() | Питтсбург Пингвинз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||
![]() | Бостон Брюинз | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||||
Филадельфия | ||||||||||
![]() | 06.04 19:00 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||
![]() | Даллас Старз | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Чикаго | ||||||||||
![]() | 06.04 19:30 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | 0:2 | ||
![]() | Нэшвилл Предаторз | 3 | ( 0 | 0 | 2 ) | Б | ||||
Детройт | ||||||||||
![]() | 06.04 19:30 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Анахайм Дакс | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Сан-Хосе | ||||||||||
![]() | 07.04 17:00 | ![]() | Оттава Сенаторз | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Эдмонтон Ойлерз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Оттава | ||||||||||
![]() | 07.04 19:00 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 4 | ( 1 | 0 | 3 ) | |||
![]() | Аризона Койотис | 3 | ( 2 | 1 | 0 ) | |||||
Лос-Анджелес | ||||||||||
![]() | 07.04 19:30 | ![]() | Торонто Мейпл Лифс | 3 | ( 1 | 0 | 2 ) | |||
![]() | Монреаль Канадиенс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Торонто | ||||||||||
![]() | 07.04 20:00 | ![]() | Миннесота Уайлд | 8 | ( 3 | 2 | 3 ) | |||
![]() | Колорадо Эвеланш | 3 | ( 0 | 3 | 0 ) | |||||
Сент-Пол | ||||||||||
![]() | 07.04 20:00 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Вегас Голден Найтс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||||
Сент-Луис | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 3 | ( 2 | 0 | 0 ) | Б | ||
![]() | Филадельфия Флайерз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 1:0 | ||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Баффало Сейбрз | 3 | ( 1 | 2 | 0 ) | |||
![]() | Нью-Джерси Девилз | 6 | ( 3 | 0 | 3 ) | |||||
Баффало | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||
![]() | Бостон Брюинз | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Вашингтон | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Флорида Пантерз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Роли | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Колумбус Блю Джекетс | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Тампа Бэй Лайтнинг | 6 | ( 4 | 2 | 0 ) | |||||
Колумбус | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Виннипег Джетс | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | |||||
Монреаль | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Питтсбург Пингвинз | 5 | ( 1 | 2 | 2 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Даллас Старз | 5 | ( 1 | 3 | 1 ) | |||||
Чикаго | ||||||||||
![]() | 08.04 19:00 | ![]() | Оттава Сенаторз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Эдмонтон Ойлерз | 3 | ( 0 | 1 | 2 ) | |||||
Оттава | ||||||||||
![]() | 08.04 19:30 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Нэшвилл Предаторз | 7 | ( 0 | 3 | 4 ) | |||||
Детройт | ||||||||||
![]() | 09.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||
![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 4 | ( 0 | 2 | 2 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 09.04 19:00 | ![]() | Баффало Сейбрз | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||||
Баффало | ||||||||||
![]() | 09.04 19:00 | ![]() | Нью-Джерси Девилз | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Питтсбург Пингвинз | 6 | ( 2 | 1 | 3 ) | |||||
Ньюарк | ||||||||||
![]() | 09.04 19:00 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 9 | ( 4 | 3 | 2 ) | |||
![]() | Миннесота Уайлд | 1 | ( 1 | 0 | 0 ) | |||||
Сент-Луис | ||||||||||
![]() | 09.04 19:00 | ![]() | Анахайм Дакс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Колорадо Эвеланш | 2 | ( 0 | 1 | 1 ) | |||||
Анахайм | ||||||||||
![]() | 09.04 19:00 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 7 | ( 4 | 1 | 2 ) | |||
![]() | Аризона Койотис | 4 | ( 0 | 1 | 3 ) | |||||
Парадайз | ||||||||||
![]() | 09.04 19:30 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 5 | ( 3 | 0 | 2 ) | |||
![]() | Лос-Анджелес Кингз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||||
Сан-Хосе | ||||||||||
![]() | 10.04 13:00 | ![]() | Даллас Старз | 4 | ( 3 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Флорида Пантерз | 1 | ( 0 | 1 | 0 ) | |||||
Даллас | ||||||||||
![]() | 10.04 14:00 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Бостон Брюинз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Филадельфия | ||||||||||
![]() | 10.04 19:00 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | 1:2 | ||
![]() | Детройт Ред Уингз | 5 | ( 2 | 1 | 1 ) | Б | ||||
Роли | ||||||||||
![]() | 10.04 19:00 | ![]() | Колумбус Блю Джекетс | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Чикаго Блэкхокс | 4 | ( 2 | 2 | 0 ) | |||||
Колумбус | ||||||||||
![]() | 10.04 19:00 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Виннипег Джетс | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | |||||
Монреаль | ||||||||||
![]() | 10.04 19:00 | ![]() | Торонто Мейпл Лифс | 6 | ( 2 | 2 | 2 ) | |||
![]() | Оттава Сенаторз | 5 | ( 0 | 3 | 2 ) | |||||
Торонто | ||||||||||
![]() | 10.04 19:00 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||
![]() | Тампа Бэй Лайтнинг | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||||
Нэшвилл | ||||||||||
![]() | 10.04 19:00 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 3 | ( 0 | 1 | 1 ) | ОТ | ||
![]() | Миннесота Уайлд | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||||
Сент-Луис | ||||||||||
![]() | 10.04 19:30 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Лос-Анджелес Кингз | 4 | ( 1 | 3 | 0 ) | |||||
Сан-Хосе | ||||||||||
![]() | 10.04 20:00 | ![]() | Калгари Флэймз | 5 | ( 0 | 4 | 1 ) | |||
![]() | Эдмонтон Ойлерз | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Калгари | ||||||||||
![]() | 11.04 13:00 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Аризона Койотис | 0 | ( 0 | 0 | 0 ) | |||||
Парадайз | ||||||||||
![]() | 11.04 14:00 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 3 | ( 2 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Баффало Сейбрз | 5 | ( 0 | 2 | 3 ) | |||||
Филадельфия | ||||||||||
![]() | 11.04 15:00 | ![]() | Анахайм Дакс | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Колорадо Эвеланш | 4 | ( 1 | 1 | 2 ) | |||||
Анахайм | ||||||||||
![]() | 11.04 19:00 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 3 | ( 2 | 0 | 0 ) | ОТ | ||
![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
Нью-Йорк | ||||||||||
![]() | 11.04 19:00 | ![]() | Бостон Брюинз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Вашингтон Кэпиталз | 8 | ( 3 | 3 | 2 ) | |||||
Бостон | ||||||||||
![]() | 11.04 19:00 | ![]() | Нью-Джерси Девилз | 2 | ( 1 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Питтсбург Пингвинз | 5 | ( 2 | 1 | 2 ) | |||||
Ньюарк | ||||||||||
![]() | 11.04 19:00 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 3 | ( 1 | 1 | 0 ) | Б | ||
![]() | Даллас Старз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | 1:0 | ||||
Нэшвилл | ||||||||||
![]() | 12.04 19:00 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 1 | ( 0 | 0 | 1 ) | |||
![]() | Детройт Ред Уингз | 3 | ( 0 | 0 | 3 ) | |||||
Роли | ||||||||||
![]() | 12.04 19:00 | ![]() | Колумбус Блю Джекетс | 3 | ( 1 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Чикаго Блэкхокс | 4 | ( 1 | 0 | 2 ) | ОТ | ||||
Колумбус | ||||||||||
![]() | 12.04 19:00 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 4 | ( 2 | 1 | 1 ) | |||
![]() | Торонто Мейпл Лифс | 2 | ( 0 | 2 | 0 ) | |||||
Монреаль | ||||||||||
![]() | 12.04 19:00 | ![]() | Оттава Сенаторз | 4 | ( 2 | 0 | 2 ) | |||
![]() | Виннипег Джетс | 2 | ( 2 | 0 | 0 ) | |||||
Оттава | ||||||||||
![]() | 12.04 19:00 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 4 | ( 1 | 2 | 1 ) | |||
![]() | Аризона Койотис | 2 | ( 0 | 0 | 2 ) | |||||
Денвер | ||||||||||
![]() | 12.04 19:00 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 2 | ( 1 | 1 | 0 ) | |||
