20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
СШАОлимпийские игрыПобеды |
Олимпийские игры 2022, Финальная часть, Группа A | |||||||
13.02.2022 | США | | Германия | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |||
Пекин | |||||||
Олимпийские игры 2022, Финальная часть, Группа A | |||||||
12.02.2022 | Канада | | США | 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) | |||
Пекин | |||||||
Олимпийские игры 2022, Финальная часть, Группа A | |||||||
10.02.2022 | США | | Китай | 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) | |||
Пекин | |||||||
Олимпийские игры 2018, Финальная часть, Плей-офф | |||||||
20.02.2018 | США | | Словакия | 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) | |||
Каннын | |||||||
Олимпийские игры 2018, Финальная часть, Группа B | |||||||
16.02.2018 | США | | Словакия | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |||
Каннын | |||||||
Олимпийские игры 2014, Финальная часть, 1/4 финала | |||||||
19.02.2014 | США | | Чехия | 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) | |||
Сочи | |||||||
Олимпийские игры 2014, Финальная часть, Группа A | |||||||
16.02.2014 | Словения | | США | 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) | |||
Сочи | |||||||
Олимпийские игры 2014, Финальная часть, Группа A | |||||||
15.02.2014 | США | | Россия | 3:2 Б 4:3 (0:0, 1:1, 1:1) | |||
Сочи | |||||||
Олимпийские игры 2014, Финальная часть, Группа A | |||||||
13.02.2014 | Словакия | | США | 1:7 (0:1, 1:6, 0:0) | |||
Сочи | |||||||
Олимпийские игры 2010, Финальная часть, 1/2 финала | |||||||
26.02.2010 | США | | Финляндия | 6:1 (6:0, 0:0, 0:1) | |||
Ванкувер | |||||||
Олимпийские игры 2010, Финальная часть, 1/4 финала | |||||||
24.02.2010 | США | | Швейцария | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |||
Ванкувер | |||||||
Олимпийские игры 2010, Финальная часть, Группа A | |||||||
21.02.2010 | Канада | | США | 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | |||
Ванкувер | |||||||
Олимпийские игры 2010, Финальная часть, Группа A | |||||||
18.02.2010 | США | | Норвегия | 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) | |||
Ванкувер | |||||||
Олимпийские игры 2010, Финальная часть, Группа A | |||||||
16.02.2010 | США | | Швейцария | 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |||
Ванкувер | |||||||
Олимпийские игры 2006, Финальная часть, Группа B | |||||||
16.02.2006 | США | | Казахстан | 4:1 (3:0, 0:0, 1:1) | |||
Турин | |||||||
Олимпийские игры 2002, Финальная часть, 1/2 финала | |||||||
22.02.2002 | США | | Россия | 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) | |||
Уэст-Валли-Сити | |||||||
Олимпийские игры 2002, Финальная часть, 1/4 финала | |||||||
20.02.2002 | США | | Германия | 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) | |||
Уэст-Валли-Сити | |||||||
Олимпийские игры 2002, Финальная часть, Финальный турнир, группа D | |||||||
18.02.2002 | США | | Белоруссия | 8:1 (0:1, 3:0, 5:0) | |||
Уэст-Валли-Сити | |||||||
Олимпийские игры 2002, Финальная часть, Финальный турнир, группа D | |||||||
15.02.2002 | США | | Финляндия | 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) | |||
Уэст-Валли-Сити | |||||||
Олимпийские игры 1998, Финальная часть, Финальный турнир, группа D | |||||||
14.02.1998 | США | | Белоруссия | 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |||
Нагано | |||||||
Олимпийские игры 1994, Финальная часть, Группа B | |||||||
21.02.1994 | США | | Италия | 7:1 (5:1, 1:0, 1:0) | |||
Лиллехаммер | |||||||
Олимпийские игры 1992, Финальная часть, 1/4 финала | |||||||
18.02.1992 | Франция | | США | 1:4 (1:0, 0:3, 0:1) | |||
Мерибель | |||||||
Олимпийские игры 1992, Финальная часть, Группа A | |||||||
15.02.1992 | США | | Польша | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) | |||
Мерибель | |||||||
Олимпийские игры 1992, Финальная часть, Группа A | |||||||
13.02.1992 | США | | Финляндия | 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) | |||
Мерибель | |||||||
Олимпийские игры 1992, Финальная часть, Группа A | |||||||
11.02.1992 | США | | Германия | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |||
Мерибель | |||||||
Олимпийские игры 1992, Финальная часть, Группа A | |||||||
09.02.1992 | США | | Италия | 6:3 (2:1, 0:2, 4:0) | |||
Мерибель | |||||||
Олимпийские игры 1988, Финальная часть, Матч за 7-е место | |||||||
25.02.1988 | США | | Швейцария | 8:4 (2:1, 3:0, 3:3) | |||
Калгари | |||||||
Олимпийские игры 1988, Финальная часть, Группа B | |||||||
19.02.1988 | США | | Норвегия | 6:3 (1:0, 3:2, 2:1) | |||
Калгари | |||||||
Олимпийские игры 1988, Финальная часть, Группа B | |||||||
13.02.1988 | США | | Австрия | 10:6 (2:1, 4:0, 4:5) | |||
Калгари | |||||||
Олимпийские игры 1984, Финальная часть, Матч за 7-е место | |||||||
17.02.1984 | США | | Польша | 7:4 (2:2, 4:2, 1:0) | |||
Сараево | |||||||
Олимпийские игры 1984, Финальная часть, Группа B | |||||||
13.02.1984 | США | | Австрия | 7:3 (2:1, 0:1, 5:1) | |||
Сараево | |||||||
Олимпийские игры 1980, Финальный раунд | |||||||
24.02.1980 | США | | Финляндия | 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1980, Финальный раунд | |||||||
22.02.1980 | США | | СССР | 4:3 (2:2, 0:1, 2:0) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1980, Группа B | |||||||
20.02.1980 | США | | ФРГ | 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1980, Группа B | |||||||
18.02.1980 | США | | Румыния | 7:2 (2:0, 2:1, 3:1) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1980, Группа B | |||||||
16.02.1980 | США | | Норвегия | 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1980, Группа B | |||||||
14.02.1980 | США | | Чехословакия | 7:3 (2:2, 2:0, 3:1) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1976, Группа A, Финальный раунд | |||||||
12.02.1976 | США | | Польша | 7:2 (3:1, 1:1, 3:0) | |||
Инсбрук Olympiahalle Innsbruck | |||||||
Олимпийские игры 1976, Группа A, Финальный раунд | |||||||
10.02.1976 | Финляндия | | США | 4:5 (0:2, 2:1, 2:2) | |||
Инсбрук Olympiahalle Innsbruck | |||||||
Олимпийские игры 1976, Отборочные матчи, Квалификационный раунд | |||||||
03.02.1976 | США | | Югославия | 8:4 (2:1, 4:1, 2:2) | |||
Инсбрук Olympiahalle Innsbruck | |||||||
Олимпийские игры 1972, Группа A, Финальный раунд | |||||||
12.02.1972 | США | | Польша | 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) | |||
Саппоро | |||||||
Олимпийские игры 1972, Группа A, Финальный раунд | |||||||
10.02.1972 | Финляндия | | США | 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) | |||
Саппоро | |||||||
Олимпийские игры 1972, Группа A, Финальный раунд | |||||||
07.02.1972 | Чехословакия | | США | 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |||
Саппоро | |||||||
Олимпийские игры 1972, Отборочные матчи, Квалификационный раунд | |||||||
04.02.1972 | Швейцария | | США | 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) | |||
Саппоро | |||||||
Олимпийские игры 1968, Группа A, Финальный раунд | |||||||
15.02.1968 | ГДР | | США | 4:6 (1:3, 1:1, 2:2) | |||
Гренобль | |||||||
Олимпийские игры 1968, Группа A, Финальный раунд | |||||||
12.02.1968 | США | | ФРГ | 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) | |||
Гренобль | |||||||
Олимпийские игры 1964, Группа A, Финальный раунд | |||||||
08.02.1964 | США | | Швейцария | 7:3 (3:2, 2:0, 2:1) | |||
Инсбрук | |||||||
Олимпийские игры 1964, Группа A, Финальный раунд | |||||||
31.01.1964 | США | | ФРГ | 8:0 (0:0, 2:0, 6:0) | |||
Инсбрук | |||||||
Олимпийские игры 1964, Отборочные матчи, Второй раунд | |||||||
28.01.1964 | Румыния | | США | 2:7 (0:1, 1:3, 1:3) | |||
Инсбрук | |||||||
Олимпийские игры 1960, Турнир за 1-6 места | |||||||
28.02.1960 | США | | Чехословакия | 9:4 (3:3, 0:1, 6:0) | |||
Скво-Вэлли | |||||||
Олимпийские игры 1960, Турнир за 1-6 места | |||||||
27.02.1960 | США | | СССР | 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | |||
Скво-Вэлли | |||||||
Олимпийские игры 1960, Турнир за 1-6 места | |||||||
25.02.1960 | США | | Канада | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) | |||
Скво-Вэлли | |||||||
Олимпийские игры 1960, Турнир за 1-6 места | |||||||
24.02.1960 | США | | ФРГ | 9:1 (2:0, 3:1, 4:0) | |||
Скво-Вэлли | |||||||
Олимпийские игры 1960, Турнир за 1-6 места | |||||||
22.02.1960 | США | | Швеция | 6:3 (4:0, 1:2, 1:1) | |||
Скво-Вэлли | |||||||
Олимпийские игры 1960, Группа C | |||||||
21.02.1960 | Австралия | | США | 1:12 (0:6, 0:3, 1:3) | |||
Скво-Вэлли | |||||||
Олимпийские игры 1960, Группа C | |||||||
19.02.1960 | США | | Чехословакия | 7:5 (2:1, 1:3, 4:1) | |||
Скво-Вэлли | |||||||
Олимпийские игры 1956, Финальный раунд | |||||||
04.02.1956 | США | | Чехословакия | 9:4 (1:0, 3:2, 5:2) | |||
Кортина-д’Ампеццо | |||||||
Олимпийские игры 1956, Финальный раунд | |||||||
01.02.1956 | Швеция | | США | 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) | |||
Кортина-д’Ампеццо | |||||||
Олимпийские игры 1956, Финальный раунд | |||||||
31.01.1956 | США | | Канада | 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) | |||
Кортина-д’Ампеццо | |||||||
Олимпийские игры 1956, Финальный раунд | |||||||
30.01.1956 | ФРГ | | США | 2:7 (0:6, 1:1, 1:0) | |||
Кортина-д’Ампеццо | |||||||
Олимпийские игры 1956, Подгруппа B | |||||||
28.01.1956 | США | | Польша | 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) | |||
Кортина-д’Ампеццо | |||||||
Олимпийские игры 1952, Финальный раунд | |||||||
23.02.1952 | США | | Чехословакия | 6:3 (2:1, 4:0, 0:2) | |||
Осло | |||||||
Олимпийские игры 1952, Финальный раунд | |||||||
22.02.1952 | Польша | | США | 3:5 (0:1, 0:2, 3:2) | |||
Осло | |||||||
Олимпийские игры 1952, Финальный раунд | |||||||
19.02.1952 | США | | Швейцария | 8:2 (4:1, 3:0, 1:1) | |||
Осло | |||||||
Олимпийские игры 1952, Финальный раунд | |||||||
18.02.1952 | США | | Финляндия | 8:2 (1:0, 6:0, 1:2) | |||
Осло | |||||||
Олимпийские игры 1952, Финальный раунд | |||||||
16.02.1952 | США | | ФРГ | 8:2 (1:0, 3:1, 4:1) | |||
Осло | |||||||
Олимпийские игры 1952, Финальный раунд | |||||||
15.02.1952 | Норвегия | | США | 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | |||
Осло | |||||||
Олимпийские игры 1948, Финальный раунд | |||||||
07.02.1948 | США | | Великобритания | 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) | |||
Санкт-Мориц | |||||||
Олимпийские игры 1948, Финальный раунд | |||||||
06.02.1948 | США | | Австрия | 13:2 (4:2, 4:0, 5:0) | |||
Санкт-Мориц | |||||||
Олимпийские игры 1948, Финальный раунд | |||||||
03.02.1948 | США | | Швеция | 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) | |||
Санкт-Мориц | |||||||
Олимпийские игры 1948, Финальный раунд | |||||||
01.02.1948 | США | | Италия | 31:1 (6:0, 11:1, 14:0) | |||
Санкт-Мориц | |||||||
Олимпийские игры 1948, Финальный раунд | |||||||
31.01.1948 | США | | Польша | 23:4 (5:0, 9:1, 9:3) | |||
Санкт-Мориц | |||||||
Олимпийские игры 1936, Полуфинальный раунд, группа B | |||||||
13.02.1936 | США | | Швеция | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |||
Гармиш-Партенкирхен | |||||||
Олимпийские игры 1936, Полуфинальный раунд, группа B | |||||||
12.02.1936 | Австрия | | США | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |||
Гармиш-Партенкирхен | |||||||
Олимпийские игры 1936, Полуфинальный раунд, группа B | |||||||
11.02.1936 | США | | Чехословакия | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |||
Гармиш-Партенкирхен | |||||||
Олимпийские игры 1936, Предварительный раунд, группа B | |||||||
07.02.1936 | США | | Швейцария | 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) | |||
Гармиш-Партенкирхен | |||||||
Олимпийские игры 1936, Предварительный раунд, группа B | |||||||
06.02.1936 | Германия | | США | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) | |||
Гармиш-Партенкирхен | |||||||
Олимпийские игры 1932, Финальный раунд | |||||||
10.02.1932 | США | | Германия | 8:0 (2:0, 2:0, 4:0) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1932, Финальный раунд | |||||||
08.02.1932 | США | | Польша | 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1932, Финальный раунд | |||||||
07.02.1932 | США | | Германия | 7:0 (3:0, 2:0, 2:0) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1932, Финальный раунд | |||||||
05.02.1932 | США | | Польша | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |||
Лейк-Плэсид | |||||||
Олимпийские игры 1924, Финальный раунд | |||||||
01.02.1924 | США | | Швеция | 20:0 (5:0, 7:0, 8:0) | |||
Шамони | |||||||
Олимпийские игры 1924, Предварительный этап, группа B | |||||||
31.01.1924 | США | | Великобритания | 11:0 (6:0, 2:0, 3:0) | |||
Шамони | |||||||
Олимпийские игры 1924, Предварительный этап, группа B | |||||||
30.01.1924 | Франция | | США | 0:22 (0:12, 0:1, 0:9) | |||
Шамони | |||||||
Олимпийские игры 1924, Предварительный этап, группа B | |||||||
28.01.1924 | США | | Бельгия | 19:0 (9:0, 6:0, 4:0) | |||
Шамони | |||||||
Олимпийские игры 1920, Матчи за 2-е место, финал | |||||||
28.04.1920 | США | | Чехословакия | 16:0 (7:0, 9:0) | |||
Антверпен Palais de Glace d'Anvers | |||||||
Олимпийские игры 1920, Матчи за 2-е место, 1/2 финала | |||||||
27.04.1920 | США | | Швеция | 7:0 (5:0, 2:0) | |||
Антверпен Palais de Glace d'Anvers | |||||||
Олимпийские игры 1920, 1/4 финала | |||||||
24.04.1920 | США | | Швейцария | 29:0 (15:0, 14:0) | |||
Антверпен Palais de Glace d'Anvers |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
14:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
17:00 | |
13:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
18:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:00 | |
19:30 | |
20:00 | |
Время матчей местное | |
1:2 Б2:3 | |
5:2 | |
1:2 Б1:4 | |
4:1 | |
2:1 | |
7:6 ОТ | |
1:0 | |
1:2 | |
2:3 | |
4:2 | |
3:2 Б1:0 | |
3:2 | |
3:5 | |
3:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |