20:24
Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку
Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Грецтки про молодёжный чемпионат мира 2022 года...
19:38
Макдэвид, Юбердо и Драйзайтль повторили достижение, не происходившее в НХЛ с 2009 года
Вчера, 26 февраля, на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали побе...
18:38
Чинахов не сыграет в матче с «Питтсбургом» по решению тренерского штаба
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» по решению тренерского штаба, сообщает в ...
18:08
Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится
Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ. «Когда сезо...
17:30
«Для тренера это — фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»
Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Это было интерес...
16:58
Хоккеисты «Аризоны» провели встречу с руководством и профсоюзом игроков о будущем клуба
Хоккеисты «Аризоны Койотс» провели встречу с руководством клуба и профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по поводу будущего клуба, сообщает Sportsnet. Ранее клуб договорил...
16:30
«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове
Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове. «Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят бо...
15:19
Крикунов — о выходе «Динамо» Рига из КХЛ: кто не с нами, тот против нас
Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал решение руководство клуба покинуть состав участников КХЛ. «Дня два назад я говорил, что после выхода «Йокерита» Рига то...
15:07
В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги. «Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная...
15:01
Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах. ...
14:53
Стало известно, кого возглавит Марьямяки. 27 февраля он расторг контракт с «Йокеритом»
Финский тренер Лаури Марьямяки, расторгнувший контракт с «Йокеритом» 27 февраля, станет главным тренером клуба «Кярпят», выступающего в Финляндии. Об этом сообщает официальный сайт команды. Спец...
14:49
Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды. Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяк...
14:43
Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ. «Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компро...
14:11
Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Росси...
14:01
Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу. «Выход рижского «Динамо» из КХЛ на Лигу никак не повлияет. Уровень хо...
Чемпионат России, Суперлига 1997/98Финальная группа |
Клуб | И | В | Н | П | Ш | О | |||
1. | Ак Барс | 46 | 36 | 3 | 7 | 158 - 79 | 75 | ||
2. | Металлург Мг | 46 | 31 | 10 | 5 | 173 - 82 | 72 | ||
3. | Торпедо Я | 46 | 33 | 6 | 7 | 130 - 60 | 72 | ||
4. | Лада | 46 | 32 | 7 | 7 | 165 - 71 | 71 | ||
5. | Динамо | 46 | 30 | 6 | 10 | 151 - 91 | 66 | ||
6. | Авангард | 46 | 28 | 5 | 13 | 139 - 86 | 61 | ||
7. | Северсталь | 46 | 27 | 7 | 12 | 110 - 81 | 61 | ||
8. | Молот-Прикамье | 46 | 21 | 7 | 18 | 150 - 130 | 49 | ||
9. | Спартак | 46 | 20 | 9 | 17 | 128 - 115 | 49 | ||
10. | СКА С-Пб | 46 | 20 | 7 | 19 | 107 - 105 | 47 | ||
11. | Нефтехимик | 46 | 19 | 5 | 22 | 126 - 121 | 43 | ||
12. | Рубин | 46 | 17 | 7 | 22 | 137 - 152 | 41 | ||
13. | СКА Амур Хб | 46 | 17 | 7 | 22 | 112 - 137 | 41 | ||
14. | Химик | 46 | 16 | 7 | 23 | 100 - 127 | 39 | ||
15. | ЦСК ВВС | 46 | 16 | 6 | 24 | 92 - 117 | 38 | ||
16. | Трактор | 46 | 14 | 10 | 22 | 99 - 129 | 38 | ||
17. | ЦСКА | 46 | 17 | 3 | 26 | 107 - 137 | 37 | ||
18. | Крылья Советов | 46 | 17 | 2 | 27 | 99 - 132 | 36 | ||
19. | Салават Юлаев | 46 | 15 | 6 | 25 | 108 - 128 | 36 | ||
20. | Мечел | 46 | 13 | 8 | 25 | 84 - 125 | 34 |
Учитывались результаты первого этапа
28.03.1998 | Динамо | | Мечел | 6:1 (4:0, 0:0, 2:1) | |||
28.03.1998 | Крылья Советов | | Металлург Мг | 4:7 (1:3, 1:2, 2:2) | |||
28.03.1998 | Лада | | СКА Амур Хб | 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) | |||
28.03.1998 | Нефтехимик | | Рубин | 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) | |||
28.03.1998 | Северсталь | | Ак Барс | 7:5 (4:3, 1:1, 2:1) | |||
28.03.1998 | СКА С-Пб | | ЦСК ВВС | 3:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0) | |||
28.03.1998 | Спартак | | Салават Юлаев | 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) | |||
28.03.1998 | Торпедо Я | | Молот-Прикамье | 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) | |||
28.03.1998 | Химик | | Трактор | 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |||
28.03.1998 | ЦСКА | | Авангард | 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) | |||
26.03.1998 | Динамо | | Рубин | 4:5 (3:1, 1:2, 0:2) | |||
26.03.1998 | Крылья Советов | | Трактор | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) | |||
26.03.1998 | Лада | | Авангард | 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) | |||
26.03.1998 | Нефтехимик | | Мечел | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |||
26.03.1998 | Северсталь | | Молот-Прикамье | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |||
26.03.1998 | СКА С-Пб | | Салават Юлаев | 5:5 ОТ (2:0, 3:3, 0:2) | |||
26.03.1998 | Спартак | | ЦСК ВВС | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |||
26.03.1998 | Торпедо Я | | Ак Барс | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |||
26.03.1998 | Химик | | Металлург Мг | 1:6 (0:1, 0:3, 1:2) | |||
24.02.1998 | СКА Амур Хб | | ЦСКА | 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |||
21.03.1998 | Авангард | | Крылья Советов | 6:0 (2:0, 0:0, 4:0) | |||
21.03.1998 | Ак Барс | | Динамо | 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) | |||
21.03.1998 | Металлург Мг | | Торпедо Я | 1:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0) | |||
21.03.1998 | Мечел | | Спартак | 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) | |||
21.03.1998 | Молот-Прикамье | | Нефтехимик | 7:2 (0:0, 5:2, 2:0) | |||
21.03.1998 | Рубин | | СКА С-Пб | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |||
21.03.1998 | Салават Юлаев | | Лада | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |||
21.03.1998 | СКА Амур Хб | | Химик | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) | |||
21.03.1998 | Трактор | | Северсталь | 3:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1) | |||
21.03.1998 | ЦСК ВВС | | ЦСКА | 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) | |||
19.03.1998 | Авангард | | Химик | 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) | |||
19.03.1998 | Ак Барс | | Нефтехимик | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | |||
19.03.1998 | Металлург Мг | | Северсталь | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |||
19.03.1998 | Мечел | | СКА С-Пб | 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |||
19.03.1998 | Молот-Прикамье | | Динамо | 3:4 (0:1, 3:0, 0:3) | |||
19.03.1998 | Рубин | | Спартак | 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |||
19.03.1998 | Салават Юлаев | | ЦСКА | 5:7 (1:2, 4:1, 0:4) | |||
19.03.1998 | Трактор | | Торпедо Я | 1:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0) | |||
19.03.1998 | ЦСК ВВС | | Лада | 0:6 (0:0, 0:5, 0:1) | |||
18.03.1998 | СКА Амур Хб | | Крылья Советов | 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) | |||
15.03.1998 | Динамо | | Трактор | 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) | |||
15.03.1998 | Крылья Советов | | ЦСК ВВС | 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) | |||
15.03.1998 | Лада | | Мечел | 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) | |||
15.03.1998 | Нефтехимик | | Металлург Мг | 5:5 ОТ (1:2, 2:1, 2:2) | |||
15.03.1998 | Северсталь | | СКА Амур Хб | 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) | |||
15.03.1998 | СКА С-Пб | | Ак Барс | 3:4 (1:0, 0:3, 2:1) | |||
15.03.1998 | Спартак | | Молот-Прикамье | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |||
15.03.1998 | Торпедо Я | | Авангард | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) | |||
15.03.1998 | Химик | | Салават Юлаев | 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0) | |||
15.03.1998 | ЦСКА | | Рубин | 2:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1) | |||
13.03.1998 | Динамо | | Металлург Мг | 2:6 (1:2, 0:4, 1:0) | |||
13.03.1998 | Крылья Советов | | Салават Юлаев | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |||
13.03.1998 | Лада | | Рубин | 10:1 (0:1, 2:0, 8:0) | |||
13.03.1998 | Нефтехимик | | Трактор | 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) | |||
13.03.1998 | Северсталь | | Авангард | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |||
13.03.1998 | СКА С-Пб | | Молот-Прикамье | 3:6 (2:2, 1:2, 0:2) | |||
13.03.1998 | Спартак | | Ак Барс | 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |||
13.03.1998 | Торпедо Я | | СКА Амур Хб | 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) | |||
13.03.1998 | Химик | | ЦСК ВВС | 0:0 ОТ | |||
13.03.1998 | ЦСКА | | Мечел | 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) | |||
09.03.1998 | Авангард | | Нефтехимик | 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) | |||
09.03.1998 | Ак Барс | | ЦСКА | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |||
09.03.1998 | Металлург Мг | | СКА С-Пб | 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) | |||
09.03.1998 | Мечел | | Химик | 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1) | |||
09.03.1998 | Молот-Прикамье | | Лада | 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) | |||
09.03.1998 | Рубин | | Крылья Советов | 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) | |||
09.03.1998 | Салават Юлаев | | Северсталь | 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1) | |||
09.03.1998 | СКА Амур Хб | | Динамо | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |||
09.03.1998 | Трактор | | Спартак | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |||
09.03.1998 | ЦСК ВВС | | Торпедо Я | 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) | |||
08.03.1998 | СКА Амур Хб | | Нефтехимик | 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) | |||
07.03.1998 | Авангард | | Динамо | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) | |||
07.03.1998 | Ак Барс | | Лада | 3:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1) | |||
07.03.1998 | Металлург Мг | | Спартак | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) | |||
07.03.1998 | Мечел | | Крылья Советов | 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) | |||
07.03.1998 | Молот-Прикамье | | ЦСКА | 3:4 (1:2, 2:0, 0:2) | |||
07.03.1998 | Рубин | | Химик | 4:5 (2:4, 1:0, 1:1) | |||
07.03.1998 | Салават Юлаев | | Торпедо Я | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) | |||
07.03.1998 | Трактор | | СКА С-Пб | 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0) | |||
07.03.1998 | ЦСК ВВС | | Северсталь | 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) | |||
04.03.1998 | Динамо | | ЦСК ВВС | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |||
04.03.1998 | Крылья Советов | | Молот-Прикамье | 7:6 ОТ (4:0, 2:5, 0:1) | |||
04.03.1998 | Лада | | Металлург Мг | 3:6 (1:2, 0:2, 2:2) | |||
04.03.1998 | Нефтехимик | | Салават Юлаев | 4:3 (2:0, 0:0, 2:3) | |||
04.03.1998 | Северсталь | | Рубин | 3:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2) | |||
04.03.1998 | СКА С-Пб | | СКА Амур Хб | 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) | |||
04.03.1998 | Спартак | | Авангард | 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) | |||
04.03.1998 | Торпедо Я | | Мечел | 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) | |||
04.03.1998 | Химик | | Ак Барс | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |||
04.03.1998 | ЦСКА | | Трактор | 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) | |||
02.03.1998 | Динамо | | Салават Юлаев | 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) | |||
02.03.1998 | Крылья Советов | | Ак Барс | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |||
02.03.1998 | Лада | | Трактор | 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) | |||
02.03.1998 | Нефтехимик | | ЦСК ВВС | 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) | |||
02.03.1998 | Северсталь | | Мечел | 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) | |||
02.03.1998 | СКА С-Пб | | Авангард | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) | |||
02.03.1998 | Спартак | | СКА Амур Хб | 4:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1) | |||
02.03.1998 | Торпедо Я | | Рубин | 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) | |||
02.03.1998 | Химик | | Молот-Прикамье | 4:5 (1:0, 1:2, 2:3) | |||
02.03.1998 | ЦСКА | | Металлург Мг | 3:4 (3:1, 0:2, 0:1) | |||
27.02.1998 | Авангард | | ЦСКА | 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) | |||
27.02.1998 | Ак Барс | | Северсталь | 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) | |||
27.02.1998 | Металлург Мг | | Крылья Советов | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) | |||
27.02.1998 | Мечел | | Динамо | 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |||
27.02.1998 | Молот-Прикамье | | Торпедо Я | 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) | |||
27.02.1998 | Рубин | | Нефтехимик | 6:1 (0:0, 4:0, 2:1) | |||
27.02.1998 | Салават Юлаев | | Спартак | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) | |||
27.02.1998 | СКА Амур Хб | | Лада | 1:8 (1:2, 0:2, 0:4) | |||
27.02.1998 | Трактор | | Химик | 2:3 (1:0, 0:2, 1:1) | |||
27.02.1998 | ЦСК ВВС | | СКА С-Пб | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | |||
25.02.1998 | Ак Барс | | Торпедо Я | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |||
25.02.1998 | Металлург Мг | | Химик | 2:4 (2:0, 0:3, 0:1) | |||
25.02.1998 | Мечел | | Нефтехимик | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |||
25.02.1998 | Молот-Прикамье | | Северсталь | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |||
25.02.1998 | Рубин | | Динамо | 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |||
25.02.1998 | Салават Юлаев | | СКА С-Пб | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |||
25.02.1998 | СКА Амур Хб | | ЦСКА | 4:3 ОТ (0:0, 3:3, 0:0) | |||
25.02.1998 | Трактор | | Крылья Советов | 4:2 (0:0, 4:1, 0:1) | |||
25.02.1998 | ЦСК ВВС | | Спартак | 1:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1) | |||
24.02.1998 | Авангард | | Лада | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) | |||
30.01.1998 | СКА С-Пб | | Рубин | 6:3 (0:1, 1:0, 5:2) | |||
30.01.1998 | Спартак | | Мечел | 2:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0) | |||
29.01.1998 | Динамо | | Ак Барс | 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) | |||
29.01.1998 | Крылья Советов | | Авангард | 1:3 (0:3, 1:0, 0:0) | |||
29.01.1998 | Лада | | Салават Юлаев | 8:1 (2:1, 5:0, 1:0) | |||
29.01.1998 | Нефтехимик | | Молот-Прикамье | 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) | |||
29.01.1998 | Северсталь | | Трактор | 2:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1) | |||
29.01.1998 | Торпедо Я | | Металлург Мг | 1:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0) | |||
29.01.1998 | Химик | | СКА Амур Хб | 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) | |||
29.01.1998 | ЦСКА | | ЦСК ВВС | 6:2 (4:1, 0:1, 2:0) | |||
31.01.1998 | Динамо | | Молот-Прикамье | 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) | |||
28.01.1998 | СКА С-Пб | | Мечел | 6:1 (4:1, 2:0, 0:0) | |||
28.01.1998 | Спартак | | Рубин | 6:4 (1:0, 2:4, 3:0) | |||
27.01.1998 | Крылья Советов | | СКА Амур Хб | 4:7 (2:1, 0:3, 2:3) | |||
27.01.1998 | Лада | | ЦСК ВВС | 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) | |||
27.01.1998 | Нефтехимик | | Ак Барс | 4:6 (1:3, 2:0, 1:3) | |||
27.01.1998 | Северсталь | | Металлург Мг | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |||
27.01.1998 | Торпедо Я | | Трактор | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) | |||
27.01.1998 | Химик | | Авангард | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) | |||
27.01.1998 | ЦСКА | | Салават Юлаев | 2:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0) | |||
23.01.1998 | Ак Барс | | СКА С-Пб | 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | |||
23.01.1998 | Молот-Прикамье | | Спартак | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) | |||
22.01.1998 | Салават Юлаев | | Химик | 5:0 (4:0, 1:0, 0:0) | |||
22.01.1998 | СКА Амур Хб | | Северсталь | 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) | |||
22.01.1998 | ЦСК ВВС | | Крылья Советов | 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0) | |||
21.01.1998 | Авангард | | Торпедо Я | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |||
21.01.1998 | Металлург Мг | | Нефтехимик | 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) | |||
21.01.1998 | Мечел | | Лада | 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) | |||
21.01.1998 | Рубин | | ЦСКА | 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) | |||
21.01.1998 | Трактор | | Динамо | 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) | |||
22.02.1998 | СКА Амур Хб | | Торпедо Я | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) | |||
21.01.1998 | Ак Барс | | Спартак | 5:4 ОТ (3:0, 1:3, 0:1) | |||
21.01.1998 | Молот-Прикамье | | СКА С-Пб | 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |||
20.01.1998 | Салават Юлаев | | Крылья Советов | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) | |||
20.01.1998 | ЦСК ВВС | | Химик | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |||
19.01.1998 | Авангард | | Северсталь | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) | |||
19.01.1998 | Металлург Мг | | Динамо | 2:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1) | |||
19.01.1998 | Мечел | | ЦСКА | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |||
19.01.1998 | Рубин | | Лада | 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) | |||
19.01.1998 | Трактор | | Нефтехимик | 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) | |||
16.01.1998 | Динамо | | СКА Амур Хб | 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |||
16.01.1998 | Крылья Советов | | Рубин | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) | |||
16.01.1998 | Лада | | Молот-Прикамье | 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0) | |||
16.01.1998 | Нефтехимик | | Авангард | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) | |||
16.01.1998 | Северсталь | | Салават Юлаев | 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) | |||
16.01.1998 | СКА С-Пб | | Металлург Мг | 4:4 ОТ (0:1, 2:1, 2:2) | |||
16.01.1998 | Спартак | | Трактор | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |||
16.01.1998 | Торпедо Я | | ЦСК ВВС | 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) | |||
16.01.1998 | Химик | | Мечел | 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) | |||
16.01.1998 | ЦСКА | | Ак Барс | 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) | |||
14.01.1998 | Динамо | | Авангард | 4:3 (1:0, 3:3, 0:0) | |||
14.01.1998 | Крылья Советов | | Мечел | 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) | |||
14.01.1998 | Лада | | Ак Барс | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |||
14.01.1998 | Нефтехимик | | СКА Амур Хб | 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) | |||
14.01.1998 | Северсталь | | ЦСК ВВС | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |||
14.01.1998 | СКА С-Пб | | Трактор | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) | |||
14.01.1998 | Спартак | | Металлург Мг | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |||
14.01.1998 | Торпедо Я | | Салават Юлаев | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |||
14.01.1998 | Химик | | Рубин | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) | |||
14.01.1998 | ЦСКА | | Молот-Прикамье | 2:5 (0:2, 2:0, 0:3) | |||
06.02.1998 | СКА Амур Хб | | СКА С-Пб | 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) | |||
11.01.1998 | Авангард | | Спартак | 5:2 (4:0, 1:1, 0:1) | |||
11.01.1998 | Ак Барс | | Химик | 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) | |||
11.01.1998 | Металлург Мг | | Лада | 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) | |||
11.01.1998 | Мечел | | Торпедо Я | 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) | |||
11.01.1998 | Молот-Прикамье | | Крылья Советов | 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) | |||
11.01.1998 | Рубин | | Северсталь | 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) | |||
11.01.1998 | Салават Юлаев | | Нефтехимик | 1:5 (0:0, 0:2, 1:3) | |||
11.01.1998 | Трактор | | ЦСКА | 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2) | |||
11.01.1998 | ЦСК ВВС | | Динамо | 0:6 (0:0, 0:4, 0:2) | |||
02.02.1998 | СКА Амур Хб | | Спартак | 2:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1) | |||
09.01.1998 | Авангард | | СКА С-Пб | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) | |||
09.01.1998 | Ак Барс | | Крылья Советов | 1:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0) | |||
09.01.1998 | Металлург Мг | | ЦСКА | 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) | |||
09.01.1998 | Мечел | | Северсталь | 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) | |||
09.01.1998 | Молот-Прикамье | | Химик | 2:3 (0:0, 1:3, 1:0) | |||
09.01.1998 | Рубин | | Торпедо Я | 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) | |||
09.01.1998 | Салават Юлаев | | Динамо | 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) | |||
09.01.1998 | Трактор | | Лада | 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) | |||
09.01.1998 | ЦСК ВВС | | Нефтехимик | 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) | |||
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Второй дивизион |
15.11.2024 текущий турнир Добавлен Чемпионат мира 2025, Третий дивизион |
19:00 | |
19:10 | |
19:30 | |
19:30 | |
19:00 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
2:1 | |
2:0 | |
2:1 | |
7:3 | |
4:2 | |
5:2 | |
3:0 | |
1:4 | |
3:0 | |
0:1 | |
© WildSoft 2010-2024 | Вопросы и предложения присылайте по адресу info@wildstat.ru |