
В связи с сильными морозами
в Европе, произошла авария
в датацентре, из-за которой сайт был недоступен 4-5 февраля. Просим прощения за доставленные неудобства.
07.11.2011 текущий турнир
|
08.10.2011 текущий турнир
|
08.10.2011 текущий турнир
|
08.10.2011 текущий турнир
|
31.08.2011 текущий турнир
|
00:42
Кросби провёл очередную тренировку с "Питтсбургом"
Травмированный нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби в понедельник провёл очередную тренировку с партнерами. По сообщениям североамериканской прессы, впервые с ноября форвард занимался полноценн...
00:11
Нападающий "Флориды" Штурм перенёс операцию на колене
Нападающий "Флориды" Марко Штурм перенёс незначительную операцию на колене, информирует официальный сайт клуба. На восстановление у форварда уйдёт ориентировочно 3-4 недели. В нынешнем сезоне 3...
23:58
В "Вашингтоне" утверждают, что травма Лайка не столь серьезна
Главный тренер "Вашингтона" Дейл Хантер сообщил, что травма колена нападающего Брука Лайка не является серьезной. В интервью североамериканской прессе наставник "столичных" подчеркнул, ч...
23:49
Наставник "Баффало" Линди Рафф пострадал на тренировке клуба
Главный тренер "Баффало" Линди Рафф получил повреждение на тренировке команды в понедельник. Как сообщают североамериканские СМИ, Рафф неудачно упал на лёд после столкновения с защитником "клин...
22:27
Нападающий "Колорадо" Кобасью оштрафован на $ 2500 за подножку
Форвард "Колорадо" Чак Кобасью оштрафован на $ 2500 за подножку игроку "Ванкувера" Дэну Хэмьюсу, сообщает официальный сайт НХЛ. Инцидент произошёл во время матча двух команд в регулярном...
22:19
"Миннесота" продлила контракт с Проссером на два года
"Миннесота" продлила контракт с защитником Нэйтом Проссером на два года, сообщают североамериканские СМИ. В нынешнем сезоне 25-летний игрок обороны провёл за "дикарей" 23 матча в НХЛ и набрал 6...
20:46
Ганье, Ковальчук и Реймер — лучшие игроки недели в НХЛ
Нападающий "Эдмонтона" Сэм Ганье признан первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче против "Чикаго" на прошлой неделе он набрал сразу 8 (4+4) очков...
20:46
Ежов: наверное, не просто так в сборную пригласили пятерых игроков СКА
Вратарь питерского СКА и сборной России Илья Ежов рассказал, как узнал о вызове в национальную сборную на шведский этап Евротура. "Очень приятно было получить вызов, это отличный ш...
20:42
Тихонов: опасался, что на шведский этап Евротура меня не вызовут
Нападающий питерского СКА и сборной России Виктор Тихонов рассказал, что боялся не получить вызов в национальную команду на шведский этап Евротура. "Я был очень рад получить вызов ...
19:26
Калинин: в последних матчах играл удачно, может, вызов в сборную вдохновил
Нападающий "Авангарда" и сборной России Сергей Калинин считает, что одной из причин его удачной игры в последних матчах мог послужить вызов в национальную команду. "Можно сказать, ...
![]() | Чемпионат мира 1969 | ![]() |
Также чемпионат Европы 1969
| 30.03.1969 | ![]() | СССР | | Канада | ![]() | 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 30.03.1969 | ![]() | Финляндия | | США | ![]() | 7:3 (1:1, 5:0, 1:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 30.03.1969 | ![]() | Швеция | | Чехословакия | ![]() | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 29.03.1969 | ![]() | Канада | | Финляндия | ![]() | 6:1 (2:1, 3:1, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 29.03.1969 | ![]() | Швеция | | США | ![]() | 10:4 (6:2, 1:1, 3:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 28.03.1969 | ![]() | СССР | | Чехословакия | ![]() | 3:4 (0:2, 2:0, 1:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 27.03.1969 | ![]() | Швеция | | Канада | ![]() | 4:2 (1:0, 0:2, 3:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 26.03.1969 | ![]() | СССР | | Финляндия | ![]() | 7:3 (1:0, 4:1, 2:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 26.03.1969 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 25.03.1969 | ![]() | Канада | | США | ![]() | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 25.03.1969 | ![]() | Чехословакия | | Финляндия | ![]() | 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 24.03.1969 | ![]() | Швеция | | СССР | ![]() | 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 23.03.1969 | ![]() | СССР | | США | ![]() | 8:4 (3:1, 2:1, 3:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 23.03.1969 | ![]() | Чехословакия | | Канада | ![]() | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 23.03.1969 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 22.03.1969 | ![]() | Финляндия | | США | ![]() | 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 21.03.1969 | ![]() | СССР | | Чехословакия | ![]() | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 21.03.1969 | ![]() | Швеция | | Канада | ![]() | 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 20.03.1969 | ![]() | Канада | | США | ![]() | 5:0 (1:0, 0:0, 4:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 19.03.1969 | ![]() | СССР | | Финляндия | ![]() | 6:1 (3:0, 1:0, 2:1) | |
Стокгольм | |||||||
| 19.03.1969 | ![]() | Швеция | | Чехословакия | ![]() | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 18.03.1969 | ![]() | СССР | | Канада | ![]() | 7:1 (5:1, 2:0, 0:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 18.03.1969 | ![]() | Чехословакия | | Финляндия | ![]() | 7:4 (4:1, 3:1, 0:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 18.03.1969 | ![]() | Швеция | | США | ![]() | 8:2 (1:2, 3:0, 4:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 16.03.1969 | ![]() | Канада | | Финляндия | ![]() | 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 16.03.1969 | ![]() | Чехословакия | | США | ![]() | 8:3 (2:1, 4:2, 2:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 16.03.1969 | ![]() | Швеция | | СССР | ![]() | 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 15.03.1969 | ![]() | СССР | | США | ![]() | 17:2 (3:0, 11:0, 3:2) | |
Стокгольм | |||||||
| 15.03.1969 | ![]() | Чехословакия | | Канада | ![]() | 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) | |
Стокгольм | |||||||
| 15.03.1969 | ![]() | Швеция | | Финляндия | ![]() | 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) | |
Стокгольм | |||||||
Время матчей местное
19:00 | |
19:00 | |
19:30 | |
19:30 | |
Время матчей местное | |
1:2* | |
3:2 | |
5:3 | |
3:1 | |
6:3 | |
19:00 | |
Время матчей местное | |
Скоро начнутся
09.02.2012 – 12.02.2012
Проходят
07.09.2011 – 26.02.2012
06.10.2011 – 07.04.2012


