
16:24
Итоги первого раунда драфта новичков КХЛ
На драфте юниоров КХЛ, который проходит в Челябинске, завершился первый раунд. Всего команды в первом раунде выбрали 32 игрока. Отметим, что у каждого клуба КХЛ, который финансирует свою школу, есть в...
15:26
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал защитник Денис Александров
Первым номером драфта КХЛ-2012 стал воспитанник школы "Крыльев Советов" защитник Денис Александров. Молодого защитника выбрал СКА, который перед стартом драфта выменял первый выбор в первом рау...
15:02
Шалаев: только 5 процентов игроков, уехавших в Северную Америку пробились в НХЛ
Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев на пресс-конференции, посвящённой драфту КХЛ, посоветовал молодым игрокам уезжать за океан только сложившимся хоккеистом. "В прошлом году мы увид...
14:26
"Сибирь" выиграла лотерею драфта
"Сибирь" стала победителем лотереи драфта КХЛ и получила право выбирать первой в первом раунде мероприятия, сообщает "Р-Спорт". Вторым будет выбирать "Локомотив", третьим — "Витязь", четвёртым — "Авто...
13:10
"Слован", "Лев" и "Донбасс" примут участие в драфте КХЛ
Новички КХЛ донецкий "Донбасс", пражский "Лев" и "Слован" из Братиславы примут участие в драфте КХЛ. Об этом сообщил директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов...
12:54
"Чикаго" подписал однолетний контракт с Майерсом
"Чикаго" заключил однолетний контракт с нападающим Джамалом Майерсом, сообщают североамериканские СМИ. Сумма сделки составила $ 600 000, в том числе бонус в $ 50 000 за подписание контракта. В ...
12:40
"Оттава" подписала контракты с двумя нападающими
"Оттава" подписала контракты с нападающими Якубом Кулеком и Дарреном Крамером, информирует официальный сайт клуба. С обоими форвардами заключены стандартные трехлетние контракты новичков...
11:42
Скоропупов: инфраструктура в Донецке оставляет хорошие впечатления
Директор по контролю и процедурным вопросам КХЛ Вадим Скоропупов, побывавший в Донецке в составе инспекционной комиссии, поделился впечатлениями от увиденного. "Мы все посмотрели, ...
11:20
Комиссия КХЛ посетила с инспекцией домашнюю арену "Донбасса"
В пятницу, 25 мая, в Донецке с рабочим визитом побывала экспертная комиссия КХЛ, которая изучала инфраструктуру новичка лиги "Донбасса", а также оценила техническую готовность арены "Дружба", на котор...
10:48
«Советский спорт» во время финала Кубка Стэнли проводит акцию «Армия Ковальчука».
![]() | Чемпионат мира 1995 | ![]() |
| 30.03.1995 | ![]() | Испания | | Южная Корея | ![]() | 7:5 (2:2, 3:2, 2:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 30.03.1995 | ![]() | Хорватия | | Литва | ![]() | 3:3 (0:0, 2:0, 1:3) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 29.03.1995 | ![]() | Литва | | Южная Корея | ![]() | 5:2 (4:2, 0:0, 1:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 29.03.1995 | ![]() | Хорватия | | Испания | ![]() | 6:3 (2:0, 1:1, 3:2) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 30.03.1995 | ![]() | Бельгия | | Израиль | ![]() | 2:7 (0:3, 1:1, 1:3) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 30.03.1995 | ![]() | ЮАР | | Австралия | ![]() | 6:10 (2:5, 4:1, 0:4) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 29.03.1995 | ![]() | Австралия | | Израиль | ![]() | 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 29.03.1995 | ![]() | ЮАР | | Бельгия | ![]() | 1:10 (0:3, 0:2, 1:5) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 30.03.1995 | ![]() | Греция | | Новая Зеландия | ![]() | 10:7 (3:2, 4:4, 3:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 27.03.1995 | ![]() | Испания | | Бельгия | ![]() | 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 27.03.1995 | ![]() | Литва | | Австралия | ![]() | 8:2 (4:0, 2:0, 2:2) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 26.03.1995 | ![]() | Испания | | Австралия | ![]() | 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 26.03.1995 | ![]() | Литва | | Греция | ![]() | 20:1 (5:0, 5:0, 10:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 24.03.1995 | ![]() | Австралия | | Греция | ![]() | 10:2 (2:4, 4:0, 4:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 24.03.1995 | ![]() | Литва | | Бельгия | ![]() | 8:2 (3:2, 5:0, 0:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 22.03.1995 | ![]() | Бельгия | | Австралия | ![]() | 10:2 (3:1, 4:0, 3:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 22.03.1995 | ![]() | Испания | | Греция | ![]() | 21:1 (7:0, 8:1, 6:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 21.03.1995 | ![]() | Бельгия | | Греция | ![]() | 5:5 (1:2, 3:0, 1:3) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 21.03.1995 | ![]() | Литва | | Испания | ![]() | 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 27.03.1995 | ![]() | Хорватия | | Южная Корея | ![]() | 4:3 (1:0, 0:2, 3:1) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 27.03.1995 | ![]() | ЮАР | | Израиль | ![]() | 1:8 (0:3, 1:3, 0:2) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 26.03.1995 | ![]() | ЮАР | | Новая Зеландия | ![]() | 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 26.03.1995 | ![]() | Южная Корея | | Израиль | ![]() | 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 24.03.1995 | ![]() | Израиль | | Новая Зеландия | ![]() | 12:0 (3:0, 4:0, 5:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 24.03.1995 | ![]() | ЮАР | | Хорватия | ![]() | 1:11 (0:4, 1:1, 0:6) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 22.03.1995 | ![]() | Хорватия | | Израиль | ![]() | 7:2 (2:0, 4:0, 1:2) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 22.03.1995 | ![]() | Южная Корея | | Новая Зеландия | ![]() | 19:0 (8:0, 3:0, 8:0) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 21.03.1995 | ![]() | Хорватия | | Новая Зеландия | ![]() | 19:5 (6:3, 8:0, 5:2) | |
Йоханнесбург | |||||||
| 21.03.1995 | ![]() | ЮАР | | Южная Корея | ![]() | 2:8 (0:2, 0:4, 2:2) | |
Йоханнесбург | |||||||
Время матчей местное
3:2 ОТ | |
Недавно закончились
04.05.2012 – 20.05.2012
Чемпионат мира 2012,
Дивизион A


